Dimensional drawing
1/1
Blind stops
| Manufacturer | ALTINKAYA |
|---|---|
| Description | Blind stop MOGK 01 |
| Part number | MOGK 01 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Reference | AG Thread | Color | Pieces in bag | H (mm) | GL (mm) | D Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOGK 01 | M12x1,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 8.5 | 6 | 15 |
| 2 | 2 | MOGK 02 | M16x1,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 10 | 7 | 20 |
| 3 | 3 | MOGK 03 | M20x1,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 10 | 7 | 24 |
| 4 | 4 | MOGK 04 | M25x1,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 14 | 10 | 30 |
| 5 | 5 | MOGK 05 | M32x1,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 14 | 10 | 37 |
| 6 | 6 | MOGK 06 | M40x1,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 15 | 10 | 48 |
| 7 | 7 | MOLK 01 | M12x1,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 8.5 | 6 | 15 |
| 8 | 8 | MOLK 02 | M16x1,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 10 | 7 | 20 |
| 9 | 9 | MOLK 03 | M20x1,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 10 | 7 | 24 |
| 10 | 10 | MOLK 04 | M25x1,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 14 | 10 | 30 |
| 11 | 11 | MOLK 05 | M32x1,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 14 | 10 | 37 |
| 12 | 12 | MOLK 06 | M40x1,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 15 | 10 | 48 |
| 13 | 13 | MOBK 01 | M12x1,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 8.5 | 6 | 15 |
| 14 | 14 | MOBK 02 | M16x1,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 10 | 7 | 20 |
| 15 | 15 | MOBK 03 | M20x1,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 10 | 7 | 24 |
| 16 | 16 | MOBK 04 | M25x1,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 14 | 10 | 30 |
| 17 | 17 | MOBK 05 | M32x1,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 14 | 10 | 37 |
| 18 | 24 | MOBK 06 | M40x1,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 15 | 10 | 48 |
| 19 | 25 | OGK 01 | PG7 | Gray code RAL 7001 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| 20 | 26 | OGK 02 | PG9 | Gray code RAL 7001 | 10 | 9 | 6 | 19 |
| 21 | 27 | OGK 03 | PG11 | Gray code RAL 7001 | 10 | 9 | 6 | 22 |
| 22 | 28 | OGK 04 | PG13,5 | Gray code RAL 7001 | 10 | 8.5 | 6 | 25 |
| 23 | 29 | OGK 05 | PG16 | Gray code RAL 7001 | 10 | 8.5 | 6 | 27 |
| 24 | 30 | OGK 06 | PG21 | Gray code RAL 7001 | 10 | 12 | 8 | 33 |
| 25 | 31 | OGK 07 | PG29 | Gray code RAL 7001 | 10 | 12 | 8 | 44 |
| 26 | 32 | OGK 08 | PG36 | Gray code RAL 7001 | 10 | 15 | 10 | 55 |
| 27 | 33 | OLK 01 | PG7 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| 28 | 34 | OLK 02 | PG9 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 9 | 6 | 19 |
| 29 | 35 | OLK 03 | PG11 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 9 | 6 | 22 |
| 30 | 36 | OLK 04 | PG13,5 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 8.5 | 6 | 25 |
| 31 | 37 | OLK 05 | PG16 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 8.5 | 6 | 27 |
| 32 | 38 | OLK 06 | PG21 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 12 | 8 | 33 |
| 33 | 39 | OLK 07 | PG29 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 12 | 8 | 44 |
| 34 | 40 | OLK 08 | PG36 | L. Gray code RAL 7035 | 10 | 15 | 10 | 55 |
| 35 | 41 | OBK 01 | PG7 | Black code RAL 9005 | 10 | 8 | 6 | 15 |
| 36 | 42 | OBK 02 | PG9 | Black code RAL 9005 | 10 | 9 | 6 | 19 |
| 37 | 67 | OBK 03 | PG11 | Black code RAL 9005 | 10 | 9 | 6 | 22 |
| 38 | 68 | OBK 04 | PG13,5 | Black code RAL 9005 | 10 | 8.5 | 6 | 25 |
| 39 | 69 | OBK 05 | PG16 | Black code RAL 9005 | 10 | 8.5 | 6 | 27 |
| 40 | 70 | OBK 06 | PG21 | Black code RAL 9005 | 10 | 12 | 8 | 33 |
| 41 | 71 | OBK 07 | PG29 | Black code RAL 9005 | 10 | 12 | 8 | 44 |
| 42 | 72 | OBK 08 | PG36 | Black code RAL 9005 | 10 | 15 | 10 | 55 |
每页项目数
联系供应商
ALTINKAYA
Enclosure producer and manufacturer of mechanical elements for electronics
-
ALTINKAYA ENCLOSURES
ALTINKAYA ENCLOSURES
1469 cad. No:10 06378 Ivedik OSB
Yenimahalle
ANKARA
土耳其
http://www.altinkaya.eu
sales@altinkaya.eu

