Selector | 吸盘直径d | 行程 | 总高B | M | H | T | A | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 57 | M12X1 | 14 | 4 | 17.5 | 4 |
2 | 4 | 15 | 68 | M12X1 | 14 | 4 | 23.5 | 4 |
3 | 4 | 20 | 78 | M12X1 | 14 | 4 | 28.5 | 4 |
4 | 6 | 10 | 56.5 | M12X1 | 14 | 4 | 17.5 | 7 |
5 | 6 | 15 | 67.5 | M12X1 | 14 | 4 | 23.5 | 7 |
6 | 6 | 20 | 77.5 | M12X1 | 14 | 4 | 28.5 | 7 |
7 | 8 | 10 | 55 | M12X1 | 14 | 4 | 17.5 | 5.5 |
8 | 8 | 15 | 66 | M12X1 | 14 | 4 | 23.5 | 5.5 |
9 | 8 | 20 | 77 | M12X1 | 14 | 4 | 28.5 | 5.5 |
10 | 10 | 10 | 64.5 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 8 |
11 | 10 | 15 | 74.5 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 8 |
12 | 10 | 20 | 90.5 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 8 |
13 | 15 | 10 | 65.5 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 9 |
14 | 15 | 15 | 75.5 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 9 |
15 | 15 | 20 | 91.5 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 9 |
17 | 20 | 10 | 68 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 10 |
19 | 20 | 15 | 78 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 10 |
21 | 20 | 20 | 94 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 10 |
23 | 25 | 10 | 69 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 11 |
25 | 25 | 15 | 79 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 11 |
26 | 25 | 20 | 95 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 11 |
27 | 30 | 10 | 69 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 11 |
28 | 30 | 15 | 79 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 11 |
29 | 30 | 20 | 95 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 11 |
30 | 40 | 10 | 72 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 14 |
16 | 40 | 15 | 82 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 14 |
18 | 40 | 20 | 98 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 14 |
20 | 50 | 10 | 73 | M14X1 | 17 | 4 | 20 | 15 |
22 | 50 | 15 | 83 | M14X1 | 17 | 4 | 25 | 15 |
24 | 50 | 20 | 99 | M14X1 | 17 | 4 | 34 | 15 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
-
电子元件
- 分立元件
- 电子连接
- Electronic housings
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录