六角头螺栓 全螺纹
| 标准 | GB /T 5783-2000 |
|---|---|
| 描述 | 六角头螺栓 全螺纹 GB/T 5783 M1.6X2 |
| 参考 | GB/T 5783 M1.6X2 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 螺栓标记 | 螺纹规格 d | 公称长度 (mm) | 螺纹尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GB/T 5783 M1.6X2 | M1.6 | 2 | 0.35 |
| 2 | 2 | GB/T 5783 M1.6X3 | M1.6 | 3 | 0.35 |
| 3 | 3 | GB/T 5783 M1.6X4 | M1.6 | 4 | 0.35 |
| 4 | 4 | GB/T 5783 M1.6X5 | M1.6 | 5 | 0.35 |
| 5 | 5 | GB/T 5783 M1.6X6 | M1.6 | 6 | 0.35 |
| 6 | 6 | GB/T 5783 M1.6X8 | M1.6 | 8 | 0.35 |
| 7 | 7 | GB/T 5783 M1.6X10 | M1.6 | 10 | 0.35 |
| 8 | 8 | GB/T 5783 M1.6X12 | M1.6 | 12 | 0.35 |
| 9 | 9 | GB/T 5783 M1.6X16 | M1.6 | 16 | 0.35 |
| 10 | 10 | GB/T 5783 M2X4 | M2 | 4 | 0.4 |
| 11 | 11 | GB/T 5783 M2X5 | M2 | 5 | 0.4 |
| 12 | 12 | GB/T 5783 M2X6 | M2 | 6 | 0.4 |
| 13 | 13 | GB/T 5783 M2X8 | M2 | 8 | 0.4 |
| 14 | 14 | GB/T 5783 M2X10 | M2 | 10 | 0.4 |
| 15 | 15 | GB/T 5783 M2X12 | M2 | 12 | 0.4 |
| 16 | 16 | GB/T 5783 M2X16 | M2 | 16 | 0.4 |
| 17 | 17 | GB/T 5783 M2X20 | M2 | 20 | 0.4 |
| 18 | 18 | GB/T 5783 M2.5X5 | M2.5 | 5 | 0.45 |
| 19 | 19 | GB/T 5783 M2.5X6 | M2.5 | 6 | 0.45 |
| 20 | 20 | GB/T 5783 M2.5X8 | M2.5 | 8 | 0.45 |
| 21 | 21 | GB/T 5783 M2.5X10 | M2.5 | 10 | 0.45 |
| 22 | 22 | GB/T 5783 M2.5X12 | M2.5 | 12 | 0.45 |
| 23 | 23 | GB/T 5783 M2.5X16 | M2.5 | 16 | 0.45 |
| 24 | 24 | GB/T 5783 M2.5X20 | M2.5 | 20 | 0.45 |
| 25 | 25 | GB/T 5783 M2.5X25 | M2.5 | 25 | 0.45 |
| 26 | 26 | GB/T 5783 M3X6 | M3 | 6 | 0.5 |
| 27 | 27 | GB/T 5783 M3X8 | M3 | 8 | 0.5 |
| 28 | 28 | GB/T 5783 M3X10 | M3 | 10 | 0.5 |
| 29 | 29 | GB/T 5783 M3X12 | M3 | 12 | 0.5 |
| 30 | 30 | GB/T 5783 M3X16 | M3 | 16 | 0.5 |
| 31 | 31 | GB/T 5783 M3X20 | M3 | 20 | 0.5 |
| 32 | 32 | GB/T 5783 M3X25 | M3 | 25 | 0.5 |
| 33 | 33 | GB/T 5783 M3X30 | M3 | 30 | 0.5 |
| 34 | 34 | GB/T 5783 M3.5X8 | M3.5 | 8 | 0.6 |
| 35 | 35 | GB/T 5783 M3.5X10 | M3.5 | 10 | 0.6 |
| 36 | 36 | GB/T 5783 M3.5X12 | M3.5 | 12 | 0.6 |
| 37 | 37 | GB/T 5783 M3.5X16 | M3.5 | 16 | 0.6 |
| 38 | 38 | GB/T 5783 M3.5X20 | M3.5 | 20 | 0.6 |
| 39 | 39 | GB/T 5783 M3.5X25 | M3.5 | 25 | 0.6 |
| 40 | 40 | GB/T 5783 M3.5X30 | M3.5 | 30 | 0.6 |
| 41 | 41 | GB/T 5783 M3.5X35 | M3.5 | 35 | 0.6 |
| 42 | 42 | GB/T 5783 M4X8 | M4 | 8 | 0.7 |
| 43 | 43 | GB/T 5783 M4X10 | M4 | 10 | 0.7 |
| 44 | 44 | GB/T 5783 M4X12 | M4 | 12 | 0.7 |
| 45 | 45 | GB/T 5783 M4X16 | M4 | 16 | 0.7 |
| 46 | 46 | GB/T 5783 M4X20 | M4 | 20 | 0.7 |
| 47 | 47 | GB/T 5783 M4X25 | M4 | 25 | 0.7 |
| 48 | 48 | GB/T 5783 M4X30 | M4 | 30 | 0.7 |
| 49 | 49 | GB/T 5783 M4X35 | M4 | 35 | 0.7 |
| 50 | 50 | GB/T 5783 M4X40 | M4 | 40 | 0.7 |
| 51 | 51 | GB/T 5783 M5X10 | M5 | 10 | 0.8 |
| 52 | 52 | GB/T 5783 M5X12 | M5 | 12 | 0.8 |
| 53 | 53 | GB/T 5783 M5X16 | M5 | 16 | 0.8 |
| 54 | 54 | GB/T 5783 M5X20 | M5 | 20 | 0.8 |
| 55 | 55 | GB/T 5783 M5X25 | M5 | 25 | 0.8 |
| 56 | 56 | GB/T 5783 M5X30 | M5 | 30 | 0.8 |
| 57 | 57 | GB/T 5783 M5X35 | M5 | 35 | 0.8 |
| 58 | 58 | GB/T 5783 M5X40 | M5 | 40 | 0.8 |
| 59 | 59 | GB/T 5783 M5X45 | M5 | 45 | 0.8 |
| 60 | 60 | GB/T 5783 M5X50 | M5 | 50 | 0.8 |
| 61 | 61 | GB/T 5783 M6X12 | M6 | 12 | 1 |
| 62 | 62 | GB/T 5783 M6X16 | M6 | 16 | 1 |
| 63 | 63 | GB/T 5783 M6X20 | M6 | 20 | 1 |
| 64 | 64 | GB/T 5783 M6X25 | M6 | 25 | 1 |
| 65 | 65 | GB/T 5783 M6X30 | M6 | 30 | 1 |
| 66 | 66 | GB/T 5783 M6X35 | M6 | 35 | 1 |
| 67 | 67 | GB/T 5783 M6X40 | M6 | 40 | 1 |
| 68 | 68 | GB/T 5783 M6X45 | M6 | 45 | 1 |
| 69 | 69 | GB/T 5783 M6X50 | M6 | 50 | 1 |
| 70 | 70 | GB/T 5783 M6X55 | M6 | 55 | 1 |
| 71 | 71 | GB/T 5783 M6X60 | M6 | 60 | 1 |
| 72 | 72 | GB/T 5783 M8X16 | M8 | 16 | 1.25 |
| 73 | 73 | GB/T 5783 M8X20 | M8 | 20 | 1.25 |
| 74 | 74 | GB/T 5783 M8X25 | M8 | 25 | 1.25 |
| 75 | 75 | GB/T 5783 M8X30 | M8 | 30 | 1.25 |
| 76 | 76 | GB/T 5783 M8X35 | M8 | 35 | 1.25 |
| 77 | 77 | GB/T 5783 M8X40 | M8 | 40 | 1.25 |
| 78 | 78 | GB/T 5783 M8X45 | M8 | 45 | 1.25 |
| 79 | 79 | GB/T 5783 M8X50 | M8 | 50 | 1.25 |
| 80 | 80 | GB/T 5783 M8X55 | M8 | 55 | 1.25 |
| 81 | 81 | GB/T 5783 M8X60 | M8 | 60 | 1.25 |
| 82 | 82 | GB/T 5783 M8X65 | M8 | 65 | 1.25 |
| 83 | 83 | GB/T 5783 M8X70 | M8 | 70 | 1.25 |
| 84 | 84 | GB/T 5783 M8X80 | M8 | 80 | 1.25 |
| 85 | 85 | GB/T 5783 M10X20 | M10 | 20 | 1.5 |
| 86 | 86 | GB/T 5783 M10X25 | M10 | 25 | 1.5 |
| 87 | 87 | GB/T 5783 M10X30 | M10 | 30 | 1.5 |
| 88 | 88 | GB/T 5783 M10X35 | M10 | 35 | 1.5 |
| 89 | 89 | GB/T 5783 M10X40 | M10 | 40 | 1.5 |
| 90 | 90 | GB/T 5783 M10X45 | M10 | 45 | 1.5 |
| 91 | 91 | GB/T 5783 M10X50 | M10 | 50 | 1.5 |
| 92 | 92 | GB/T 5783 M10X55 | M10 | 55 | 1.5 |
| 93 | 93 | GB/T 5783 M10X60 | M10 | 60 | 1.5 |
| 94 | 94 | GB/T 5783 M10X65 | M10 | 65 | 1.5 |
| 95 | 95 | GB/T 5783 M10X70 | M10 | 70 | 1.5 |
| 96 | 96 | GB/T 5783 M10X80 | M10 | 80 | 1.5 |
| 97 | 97 | GB/T 5783 M10X90 | M10 | 90 | 1.5 |
| 98 | 98 | GB/T 5783 M10X100 | M10 | 100 | 1.5 |
| 99 | 99 | GB/T 5783 M12X25 | M12 | 25 | 1.75 |
| 100 | 100 | GB/T 5783 M12X30 | M12 | 30 | 1.75 |
| 101 | 101 | GB/T 5783 M12X35 | M12 | 35 | 1.75 |
| 102 | 102 | GB/T 5783 M12X40 | M12 | 40 | 1.75 |
| 103 | 103 | GB/T 5783 M12X45 | M12 | 45 | 1.75 |
| 104 | 104 | GB/T 5783 M12X50 | M12 | 50 | 1.75 |
| 105 | 105 | GB/T 5783 M12X55 | M12 | 55 | 1.75 |
| 106 | 106 | GB/T 5783 M12X60 | M12 | 60 | 1.75 |
| 107 | 107 | GB/T 5783 M12X65 | M12 | 65 | 1.75 |
| 108 | 108 | GB/T 5783 M12X70 | M12 | 70 | 1.75 |
| 109 | 109 | GB/T 5783 M12X80 | M12 | 80 | 1.75 |
| 110 | 110 | GB/T 5783 M12X90 | M12 | 90 | 1.75 |
| 111 | 111 | GB/T 5783 M12X100 | M12 | 100 | 1.75 |
| 112 | 112 | GB/T 5783 M12X110 | M12 | 110 | 1.75 |
| 113 | 113 | GB/T 5783 M12X120 | M12 | 120 | 1.75 |
| 114 | 114 | GB/T 5783 M14X30 | M14 | 30 | 2 |
| 115 | 115 | GB/T 5783 M14X35 | M14 | 35 | 2 |
| 116 | 116 | GB/T 5783 M14X40 | M14 | 40 | 2 |
| 117 | 117 | GB/T 5783 M14X45 | M14 | 45 | 2 |
| 118 | 118 | GB/T 5783 M14X50 | M14 | 50 | 2 |
| 119 | 119 | GB/T 5783 M14X55 | M14 | 55 | 2 |
| 120 | 120 | GB/T 5783 M14X60 | M14 | 60 | 2 |
| 121 | 121 | GB/T 5783 M14X65 | M14 | 65 | 2 |
| 122 | 122 | GB/T 5783 M14X70 | M14 | 70 | 2 |
| 123 | 123 | GB/T 5783 M14X80 | M14 | 80 | 2 |
| 124 | 124 | GB/T 5783 M14X90 | M14 | 90 | 2 |
| 125 | 125 | GB/T 5783 M14X100 | M14 | 100 | 2 |
| 126 | 126 | GB/T 5783 M14X110 | M14 | 110 | 2 |
| 127 | 127 | GB/T 5783 M14X120 | M14 | 120 | 2 |
| 128 | 128 | GB/T 5783 M14X130 | M14 | 130 | 2 |
| 129 | 129 | GB/T 5783 M14X140 | M14 | 140 | 2 |
| 130 | 130 | GB/T 5783 M16X30 | M16 | 30 | 2 |
| 131 | 131 | GB/T 5783 M16X35 | M16 | 35 | 2 |
| 132 | 132 | GB/T 5783 M16X40 | M16 | 40 | 2 |
| 133 | 133 | GB/T 5783 M16X45 | M16 | 45 | 2 |
| 134 | 134 | GB/T 5783 M16X50 | M16 | 50 | 2 |
| 135 | 135 | GB/T 5783 M16X55 | M16 | 55 | 2 |
| 136 | 136 | GB/T 5783 M16X60 | M16 | 60 | 2 |
| 137 | 137 | GB/T 5783 M16X65 | M16 | 65 | 2 |
| 138 | 138 | GB/T 5783 M16X70 | M16 | 70 | 2 |
| 139 | 139 | GB/T 5783 M16X80 | M16 | 80 | 2 |
| 140 | 140 | GB/T 5783 M16X90 | M16 | 90 | 2 |
| 141 | 141 | GB/T 5783 M16X100 | M16 | 100 | 2 |
| 142 | 142 | GB/T 5783 M16X110 | M16 | 110 | 2 |
| 143 | 143 | GB/T 5783 M16X120 | M16 | 120 | 2 |
| 144 | 144 | GB/T 5783 M16X130 | M16 | 130 | 2 |
| 145 | 145 | GB/T 5783 M16X140 | M16 | 140 | 2 |
| 146 | 146 | GB/T 5783 M16X150 | M16 | 150 | 2 |
| 147 | 147 | GB/T 5783 M16X160 | M16 | 160 | 2 |
| 148 | 148 | GB/T 5783 M16X180 | M16 | 180 | 2 |
| 149 | 149 | GB/T 5783 M16X200 | M16 | 200 | 2 |
| 150 | 150 | GB/T 5783 M18X35 | M18 | 35 | 2.5 |
| 151 | 151 | GB/T 5783 M18X40 | M18 | 40 | 2.5 |
| 152 | 152 | GB/T 5783 M18X45 | M18 | 45 | 2.5 |
| 153 | 153 | GB/T 5783 M18X50 | M18 | 50 | 2.5 |
| 154 | 154 | GB/T 5783 M18X55 | M18 | 55 | 2.5 |
| 155 | 155 | GB/T 5783 M18X60 | M18 | 60 | 2.5 |
| 156 | 156 | GB/T 5783 M18X65 | M18 | 65 | 2.5 |
| 157 | 157 | GB/T 5783 M18X70 | M18 | 70 | 2.5 |
| 158 | 158 | GB/T 5783 M18X80 | M18 | 80 | 2.5 |
| 159 | 159 | GB/T 5783 M18X90 | M18 | 90 | 2.5 |
| 160 | 160 | GB/T 5783 M18X100 | M18 | 100 | 2.5 |
| 161 | 161 | GB/T 5783 M18X110 | M18 | 110 | 2.5 |
| 162 | 162 | GB/T 5783 M18X120 | M18 | 120 | 2.5 |
| 163 | 163 | GB/T 5783 M18X130 | M18 | 130 | 2.5 |
| 164 | 164 | GB/T 5783 M18X140 | M18 | 140 | 2.5 |
| 165 | 165 | GB/T 5783 M18X150 | M18 | 150 | 2.5 |
| 166 | 166 | GB/T 5783 M18X160 | M18 | 160 | 2.5 |
| 167 | 167 | GB/T 5783 M18X180 | M18 | 180 | 2.5 |
| 168 | 168 | GB/T 5783 M18X200 | M18 | 200 | 2.5 |
| 169 | 169 | GB/T 5783 M20X40 | M20 | 40 | 2.5 |
| 170 | 170 | GB/T 5783 M20X45 | M20 | 45 | 2.5 |
| 171 | 171 | GB/T 5783 M20X50 | M20 | 50 | 2.5 |
| 172 | 172 | GB/T 5783 M20X55 | M20 | 55 | 2.5 |
| 173 | 173 | GB/T 5783 M20X60 | M20 | 60 | 2.5 |
| 174 | 174 | GB/T 5783 M20X65 | M20 | 65 | 2.5 |
| 175 | 175 | GB/T 5783 M20X70 | M20 | 70 | 2.5 |
| 176 | 176 | GB/T 5783 M20X80 | M20 | 80 | 2.5 |
| 177 | 177 | GB/T 5783 M20X90 | M20 | 90 | 2.5 |
| 178 | 178 | GB/T 5783 M20X100 | M20 | 100 | 2.5 |
| 179 | 179 | GB/T 5783 M20X110 | M20 | 110 | 2.5 |
| 180 | 180 | GB/T 5783 M20X120 | M20 | 120 | 2.5 |
| 181 | 181 | GB/T 5783 M20X130 | M20 | 130 | 2.5 |
| 182 | 182 | GB/T 5783 M20X140 | M20 | 140 | 2.5 |
| 183 | 183 | GB/T 5783 M20X150 | M20 | 150 | 2.5 |
| 184 | 184 | GB/T 5783 M20X160 | M20 | 160 | 2.5 |
| 185 | 185 | GB/T 5783 M20X180 | M20 | 180 | 2.5 |
| 186 | 186 | GB/T 5783 M20X200 | M20 | 200 | 2.5 |
| 187 | 187 | GB/T 5783 M22X45 | M22 | 45 | 2.5 |
| 188 | 188 | GB/T 5783 M22X50 | M22 | 50 | 2.5 |
| 189 | 189 | GB/T 5783 M22X55 | M22 | 55 | 2.5 |
| 190 | 190 | GB/T 5783 M22X60 | M22 | 60 | 2.5 |
| 191 | 191 | GB/T 5783 M22X65 | M22 | 65 | 2.5 |
| 192 | 192 | GB/T 5783 M22X70 | M22 | 70 | 2.5 |
| 193 | 193 | GB/T 5783 M22X80 | M22 | 80 | 2.5 |
| 194 | 194 | GB/T 5783 M22X90 | M22 | 90 | 2.5 |
| 195 | 195 | GB/T 5783 M22X100 | M22 | 100 | 2.5 |
| 196 | 196 | GB/T 5783 M22X110 | M22 | 110 | 2.5 |
| 197 | 197 | GB/T 5783 M22X120 | M22 | 120 | 2.5 |
| 198 | 198 | GB/T 5783 M22X130 | M22 | 130 | 2.5 |
| 199 | 199 | GB/T 5783 M22X140 | M22 | 140 | 2.5 |
| 200 | 200 | GB/T 5783 M22X150 | M22 | 150 | 2.5 |
| 201 | 201 | GB/T 5783 M22X160 | M22 | 160 | 2.5 |
| 202 | 202 | GB/T 5783 M22X180 | M22 | 180 | 2.5 |
| 203 | 203 | GB/T 5783 M22X200 | M22 | 200 | 2.5 |
| 204 | 204 | GB/T 5783 M24X50 | M24 | 50 | 3 |
| 205 | 205 | GB/T 5783 M24X55 | M24 | 55 | 3 |
| 206 | 206 | GB/T 5783 M24X60 | M24 | 60 | 3 |
| 207 | 207 | GB/T 5783 M24X65 | M24 | 65 | 3 |
| 208 | 208 | GB/T 5783 M24X70 | M24 | 70 | 3 |
| 209 | 209 | GB/T 5783 M24X80 | M24 | 80 | 3 |
| 210 | 210 | GB/T 5783 M24X90 | M24 | 90 | 3 |
| 211 | 211 | GB/T 5783 M24X100 | M24 | 100 | 3 |
| 212 | 212 | GB/T 5783 M24X110 | M24 | 110 | 3 |
| 213 | 213 | GB/T 5783 M24X120 | M24 | 120 | 3 |
| 214 | 214 | GB/T 5783 M24X130 | M24 | 130 | 3 |
| 215 | 215 | GB/T 5783 M24X140 | M24 | 140 | 3 |
| 216 | 216 | GB/T 5783 M24X150 | M24 | 150 | 3 |
| 217 | 217 | GB/T 5783 M24X160 | M24 | 160 | 3 |
| 218 | 218 | GB/T 5783 M24X180 | M24 | 180 | 3 |
| 219 | 219 | GB/T 5783 M24X200 | M24 | 200 | 3 |
| 220 | 220 | GB/T 5783 M27X55 | M27 | 55 | 3 |
| 221 | 221 | GB/T 5783 M27X60 | M27 | 60 | 3 |
| 222 | 222 | GB/T 5783 M27X65 | M27 | 65 | 3 |
| 223 | 223 | GB/T 5783 M27X70 | M27 | 70 | 3 |
| 224 | 224 | GB/T 5783 M27X80 | M27 | 80 | 3 |
| 225 | 225 | GB/T 5783 M27X90 | M27 | 90 | 3 |
| 226 | 226 | GB/T 5783 M27X100 | M27 | 100 | 3 |
| 227 | 227 | GB/T 5783 M27X110 | M27 | 110 | 3 |
| 228 | 228 | GB/T 5783 M27X120 | M27 | 120 | 3 |
| 229 | 229 | GB/T 5783 M27X130 | M27 | 130 | 3 |
| 230 | 230 | GB/T 5783 M27X140 | M27 | 140 | 3 |
| 231 | 231 | GB/T 5783 M27X150 | M27 | 150 | 3 |
| 232 | 232 | GB/T 5783 M27X160 | M27 | 160 | 3 |
| 233 | 233 | GB/T 5783 M27X180 | M27 | 180 | 3 |
| 234 | 234 | GB/T 5783 M27X200 | M27 | 200 | 3 |
| 235 | 235 | GB/T 5783 M30X60 | M30 | 60 | 3.5 |
| 236 | 236 | GB/T 5783 M30X65 | M30 | 65 | 3.5 |
| 237 | 237 | GB/T 5783 M30X70 | M30 | 70 | 3.5 |
| 238 | 238 | GB/T 5783 M30X80 | M30 | 80 | 3.5 |
| 239 | 239 | GB/T 5783 M30X90 | M30 | 90 | 3.5 |
| 240 | 240 | GB/T 5783 M30X100 | M30 | 100 | 3.5 |
| 241 | 241 | GB/T 5783 M30X110 | M30 | 110 | 3.5 |
| 242 | 242 | GB/T 5783 M30X120 | M30 | 120 | 3.5 |
| 243 | 243 | GB/T 5783 M30X130 | M30 | 130 | 3.5 |
| 244 | 244 | GB/T 5783 M30X140 | M30 | 140 | 3.5 |
| 245 | 245 | GB/T 5783 M30X150 | M30 | 150 | 3.5 |
| 246 | 246 | GB/T 5783 M30X160 | M30 | 160 | 3.5 |
| 247 | 247 | GB/T 5783 M30X180 | M30 | 180 | 3.5 |
| 248 | 248 | GB/T 5783 M30X200 | M30 | 200 | 3.5 |
| 249 | 249 | GB/T 5783 M33X65 | M33 | 65 | 3.5 |
| 250 | 250 | GB/T 5783 M33X70 | M33 | 70 | 3.5 |
| 251 | 251 | GB/T 5783 M33X80 | M33 | 80 | 3.5 |
| 252 | 252 | GB/T 5783 M33X90 | M33 | 90 | 3.5 |
| 253 | 253 | GB/T 5783 M33X100 | M33 | 100 | 3.5 |
| 254 | 254 | GB/T 5783 M33X110 | M33 | 110 | 3.5 |
| 255 | 255 | GB/T 5783 M33X120 | M33 | 120 | 3.5 |
| 256 | 256 | GB/T 5783 M33X130 | M33 | 130 | 3.5 |
| 257 | 257 | GB/T 5783 M33X140 | M33 | 140 | 3.5 |
| 258 | 258 | GB/T 5783 M33X150 | M33 | 150 | 3.5 |
| 259 | 259 | GB/T 5783 M33X160 | M33 | 160 | 3.5 |
| 260 | 260 | GB/T 5783 M33X180 | M33 | 180 | 3.5 |
| 261 | 261 | GB/T 5783 M33X200 | M33 | 200 | 3.5 |
| 262 | 262 | GB/T 5783 M36X70 | M36 | 70 | 4 |
| 263 | 263 | GB/T 5783 M36X80 | M36 | 80 | 4 |
| 264 | 264 | GB/T 5783 M36X90 | M36 | 90 | 4 |
| 265 | 265 | GB/T 5783 M36X100 | M36 | 100 | 4 |
| 266 | 266 | GB/T 5783 M36X110 | M36 | 110 | 4 |
| 267 | 267 | GB/T 5783 M36X120 | M36 | 120 | 4 |
| 268 | 268 | GB/T 5783 M36X130 | M36 | 130 | 4 |
| 269 | 269 | GB/T 5783 M36X140 | M36 | 140 | 4 |
| 270 | 270 | GB/T 5783 M36X150 | M36 | 150 | 4 |
| 271 | 271 | GB/T 5783 M36X160 | M36 | 160 | 4 |
| 272 | 272 | GB/T 5783 M36X180 | M36 | 180 | 4 |
| 273 | 273 | GB/T 5783 M36X200 | M36 | 200 | 4 |
| 274 | 274 | GB/T 5783 M39X80 | M39 | 80 | 4 |
| 275 | 275 | GB/T 5783 M39X90 | M39 | 90 | 4 |
| 276 | 276 | GB/T 5783 M39X100 | M39 | 100 | 4 |
| 277 | 277 | GB/T 5783 M39X110 | M39 | 110 | 4 |
| 278 | 278 | GB/T 5783 M39X120 | M39 | 120 | 4 |
| 279 | 279 | GB/T 5783 M39X130 | M39 | 130 | 4 |
| 280 | 280 | GB/T 5783 M39X140 | M39 | 140 | 4 |
| 281 | 281 | GB/T 5783 M39X150 | M39 | 150 | 4 |
| 282 | 282 | GB/T 5783 M39X160 | M39 | 160 | 4 |
| 283 | 283 | GB/T 5783 M39X180 | M39 | 180 | 4 |
| 284 | 284 | GB/T 5783 M39X200 | M39 | 200 | 4 |
| 285 | 285 | GB/T 5783 M42X80 | M42 | 80 | 4.5 |
| 286 | 286 | GB/T 5783 M42X90 | M42 | 90 | 4.5 |
| 287 | 287 | GB/T 5783 M42X100 | M42 | 100 | 4.5 |
| 288 | 288 | GB/T 5783 M42X110 | M42 | 110 | 4.5 |
| 289 | 289 | GB/T 5783 M42X120 | M42 | 120 | 4.5 |
| 290 | 290 | GB/T 5783 M42X130 | M42 | 130 | 4.5 |
| 291 | 291 | GB/T 5783 M42X140 | M42 | 140 | 4.5 |
| 292 | 292 | GB/T 5783 M42X150 | M42 | 150 | 4.5 |
| 293 | 293 | GB/T 5783 M42X160 | M42 | 160 | 4.5 |
| 294 | 294 | GB/T 5783 M42X180 | M42 | 180 | 4.5 |
| 295 | 295 | GB/T 5783 M42X200 | M42 | 200 | 4.5 |
| 296 | 296 | GB/T 5783 M45X90 | M45 | 90 | 4.5 |
| 297 | 297 | GB/T 5783 M45X100 | M45 | 100 | 4.5 |
| 298 | 298 | GB/T 5783 M45X110 | M45 | 110 | 4.5 |
| 299 | 299 | GB/T 5783 M45X120 | M45 | 120 | 4.5 |
| 300 | 300 | GB/T 5783 M45X130 | M45 | 130 | 4.5 |
| 301 | 301 | GB/T 5783 M45X140 | M45 | 140 | 4.5 |
| 302 | 302 | GB/T 5783 M45X150 | M45 | 150 | 4.5 |
| 303 | 303 | GB/T 5783 M45X160 | M45 | 160 | 4.5 |
| 304 | 304 | GB/T 5783 M45X180 | M45 | 180 | 4.5 |
| 305 | 305 | GB/T 5783 M45X200 | M45 | 200 | 4.5 |
| 306 | 306 | GB/T 5783 M48X100 | M48 | 100 | 5 |
| 307 | 307 | GB/T 5783 M48X110 | M48 | 110 | 5 |
| 308 | 308 | GB/T 5783 M48X120 | M48 | 120 | 5 |
| 309 | 309 | GB/T 5783 M48X130 | M48 | 130 | 5 |
| 310 | 310 | GB/T 5783 M48X140 | M48 | 140 | 5 |
| 311 | 311 | GB/T 5783 M48X150 | M48 | 150 | 5 |
| 312 | 312 | GB/T 5783 M48X160 | M48 | 160 | 5 |
| 313 | 313 | GB/T 5783 M48X180 | M48 | 180 | 5 |
| 314 | 314 | GB/T 5783 M48X200 | M48 | 200 | 5 |
| 315 | 315 | GB/T 5783 M52X100 | M52 | 100 | 5 |
| 316 | 316 | GB/T 5783 M52X110 | M52 | 110 | 5 |
| 317 | 317 | GB/T 5783 M52X120 | M52 | 120 | 5 |
| 318 | 318 | GB/T 5783 M52X130 | M52 | 130 | 5 |
| 319 | 319 | GB/T 5783 M52X140 | M52 | 140 | 5 |
| 320 | 320 | GB/T 5783 M52X150 | M52 | 150 | 5 |
| 321 | 321 | GB/T 5783 M52X160 | M52 | 160 | 5 |
| 322 | 322 | GB/T 5783 M52X180 | M52 | 180 | 5 |
| 323 | 323 | GB/T 5783 M52X200 | M52 | 200 | 5 |
| 324 | 324 | GB/T 5783 M56X110 | M56 | 110 | 5.5 |
| 325 | 325 | GB/T 5783 M56X120 | M56 | 120 | 5.5 |
| 326 | 326 | GB/T 5783 M56X130 | M56 | 130 | 5.5 |
| 327 | 327 | GB/T 5783 M56X140 | M56 | 140 | 5.5 |
| 328 | 328 | GB/T 5783 M56X150 | M56 | 150 | 5.5 |
| 329 | 329 | GB/T 5783 M56X160 | M56 | 160 | 5.5 |
| 330 | 330 | GB/T 5783 M56X180 | M56 | 180 | 5.5 |
| 331 | 331 | GB/T 5783 M56X200 | M56 | 200 | 5.5 |
| 332 | 332 | GB/T 5783 M60X120 | M60 | 120 | 5.5 |
| 333 | 333 | GB/T 5783 M60X130 | M60 | 130 | 5.5 |
| 334 | 334 | GB/T 5783 M60X140 | M60 | 140 | 5.5 |
| 335 | 335 | GB/T 5783 M60X150 | M60 | 150 | 5.5 |
| 336 | 336 | GB/T 5783 M60X160 | M60 | 160 | 5.5 |
| 337 | 337 | GB/T 5783 M60X180 | M60 | 180 | 5.5 |
| 338 | 338 | GB/T 5783 M60X200 | M60 | 200 | 5.5 |
| 339 | 339 | GB/T 5783 M64X120 | M64 | 120 | 6 |
| 340 | 340 | GB/T 5783 M64X130 | M64 | 130 | 6 |
| 341 | 341 | GB/T 5783 M64X140 | M64 | 140 | 6 |
| 342 | 342 | GB/T 5783 M64X150 | M64 | 150 | 6 |
| 343 | 343 | GB/T 5783 M64X160 | M64 | 160 | 6 |
| 344 | 344 | GB/T 5783 M64X180 | M64 | 180 | 6 |
| 345 | 345 | GB/T 5783 M64X200 | M64 | 200 | 6 |
每页项目数


