P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE
| Fabricant | MICHAUD CHAILLY |
|---|---|
| Désignation | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE12-KRR-B |
| Référence fabricant | GYE12-KRR-B |
| Marque | SCH |
| Spécification | - |
| Schéma | P6-F |
| d1 (mm) | 12 |
| d2 (mm) | 40 |
| d4 (mm) | 23,9 |
| d5 (mm) | 31,6 |
| l1 (mm) | 27,4 |
|---|---|
| l2 (mm) | 12 |
| l4 (mm) | 11,5 |
| l5 (mm) | 3,3 |
| l6 (mm) | 16,6 |
| l7 (mm) | 4 |
| SW (mm) | 2,5 |
| Charge de base dyn. C (kn) | 9,6 |
| Charge de base stat. Co (kN) | 4,75 |
产品选择
| Index | CAD | Selector | Référence fabricant | Désignation | Marque | Spécification | Schéma | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | SW (mm) | Charge de base dyn. C (kn) | Charge de base stat. Co (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GYE12-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE12-KRR-B | SCH | - | P6-F | 12 | 40 | 23,9 | 31,6 | 27,4 | 12 | 11,5 | 3,3 | 16,6 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |
| 2 | 无可用CAD | 112 | YAR203/12-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR203/12-2F | SKF | - | P6-F | 12 | 40 | 24,2 | - | 27,4 | 12 | 15,9 | - | - | - | - | 9,56 | 4,75 |
| 3 | 137 | GAY12-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GAY12-NPP-B | SCH | - | P6-G | 12 | 40 | 23,9 | 22 | 12 | 6 | 3,3 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |||
| 4 | 无可用CAD | 148 | US201 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - US201 SNR | NTN | - | P6-G | 12 | 40 | 24,6 | 22 | 12 | 6 | 3,6 | 4 | 2,5 | 9,55 | 4,78 | ||
| 5 | 无可用CAD | 159 | UC201 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC201 SNR | SNR | - | P6-F | 12 | 47 | 29 | - | 31 | 16 | 12,7 | 4,4 | - | 4,7 | 3 | 12,8 | 6,65 |
| 6 | 无可用CAD | 170 | SUC201 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - SUC201 SNR | SNR | Inox | P6-F | 12 | 47 | - | - | 31 | 17 | 12,7 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 7 | 无可用CAD | 181 | UC201 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC201 | NTN | - | P6-F | 12,7 | 47,0 | 29,0 | - | 31,0 | 16,0 | 12,7 | 4,4 | - | - | M6x1 | 12,8 | 6,65 |
| 8 | 无可用CAD | 192 | AS201 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS201 | NTN | - | P6-G | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | 203 | GYE15-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE15-KRR-B | SCH | - | P6-F | 15 | 40 | 23,9 | 31,6 | 27,4 | 12 | 11,5 | 3,3 | 16,6 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |
| 10 | 无可用CAD | 2 | YAR203/15-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR203/15-2F | SKF | - | P6-F | 15 | 40 | 24,2 | - | 27,4 | 12 | 15,9 | - | - | - | - | 9,56 | 4,75 |
| 11 | 13 | AY15-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AY15-NPP-B | SCH | - | P6-G | 15 | 40 | 23,9 | 22 | 12 | 6 | 3,3 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |||
| 12 | 24 | GAY15-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GAY15-NPP-B | SCH | - | P6-G | 15 | 40 | 23,9 | 22 | 12 | 6 | 3,3 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |||
| 13 | 无可用CAD | 35 | US202 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - US202 | NTN | - | P6-G | 15 | 40 | 24,6 | 22 | 12 | 6 | 3,6 | 4 | 2,5 | 9,55 | 4,78 | ||
| 14 | 无可用CAD | 46 | UC202 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC202 SNR | SNR | - | P6-F | 15 | 47 | 29 | - | 31 | 16 | 12,7 | 4,4 | - | 4,7 | 3 | 12,8 | 6,65 |
| 15 | 无可用CAD | 57 | SUC202 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - SUC202 SNR | SNR | Inox | P6-F | 15 | 47 | - | - | 31 | 17 | 12,7 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 16 | 无可用CAD | 68 | AS202 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS202 | NTN | - | P6-G | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 无可用CAD | 79 | UC202 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC202 | NTN | - | P6-F | 15,88 | 47,0 | 29,0 | - | 31,0 | 16,0 | 12,7 | 4,4 | - | - | M6x1 | 12,8 | 6,65 |
| 18 | 90 | GYE16-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE16-KRR-B | SCH | - | P6-F | 16 | 40 | 23,9 | 31,6 | 27,4 | 12 | 11,5 | 3,3 | 16,6 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |
| 19 | 101 | GYE17-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE17-KRR-B | SCH | - | P6-F | 17 | 40 | 23,9 | 31,6 | 27,4 | 12 | 11,5 | 3,3 | 16,6 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |
| 20 | 无可用CAD | 113 | YAR203-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR203-2F | SKF | - | P6-F | 17 | 40 | 24,2 | 27,4 | 27,4 | 12 | 15,9 | - | - | - | - | 9,56 | 4,75 |
| 21 | 124 | AY17-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AY17-NPP-B | SCH | - | P6-G | 17 | 40 | 23,9 | 22 | 12 | 6 | 3,3 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |||
| 22 | 129 | GAY17-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GAY17-NPP-B | SCH | - | P6-G | 17 | 40 | 23,9 | 22 | 12 | 6 | 3,3 | 4 | 2,5 | 9,6 | 4,75 | |||
| 23 | 无可用CAD | 130 | US203 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - US203 SNR | NTN | - | P6-G | 17 | 40 | 24,6 | 22 | 12 | 6 | 3,6 | 4 | 2,5 | 9,55 | 4,78 | ||
| 24 | 无可用CAD | 131 | UC203 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC203 SNR | SNR | - | P6-F | 17 | 47 | 29 | - | 31 | 16 | 12,7 | 4,4 | - | 4,7 | 3 | 12,8 | 6,65 |
| 25 | 无可用CAD | 132 | SUC203 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - SUC203 SNR | SNR | Inox | P6-F | 17 | 47 | - | - | 31 | 17 | 12,7 | 3,7 | - | - | - | - | - |
| 26 | 无可用CAD | 133 | AS203 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS203 | NTN | - | P6-G | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | 无可用CAD | 134 | UC203 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC203 | NTN | - | P6-F | 17,46 | 47,0 | 29,0 | - | 31,0 | 16,0 | 12,7 | 4,4 | - | - | M6x1 | 12,8 | 6,65 |
| 28 | 无可用CAD | 135 | UC204 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC204 | NTN | - | P6-F | 19,05 | 47,0 | 29,0 | - | 31,0 | 16,0 | 12,7 | 4,4 | - | - | M6x1 | 12,8 | 6,65 |
| 29 | 无可用CAD | 136 | YAR204-012-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR204-012-2F | SKF | - | P6-F | 19,05 | 47 | 28,2 | - | 31 | 14 | 18,3 | - | - | - | - | 12,7 | 6,55 |
| 30 | 无可用CAD | 138 | AS204 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS204 | NTN | - | P6-G | 19,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 31 | 139 | GYE20-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE20-KRR-B | SCH | - | P6-F | 20 | 47 | 27,6 | 37,4 | 31 | 14 | 12,7 | 3,7 | 16,6 | 4,5 | 2,5 | 12,8 | 6,6 | |
| 32 | 无可用CAD | 140 | GYE20-KRR-B-VA-HLA | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE20-KRR-B-VA-HLA | SCH | Inox | P6-F | 20 | 47 | 29,05 | - | 31 | 16 | 12,7 | 3,7 | 16,6 | 4,5 | 2,5 | 12,8 | 6,6 |
| 33 | 无可用CAD | 141 | YAR204-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR204-2F | SKF | - | P6-F | 20 | 47 | 28,2 | 31 | 31 | 14 | 18,3 | - | - | - | - | 12,7 | 6,55 |
| 34 | 无可用CAD | 142 | YAR204-2RF | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR204-2RF | SKF | - | P6-F | 20 | 47 | 28,2 | - | 31 | 14 | 18,3 | - | - | - | - | 12,7 | 6,55 |
| 35 | 无可用CAD | 143 | YAR204-2RF/HV | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR204-2RF/HV | SKF | Inox | P6-F | 20 | 47 | 28,2 | - | 31 | 14 | 18,3 | - | - | - | - | 10,8 | 6,55 |
| 36 | 无可用CAD | 144 | UC204 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC204 SNR | SNR | - | P6-F | 20 | 47 | 29 | - | 31 | 16 | 12,7 | 4,4 | - | 4,7 | 3 | 12,8 | 6,65 |
| 37 | 无可用CAD | 145 | SUC204 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - SUC204 SNR | SNR | Inox | P6-F | 20 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 146 | AY20-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AY20-NPP-B | SCH | - | P6-G | 20 | 47 | 28,3 | 25 | 14 | 7 | 3,7 | 4,5 | 2,5 | 12,8 | 6,6 | |||
| 39 | 147 | GAY20-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GAY20-NPP-B | SCH | - | P6-G | 20 | 47 | 28,3 | 25 | 14 | 7 | 3,7 | 4,5 | 2,5 | 12,8 | 6,6 | |||
| 40 | 无可用CAD | 149 | US204 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - US204 SNR | NTN | - | P6-G | 20 | 47 | 29 | 25 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 12,8 | 6,65 | ||
| 41 | 无可用CAD | 150 | UC205 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC205 | NTN | - | P6-F | 22,23 | 52,0 | 34,0 | - | 34,0 | 17,0 | 14,3 | 4,3 | - | - | M6x1 | 14 | 7,88 |
| 42 | 无可用CAD | 151 | YAR205-100-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR205-100-2F | SKF | - | P6-F | 23,813 | 52 | 33,7 | - | 34,1 | 15 | 19,8 | - | - | - | - | 14 | 7,8 |
| 43 | 152 | GYE25-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE25-KRR-B | SCH | - | P6-F | 25 | 52 | 33,8 | 42,5 | 34,1 | 15 | 14,3 | 3,9 | 16,7 | 5 | 2,5 | 14 | 7,8 | |
| 44 | 无可用CAD | 153 | GYE25-KRR-B-VA-HLA | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE25-KRR-B-VA-HLA | SCH | Inox | P6-F | 25 | 52 | 34,03 | - | 34,1 | 17 | 14,3 | 4,15 | 17,6 | 5 | 2,5 | 13,4 | 7,5 |
| 45 | 无可用CAD | 154 | YAR205-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR205-2F | SKF | - | P6-F | 25 | 52 | 33,7 | 34,1 | 34,1 | 15 | 19,8 | - | - | - | - | 14 | 7,8 |
| 46 | 无可用CAD | 155 | YAR205-2RF | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR205-2RF | SKF | - | P6-F | 25 | 52 | 33,7 | - | 34,1 | 15 | 19,8 | - | - | - | - | 14 | 7,8 |
| 47 | 无可用CAD | 156 | YAR205-2RF/HV | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR205-2RF/HV | SKF | Inox | P6-F | 25 | 52 | 33,7 | - | 34,1 | 15 | 19,8 | - | - | - | - | 11,9 | 7,8 |
| 48 | 无可用CAD | 157 | UC205 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC205 SNR | SNR | - | P6-F | 25 | 52 | 34 | - | 34 | 17 | 14,3 | 4,3 | - | 5,5 | 3 | 14 | 7,88 |
| 49 | 无可用CAD | 158 | SUC205 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - SUC205 SNR | SNR | Inox | P6-F | 25 | 52 | 34,1 | 17 | 14,3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 160 | AY25-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AY25-NPP-B | SCH | - | P6-G | 25 | 52 | 33,5 | 27 | 15 | 7,5 | 3,9 | 5 | 2,5 | 14 | 7,8 | |||
| 51 | 161 | GAY25-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GAY25-NPP-B | SCH | - | P6-G | 25 | 52 | 33,5 | 27 | 15 | 7,5 | 3,9 | 5 | 2,5 | 14 | 7,8 | |||
| 52 | 无可用CAD | 162 | US205 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - US205 SNR | NTN | - | P6-G | 25 | 52 | 34 | 27 | 15 | 7,5 | 4,3 | 5,5 | 3 | 14 | 7,88 | ||
| 53 | 无可用CAD | 163 | UC305 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC305 SNR | SNR | - | P6-F | 25 | 62 | 35,4 | - | 38 | 21 | 15 | 6,2 | - | 6 | 3 | 22,36 | 11,5 |
| 54 | 无可用CAD | 164 | UC305 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC305 | NTN | - | P6-F | 25,4 | 62 | 35,4 | - | 38 | 21 | 15 | 6,2 | - | - | M6x1 | 22,36 | 11,5 |
| 55 | 无可用CAD | 165 | AS205 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS205 | NTN | - | P6-G | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 56 | 无可用CAD | 166 | UC206 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC206 | NTN | - | P6-F | 28,58 | 62,0 | 40,3 | - | 38,1 | 19,0 | 15,9 | 5 | - | - | M6x1 | 19,5 | 11,2 |
| 57 | 无可用CAD | 167 | UC206AGR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC206AGR | NTN | - | P6-F | 30 | 62 | 40,3 | - | 38,1 | 19 | 15,9 | - | - | 5,5 | 3 | 19,5 | 11,2 |
| 58 | 168 | GYE30-KRR-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE30-KRR-B | SCH | - | P6-F | 30 | 62 | 40,2 | 52 | 38,1 | 18 | 15,9 | 5 | 20,7 | 5 | 3 | 19,5 | 11,3 | |
| 59 | 无可用CAD | 169 | GYE30-KRR-B-VA-HLA | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GYE30-KRR-B-VA-HLA | SCH | Inox | P6-F | 30 | 62 | 40,31 | - | 38,1 | 19 | 15,9 | 5 | 19,6 | 6 | 3 | 18,7 | 10,7 |
| 60 | 无可用CAD | 171 | YAR206-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR206-2F | SKF | - | P6-F | 30 | 62 | 39,7 | 38,1 | 38,1 | 18 | 22,2 | - | - | - | - | 19,5 | 11,2 |
| 61 | 无可用CAD | 172 | YAR206-2RF | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR206-2RF | SKF | - | P6-F | 30 | 62 | 39,7 | - | 38,1 | 18 | 22,2 | - | - | - | - | 19,5 | 11,2 |
| 62 | 无可用CAD | 173 | YAR206-2RF/HV | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR206-2RF/HV | SKF | Inox | P6-F | 30 | 62 | 39,7 | - | 38,1 | 18 | 22,2 | - | - | - | - | 16,3 | 11,2 |
| 63 | 无可用CAD | 174 | UC206 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC206 SNR | SNR | - | P6-F | 30 | 62 | 40,3 | - | 38,1 | 19 | 15,9 | 5 | - | 5,5 | 3 | 19,5 | 11,2 |
| 64 | 无可用CAD | 175 | SUC206 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - SUC206 SNR | SNR | Inox | P6-F | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 176 | AY30-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AY30-NPP-B | SCH | - | P6-G | 30 | 62 | 39,4 | 30 | 18 | 9 | 0 | 5 | 3 | 19,5 | 11,3 | |||
| 66 | 177 | GAY30-NPP-B | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - GAY30-NPP-B | SCH | - | P6-G | 30 | 62 | 39,4 | 30 | 18 | 9 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 11,3 | |||
| 67 | 无可用CAD | 178 | US206 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - US206 | NTN | - | P6-G | 30 | 62 | 40,3 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 3 | 19,5 | 11,2 | ||
| 68 | 无可用CAD | 179 | UC306 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC306 | NTN | - | P6-F | 30 | 72 | 44,6 | - | 43 | 24 | 17 | 6,5 | - | - | M6x1 | 27 | 15,2 |
| 69 | 无可用CAD | 180 | UC306 SKF | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC306 SKF | SKF | - | P6-F | 30 | 72 | 44,8 | - | 43 | 21 | 26 | - | - | - | - | 26,5 | 15 |
| 70 | 无可用CAD | 182 | UC306 SNR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC306 SNR | SNR | - | P6-F | 30 | 72 | 44,6 | - | 43 | 24 | 17 | 6,5 | - | 6 | 3 | 27 | 15,2 |
| 71 | 无可用CAD | 183 | UELS206 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UELS206 | NTN | - | P6-F | 31,75 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 无可用CAD | 184 | UC207 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC207 | NTN | - | P6-F | 31,75 | 72,0 | 48,0 | - | 42,9 | 20,0 | 17,5 | 5,8 | - | - | M8x1 | 25,7 | 15,2 |
| 73 | 无可用CAD | 185 | YAR207-104-2F | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - YAR207-104-2F | SKF | - | P6-F | 31,75 | 72 | 46,1 | - | 42,9 | 19 | 25,4 | - | - | - | - | 25,5 | 15,3 |
| 74 | 无可用CAD | 186 | AS206 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS206 | NTN | - | P6-G | 31,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 75 | 无可用CAD | 187 | AS207 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - AS207 | NTN | - | P6-G | 31,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 76 | 无可用CAD | 188 | UC307 | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC307 | NTN | - | P6-F | 34,93 | 80 | 48,9 | - | 48 | 25 | 19 | 7,2 | - | - | M8x1 | 33,5 | 19,2 |
| 77 | 无可用CAD | 189 | UC207AGR | P6-F/G ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEUR AVEC VIS DE BLOCAGE, BAGUE EXTÉRIEURE SPHÉRIQUE - UC207AGR | NTN | - | P6-F | 35 | 72 | 48 | - | 42,9 | 20 | 17,5 | - | - | 6,5 | 4 | 25,7 | 15,2 |
