Prud'homme Transmissions
›
11 - Moteurs - variateurs - renvois d'angle - réducteurs
›
Motoréducteurs économiques
›
PHM
Dessin coté
1/1
PHM 75 - Motoréducteur
| Fabricant | PRUD'HOMME TRANSMISSIONS |
|---|---|
| Désignation | Motoréducteurs - PHM7510790B5 |
| Référence | PHM7510790B5 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF animé
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Référence | Taille Carter | Rapport Réduction | Moteur | Position | Bride | α | Masse (kg) | b (mm) | b1 (mm) | dj6 (mm) | f (mm) | l1 (mm) | t (mm) | t1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D h7 (mm) | E1 (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | N h8 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | Q (mm) | R (mm) | R1 (mm) | S (mm) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PHM7510790B5 | 75 | 7,5 | 90 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 2 | 2 | PHM7510790B14 | 75 | 7,5 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 3 | 3 | PHM75107100B14 | 75 | 7,5 | 100 | B3 | 100B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 4 | 4 | PHM7511090B5 | 75 | 10 | 90 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 5 | 5 | PHM7511090B14 | 75 | 10 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 6 | 6 | PHM75110100B14 | 75 | 10 | 100 | B3 | 100B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 7 | 7 | PHM7511590B5 | 75 | 15 | 90 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 8 | 8 | PHM7511590B14 | 75 | 15 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 9 | 9 | PHM75115100B14 | 75 | 15 | 100 | B3 | 100B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 10 | 10 | PHM7512080B5 | 75 | 20 | 80 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 11 | 11 | PHM7512080B14 | 75 | 20 | 80 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 12 | 12 | PHM7512090B14 | 75 | 20 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 13 | 13 | PHM7512580B5 | 75 | 25 | 80 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 14 | 14 | PHM7512580B14 | 75 | 25 | 80 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 15 | 15 | PHM7512590B14 | 75 | 25 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 16 | 16 | PHM7513080B5 | 75 | 30 | 80 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 17 | 17 | PHM7513080B14 | 75 | 30 | 80 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 18 | 18 | PHM7513090B14 | 75 | 30 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 19 | 19 | PHM7514080B5 | 75 | 40 | 80 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 20 | 20 | PHM7514080B14 | 75 | 40 | 80 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 21 | 21 | PHM7514090B14 | 75 | 40 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 22 | 22 | PHM7515071B5 | 75 | 50 | 71 | B3 | 71B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 23 | 23 | PHM7515080B14 | 75 | 50 | 80 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 24 | 24 | PHM7515090B5 | 75 | 50 | 90 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 25 | 25 | PHM7515090B14 | 75 | 50 | 90 | B3 | B14 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 26 | 26 | PHM7516071B5 | 75 | 60 | 71 | B3 | 71B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
| 27 | 27 | PHM7516080B5 | 75 | 60 | 80 | B3 | B5 | 45° | 8,5 | 8 | 8 | 24 | M8 | 115 | 31,3 | 27 | 50 | 120 | 120 | 28 | 27 | 172 | 205 | 72 | 75 | 86 | 95 | 11 | 8xM8x14 | 140 | 120 | 112,5 | 93 | 119 | 10 | 40 | 90 | 60 |
每页项目数
联系供应商
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Transmissions mécaniques
-
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
25 Chemin d'Aubervilliers
93203 SAINT-DENIS CEDEX
法国
www.prudhomme-trans.com
info@prudhomme-trans.com

