E
| Hersteller | ROLLENBAU |
|---|---|
| Rollentyp | E |
| Artikelnummer | 100 EK 15 |
| Rad-Ø A x Breite B [mm] | 100 x 40 |
| Reifenstärke [mm] | 28.5 |
CAD 模型
请选择
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animierte GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Rollentyp | Rad-Ø A x Breite B [mm] | Radlager | Reifenstärke [mm] | Nabenlänge [mm] | Einbaulänge [mm] | Bohrungs-Ø [mm] | Tragkraft [kg] | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | E | 100 x 40 | 2 Rillen-Kugellager 6202 ZZ | 28.5 | 40 | 38 | 15 | 150 | 100 EK 15 |
| 2 | 2 | E | 100 x 40 | Rollenlager + Nabendeckel | 28.5 | 40 | 40 | 15 | 150 | 100 EB 15 |
| 3 | 3 | E | 125 x 40 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 20 | 40 | 38 | 15 | 180 | 125 LEK 15 |
| 4 | 4 | E | 125 x 40 | Rollenlager + Nabendeckel | 20 | 40 | 40 | 15 | 180 | 125 LEB 15 |
| 5 | 5 | E | 125 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 34 | 50 | 44 | 20 | 220 | 125 EK 20 |
| 6 | 6 | E | 125 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 34 | 50 | 50 | 15 | 220 | 125 EB 15 |
| 7 | 7 | E | 160 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 30 | 60 | 54 | **20** | 300 | 160 EK 20 |
| 8 | 8 | E | 160 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 60 | 60 | **20** | 300 | 160 EB 20 |
| 9 | 9 | E | 180 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 20 | 60 | 54 | **20** | 350 | 180 EK 20 |
| 10 | 10 | E | 180 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 20 | 60 | 60 | **20** | 350 | 180 EB 20 |
| 11 | 11 | E | 200 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 30 | 60 | 54 | 20 | 450 | 200 EK 20 |
| 12 | 12 | E | 200 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 60 | 60 | 20 | 450 | 200 EB 20 |
| 13 | 13 | E | 200 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ | 30 | 60 | 52 | 25 | 450 | 200 EK 25 |
| 14 | 14 | E | 200 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 60 | 60 | 25 | 450 | 200 EB 25 |
| 15 | 15 | E | 230 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 30 | 60 | 54 | 20 | 500 | 230 EK 20 |
| 16 | 16 | E | 230 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 60 | 60 | 20 | 500 | 230 EB 20 |
| 17 | 17 | E | 230 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ | 30 | 60 | 50 | 25 | 500 | 230 EK 25 |
| 18 | 18 | E | 230 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 60 | 60 | 25 | 500 | 230 EB 25 |
| 19 | 19 | E | 250 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 33 | 60 | 54 | 20 | 530 | 250 LEK 20 |
| 20 | 20 | E | 250 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 33 | 60 | 60 | 20 | 530 | 250 LEB 20 |
| 21 | 21 | E | 250 x 50 | 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ | 33 | 60 | 50 | 25 | 530 | 250 LEK 25 |
| 22 | 22 | E | 250 x 50 | Rollenlager + Nabendeckel | 33 | 60 | 60 | 25 | 530 | 250 LEB 25 |
| 23 | 23 | E | 250 x 60 | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ | 30 | 70 | 64 | 20 | 600 | 250 EK 20 |
| 24 | 24 | E | 250 x 60 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 70 | 70 | 20 | 600 | 250 EB 20 |
| 25 | 25 | E | 250 x 60 | 2 Rillen-Kugellager 6005 ZZ | 30 | 70 | 60 | 25 | 600 | 250 EK 25 |
| 26 | 26 | E | 250 x 60 | Rollenlager + Nabendeckel | 30 | 70 | 70 | 25 | 600 | 250 EB 25 |
| 27 | 27 | E | 300 x 60 | 2 Rillen-Kugellager 6206 ZZ | 31 | 75 | 74 | 30 | 700 | 300 EK 30 |
每页项目数
联系供应商
ROLLENBAU
Castors and wheels for every type of use
-
Rollenbau GmbH
Rollenbau GmbH
Paminagasse 95
1230 Wien
奥地利
https://www.rollenbau.at/
info@rollenbau.at

