润滑型向心关节轴承 - GB/T 9163-2001
| 标准 | GB/T 9163-2001 |
|---|---|
| 描述 | 润滑型向心关节轴承 GB/T 9163-2001 GE4E |
| 零件号 | GB/T 9163-2001 GE4E |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 零件号 | 系列 | 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 质量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GB/T 9163-2001 GE4E | E | GE4E | 4 | 12 | 5 | 0.003 |
| 2 | 2 | GB/T 9163-2001 GE5E | E | GE5E | 5 | 14 | 6 | 0.004 |
| 3 | 3 | GB/T 9163-2001 GE6E | E | GE6E | 6 | 14 | 6 | 0.004 |
| 4 | 4 | GB/T 9163-2001 GE8E | E | GE8E | 8 | 16 | 8 | 0.008 |
| 5 | 5 | GB/T 9163-2001 GE10E | E | GE10E | 10 | 19 | 9 | 0.011 |
| 6 | 6 | GB/T 9163-2001 GE12E | E | GE12E | 12 | 22 | 10 | 0.015 |
| 7 | 7 | GB/T 9163-2001 GE15E | E | GE15ES | 15 | 26 | 12 | 0.027 |
| 8 | 8 | GB/T 9163-2001 GE17E | E | GE17ES | 17 | 30 | 14 | 0.041 |
| 9 | 9 | GB/T 9163-2001 GE20E | E | GE20ES | 20 | 35 | 16 | 0.066 |
| 10 | 10 | GB/T 9163-2001 GE25E | E | GE25ES | 25 | 42 | 20 | 0.119 |
| 11 | 11 | GB/T 9163-2001 GE30E | E | GE30ES | 30 | 47 | 22 | 0.153 |
| 12 | 12 | GB/T 9163-2001 GE35E | E | GE35ES | 35 | 55 | 25 | 0.233 |
| 13 | 13 | GB/T 9163-2001 GE40E | E | GE40ES | 40 | 62 | 28 | 0.306 |
| 14 | 14 | GB/T 9163-2001 GE45E | E | GE45ES | 45 | 68 | 32 | 0.427 |
| 15 | 15 | GB/T 9163-2001 GE50E | E | GE50ES | 50 | 75 | 35 | 0.546 |
| 16 | 16 | GB/T 9163-2001 GE55E | E | GE55ES | 55 | 85 | 40 | 0.939 |
| 17 | 17 | GB/T 9163-2001 GE60E | E | GE60ES | 60 | 90 | 44 | 1.04 |
| 18 | 18 | GB/T 9163-2001 GE70E | E | GE70ES | 70 | 105 | 49 | 1.55 |
| 19 | 19 | GB/T 9163-2001 GE80E | E | GE80ES | 80 | 120 | 55 | 2.31 |
| 20 | 20 | GB/T 9163-2001 GE90E | E | GE90ES | 90 | 130 | 60 | 2.75 |
| 21 | 21 | GB/T 9163-2001 GE100E | E | GE100ES | 100 | 150 | 70 | 4.45 |
| 22 | 22 | GB/T 9163-2001 GE110E | E | GE110ES | 110 | 160 | 70 | 4.82 |
| 23 | 23 | GB/T 9163-2001 GE120E | E | GE120ES | 120 | 180 | 85 | 8.05 |
| 24 | 24 | GB/T 9163-2001 GE140E | E | GE140ES | 140 | 210 | 90 | 11.02 |
| 25 | 25 | GB/T 9163-2001 GE160E | E | GE160ES | 160 | 230 | 105 | 14.01 |
| 26 | 26 | GB/T 9163-2001 GE180E | E | GE180ES | 180 | 260 | 105 | 18.65 |
| 27 | 27 | GB/T 9163-2001 GE200E | E | GE200ES | 200 | 290 | 130 | 28.03 |
| 28 | 28 | GB/T 9163-2001 GE220E | E | GE220ES | 220 | 320 | 135 | 35.51 |
| 29 | 29 | GB/T 9163-2001 GE240E | E | GE240ES | 240 | 340 | 140 | 39.91 |
| 30 | 30 | GB/T 9163-2001 GE260E | E | GE260ES | 260 | 370 | 150 | 51.54 |
| 31 | 31 | GB/T 9163-2001 GE280E | E | GE280ES | 280 | 400 | 155 | 65.06 |
| 32 | 32 | GB/T 9163-2001 GE300E | E | GE300ES | 300 | 430 | 165 | 78.07 |
| 33 | 33 | GB/T 9163-2001 GEG4E | G | GEG4E | 4 | 14 | 7 | 0.005 |
| 34 | 34 | GB/T 9163-2001 GEG5E | G | GEG5E | 5 | 16 | 9 | 0.006 |
| 35 | 35 | GB/T 9163-2001 GEG6E | G | GEG6E | 6 | 16 | 9 | 0.008 |
| 36 | 36 | GB/T 9163-2001 GEG8E | G | GEG8E | 8 | 19 | 11 | 0.014 |
| 37 | 37 | GB/T 9163-2001 GEG10E | G | GEG10E | 10 | 22 | 12 | 0.021 |
| 38 | 38 | GB/T 9163-2001 GEG12E | G | GEG12E | 12 | 26 | 15 | 0.033 |
| 39 | 39 | GB/T 9163-2001 GEG15ES | G | GEG15ES | 15 | 30 | 16 | 0.049 |
| 40 | 40 | GB/T 9163-2001 GEG17ES | G | GEG17ES | 17 | 35 | 20 | 0.083 |
| 41 | 41 | GB/T 9163-2001 GEG20ES | G | GEG20ES | 20 | 42 | 25 | 0.153 |
| 42 | 42 | GB/T 9163-2001 GEG25ES | G | GEG25ES | 25 | 47 | 28 | 0.203 |
| 43 | 43 | GB/T 9163-2001 GEG30ES | G | GEG30ES | 30 | 55 | 32 | 0.304 |
| 44 | 44 | GB/T 9163-2001 GEG35ES | G | GEG35ES | 35 | 62 | 35 | 0.408 |
| 45 | 45 | GB/T 9163-2001 GEG40ES | G | GEG40ES | 40 | 68 | 40 | 0.542 |
| 46 | 46 | GB/T 9163-2001 GEG45ES | G | GEG45ES | 45 | 75 | 43 | 0.713 |
| 47 | 47 | GB/T 9163-2001 GEG50ES | G | GEG50ES | 50 | 90 | 56 | 1.14 |
| 48 | 48 | GB/T 9163-2001 GEG60ES | G | GEG60ES | 60 | 105 | 63 | 2.05 |
| 49 | 49 | GB/T 9163-2001 GEG70ES | G | GEG70ES | 70 | 120 | 70 | 3.01 |
| 50 | 50 | GB/T 9163-2001 GEG80ES | G | GEG80ES | 80 | 130 | 75 | 3.64 |
| 51 | 51 | GB/T 9163-2001 GEG90ES | G | GEG90ES | 90 | 150 | 85 | 5.22 |
| 52 | 52 | GB/T 9163-2001 GEG100ES | G | GEG100ES | 100 | 160 | 85 | 6.05 |
| 53 | 53 | GB/T 9163-2001 GEG110ES | G | GEG110ES | 110 | 180 | 100 | 9.68 |
| 54 | 54 | GB/T 9163-2001 GEG120ES | G | GEG120ES | 120 | 210 | 115 | 14.01 |
| 55 | 55 | GB/T 9163-2001 GEG140ES | G | GEG140ES | 140 | 230 | 130 | 19.01 |
| 56 | 56 | GB/T 9163-2001 GEG160ES | G | GEG160ES | 160 | 260 | 135 | 20.02 |
| 57 | 57 | GB/T 9163-2001 GEG180ES | G | GEG180ES | 180 | 290 | 155 | 32.21 |
| 58 | 58 | GB/T 9163-2001 GEG200ES | G | GEG200ES | 200 | 320 | 165 | 45.28 |
| 59 | 59 | GB/T 9163-2001 GEG220ES | G | GEG220ES | 220 | 340 | 175 | 51.12 |
| 60 | 60 | GB/T 9163-2001 GEG240ES | G | GEG240ES | 240 | 370 | 190 | 65.12 |
| 61 | 61 | GB/T 9163-2001 GEG260ES | G | GEG260ES | 260 | 400 | 205 | 82.44 |
| 62 | 62 | GB/T 9163-2001 GEG280ES | G | GEG280ES | 280 | 430 | 210 | 97.21 |
| 63 | 63 | GB/T 9163-2001 GEEW12ES | W | GEEW12ES | 12 | 22 | 12 | 0.022 |
| 64 | 64 | GB/T 9163-2001 GEEW15ES | W | GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 0.031 |
| 65 | 65 | GB/T 9163-2001 GEEW16ES | W | GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 0.035 |
| 66 | 66 | GB/T 9163-2001 GEEW17ES | W | GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 0.044 |
| 67 | 67 | GB/T 9163-2001 GEEW20ES | W | GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 0.071 |
| 68 | 68 | GB/T 9163-2001 GEEW25ES | W | GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 0.131 |
| 69 | 69 | GB/T 9163-2001 GEEW30ES | W | GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 0.168 |
| 70 | 70 | GB/T 9163-2001 GEEW32ES | W | GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 0.182 |
| 71 | 71 | GB/T 9163-2001 GEEW35ES | W | GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 0.253 |
| 72 | 72 | GB/T 9163-2001 GEEW40ES | W | GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 0.338 |
| 73 | 73 | GB/T 9163-2001 GEEW45ES | W | GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 0.481 |
| 74 | 74 | GB/T 9163-2001 GEEW50ES | W | GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 0.558 |
| 75 | 75 | GB/T 9163-2001 GEEW60ES | W | GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 1.15 |
| 76 | 76 | GB/T 9163-2001 GEEW63ES | W | GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 1.23 |
| 77 | 77 | GB/T 9163-2001 GEEW70ES | W | GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 1.71 |
| 78 | 78 | GB/T 9163-2001 GEEW80ES | W | GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 2.39 |
| 79 | 79 | GB/T 9163-2001 GEEW90ES | W | GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 3.21 |
| 80 | 80 | GB/T 9163-2001 GEEW100ES | W | GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 4.79 |
| 81 | 81 | GB/T 9163-2001 GEEW110ES | W | GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 5.78 |
| 82 | 82 | GB/T 9163-2001 GEEW125ES | W | GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 8.49 |
| 83 | 83 | GB/T 9163-2001 GEEW160ES | W | GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 16.5 |
| 84 | 84 | GB/T 9163-2001 GEEW200ES | W | GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 32.1 |
| 85 | 85 | GB/T 9163-2001 GEEW250ES | W | GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 99.1 |
| 86 | 86 | GB/T 9163-2001 GEEW320ES | W | GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 225 |
| 87 | 87 | GB/T 9163-2001 GEEM20ES-2RS | M | GEEM20ES-2RS | 20 | 35 | 24 | 0.073 |
| 88 | 88 | GB/T 9163-2001 GEEM25ES-2RS | M | GEEM25ES-2RS | 25 | 42 | 29 | 0.13 |
| 89 | 89 | GB/T 9163-2001 GEEM30ES-2RS | M | GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 0.17 |
| 90 | 90 | GB/T 9163-2001 GEEM35ES-2RS | M | GEEM35ES-2RS | 35 | 55 | 35 | 0.25 |
| 91 | 91 | GB/T 9163-2001 GEEM40ES-2RS | M | GEEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 0.35 |
| 92 | 92 | GB/T 9163-2001 GEEM45ES-2RS | M | GEEM45ES-2RS | 45 | 68 | 40 | 0.49 |
| 93 | 93 | GB/T 9163-2001 GEEM50ES-2RS | M | GEEM50ES-2RS | 50 | 75 | 43 | 0.6 |
| 94 | 94 | GB/T 9163-2001 GEEM60ES-2RS | M | GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 1.15 |
| 95 | 95 | GB/T 9163-2001 GEEM70ES-2RS | M | GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 1.65 |
| 96 | 96 | GB/T 9163-2001 GEEM80ES-2RS | M | GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 2.5 |
| 97 | 97 | GB/T 9163-2001 GEF12ES | F | GEF12ES | 12 | 22 | 11 | 0.019 |
| 98 | 98 | GB/T 9163-2001 GEF20ES | F | GEF20ES | 20 | 32 | 16 | 0.053 |
| 99 | 99 | GB/T 9163-2001 GEF22ES | F | GEF22ES | 22 | 37 | 19 | 0.085 |
| 100 | 100 | GB/T 9163-2001 GEF25ES | F | GEF25ES | 25 | 42 | 21 | 0.116 |
| 101 | 101 | GB/T 9163-2001 GEF30ES | F | GEF30ES | 30 | 50 | 27 | 0.225 |
| 102 | 102 | GB/T 9163-2001 GEF35ES | F | GEF35ES | 35 | 55 | 30 | 0.302 |
| 103 | 103 | GB/T 9163-2001 GEF40ES | F | GEF40ES | 40 | 62 | 33 | 0.375 |
| 104 | 104 | GB/T 9163-2001 GEF45ES | F | GEF45ES | 45 | 72 | 36 | 0.598 |
| 105 | 105 | GB/T 9163-2001 GEF50ES | F | GEF50ES | 50 | 80 | 42 | 0.869 |
| 106 | 106 | GB/T 9163-2001 GEF55ES | F | GEF55ES | 55 | 90 | 47 | 1.26 |
| 107 | 107 | GB/T 9163-2001 GEF60ES | F | GEF60ES | 60 | 100 | 53 | 1.72 |
| 108 | 108 | GB/T 9163-2001 GEF65ES | F | GEF65ES | 65 | 105 | 55 | 2.05 |
| 109 | 109 | GB/T 9163-2001 GEF70ES | F | GEF70ES | 70 | 110 | 58 | 2.23 |
| 110 | 110 | GB/T 9163-2001 GEF75ES | F | GEF75ES | 75 | 120 | 64 | 3.01 |
| 111 | 111 | GB/T 9163-2001 GEF80ES | F | GEF80ES | 80 | 130 | 70 | 3.98 |
| 112 | 112 | GB/T 9163-2001 GEF85ES | F | GEF85ES | 85 | 135 | 74 | 4.31 |
| 113 | 113 | GB/T 9163-2001 GEF90ES | F | GEF90ES | 90 | 140 | 76 | 4.72 |
| 114 | 114 | GB/T 9163-2001 GEF95ES | F | GEF95ES | 95 | 150 | 82 | 6.05 |
| 115 | 115 | GB/T 9163-2001 GEF100ES | F | GEF100ES | 100 | 160 | 88 | 7.43 |
| 116 | 116 | GB/T 9163-2001 GEF110ES | F | GEF110ES | 110 | 170 | 93 | 8.54 |
| 117 | 117 | GB/T 9163-2001 GEF115ES | F | GEF115ES | 115 | 180 | 98 | 10.3 |
| 118 | 118 | GB/T 9163-2001 GEF120ES | F | GEF120ES | 120 | 190 | 105 | 12.4 |
| 119 | 119 | GB/T 9163-2001 GEF130ES | F | GEF130ES | 130 | 200 | 110 | 13.8 |
| 120 | 120 | GB/T 9163-2001 GEF150ES | F | GEF150ES | 150 | 220 | 120 | 17.1 |
| 121 | 121 | GB/T 9163-2001 GEC320XS | C | GEC320XS | 320 | 440 | 160 | 77 |
| 122 | 122 | GB/T 9163-2001 GEC340XS | C | GEC340XS | 340 | 460 | 160 | 82 |
| 123 | 123 | GB/T 9163-2001 GEC360XS | C | GEC360XS | 360 | 480 | 160 | 88 |
| 124 | 124 | GB/T 9163-2001 GEC380XS | C | GEC380XS | 380 | 520 | 190 | 127 |
| 125 | 125 | GB/T 9163-2001 GEC400XS | C | GEC400XS | 400 | 540 | 190 | 132 |
| 126 | 126 | GB/T 9163-2001 GEC420XS | C | GEC420XS | 420 | 560 | 190 | 145 |
| 127 | 127 | GB/T 9163-2001 GEC440XS | C | GEC440XS | 440 | 600 | 218 | 190 |
每页项目数


