Basic ejectors SBP
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Basic ejector |
| Part number | 10.02.01.00563 |
| Selection | SBP 05 S1 SDA |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Type | B [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | D [mm] | G1 [mm] | G2 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | LG1 [mm] | LG2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | X1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SBP 05 S1 SDA | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | 26 | 28 | 5.2 | 12 | 45 | 71 | 18 | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 20 |
| 2 | 2 | SBP 07 S1 SDA | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | 26 | 28 | 5.2 | 12 | 45 | 71 | 18 | 2 | 12.5 | - | - | - | - | 20 |
| 3 | 3 | SBP 10 S2 SDA | 15 | 4.2 | 6 | 8 | 14 | - | - | 34 | 40 | 5.2 | 14 | 51.5 | 97 | 22 | 5.5 | 12.5 | - | - | - | - | 20 |
| 4 | 4 | SBP 15 S2 SDA | 15 | 4.2 | 6 | 8 | 14 | - | - | 34 | 40 | 5.2 | 14 | 51.5 | 97 | 22 | 5.5 | 12.5 | - | - | - | - | 20 |
| 5 | 5 | SBP 20 S3 SDA | 20 | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | 39 | 45.5 | 5.2 | 17 | 86.5 | 168 | 24.5 | 5.5 | 12.5 | - | - | - | - | 20 |
| 6 | 6 | SBP 25 S3 SDA | 20 | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | 39 | 45.5 | 5.2 | 17 | 86.5 | 168 | 24.5 | 5.5 | 12.5 | - | - | - | - | 20 |
| 7 | 7 | SBP 05 G1 SDA | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | 26 | 31 | 5.2 | 12 | 45 | 74 | 18 | 5 | 12.5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 20 |
| 8 | 8 | SBP 07 G1 SDA | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | 26 | 31 | 5.2 | 12 | 45 | 74 | 18 | 5 | 12.5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 20 |
| 9 | 9 | SBP 10 G2 SDA | 15 | 4.2 | - | - | 14 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 34 | 42 | 5.2 | 14 | 51.5 | 102 | 22 | 10 | 12.5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 20 |
| 10 | 10 | SBP 15 G2 SDA | 15 | 4.2 | - | - | 14 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 34 | 42 | 5.2 | 14 | 51.5 | 102 | 22 | 10 | 12.5 | 8 | 8 | 14 | 14 | 20 |
| 11 | 11 | SBP 20 G3 SDA | 20 | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | 39 | 53.5 | 5.2 | 17 | 86.5 | 176 | 24.5 | 13 | 12.5 | 9 | 10 | 17 | 19 | 20 |
| 12 | 12 | SBP 25 G3 SDA | 20 | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | 39 | 53.5 | 5.2 | 17 | 86.5 | 176 | 24.5 | 13 | 12.5 | 9 | 10 | 17 | 19 | 20 |
每页项目数
联系供应商


