Schema_SBP_C_G1_G3_VS_T
1/10
Schema_SBP_C_G1_NC_AI_VS_T
2/10
Schema_SBP_C_G1_NC_VS_T
3/10
Schema_SBP_C_G2_NO_VS_T
4/10
Schema_SBP_C_G3_NO_VS_T
5/10
Schema_SBP_C_S1_NC_AI_VS_T
6/10
Schema_SBP_C_S1_NC_VS_T
7/10
Schema_SBP_C_S1_S3_VS_T
8/10
Schema_SBP_C_S2_NO_A_VS_T
9/10
Schema_SBP_C_S3_NO_A_VS_T
10/10
Basic ejectors SBP-C
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Basic ejectors SBP-C |
| Part number | 10.02.01.00605 |
| Selection | SBP-C 05 G1 VE |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Type | B [mm] | d [mm] | d1 [mm] | d2 [mm] | D [mm] | G1 [mm] | G2 [mm] | G3 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | H4 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | X1 [mm] | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SBP-C 05 G1 VE | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | - | 5.2 | 16 | 5 | 50 | 74 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 87 |
| 2 | 2 | SBP-C 07 G1 VE | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | - | 5.2 | 16 | 5 | 50 | 74 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 87 |
| 3 | 3 | SBP-C 05 G1 NC | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | - | 81 | 105 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 28 |
| 4 | 4 | SBP-C 07 G1 NC | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | - | 81 | 105 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 28 |
| 5 | 5 | SBP-C 05 G1 NC Al | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | - | 111 | 135 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 36 |
| 6 | 6 | SBP-C 07 G1 NC Al | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | - | 111 | 135 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 36 |
| 7 | 7 | SBP-C 05 G1 NC VE | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 5 | 81 | 105 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 104 |
| 8 | 8 | SBP-C 07 G1 NC VE | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 5 | 81 | 105 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 104 |
| 9 | 9 | SBP-C 05 G1 NC VE Al | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 5 | 111 | 135 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 112 |
| 10 | 10 | SBP-C 07 G1 NC VE Al | - | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 5 | 111 | 135 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 112 |
| 11 | 11 | SBP-C 05 S1 VE | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | - | 5.2 | 16 | 8 | 47 | 71 | 12.5 | 27 | - | 20 | 86 | ||
| 12 | 12 | SBP-C 07 S1 VE | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | - | 5.2 | 16 | 8 | 47 | 71 | 12.5 | 27 | - | 20 | 86 | ||
| 13 | 13 | SBP-C 05 S1 NC | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | - | 78 | 102 | 12.5 | 27 | - | 20 | 27 | ||
| 14 | 14 | SBP-C 07 S1 NC | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | - | 78 | 102 | 12.5 | 27 | - | 20 | 27 | ||
| 15 | 15 | SBP-C 05 S1 NC Al | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | - | 108 | 132 | 12.5 | 27 | - | 20 | 35 | ||
| 16 | 16 | SBP-C 07 S1 NC Al | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | - | 108 | 132 | 12.5 | 27 | - | 20 | 35 | ||
| 17 | 17 | SBP-C 05 S1 NC VE | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 8 | 78 | 102 | 12.5 | 27 | - | 20 | 103 | ||
| 18 | 18 | SBP-C 07 S1 NC VE | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 8 | 78 | 102 | 12.5 | 27 | - | 20 | 103 | ||
| 19 | 19 | SBP-C 05 S1 NC VE Al | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 8 | 108 | 132 | 12.5 | 27 | - | 20 | 111 | ||
| 20 | 20 | SBP-C 07 S1 NC VE Al | - | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 8 | 108 | 132 | 12.5 | 27 | - | 20 | 111 | ||
| 21 | 21 | SBP-C 10 G2 VE | - | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | - | 5.2 | 18 | 2 | 61.5 | 101.5 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 105 |
| 22 | 22 | SBP-C 15 G2 VE | - | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | - | 5.2 | 18 | 2 | 61.5 | 101.5 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 105 |
| 23 | 23 | SBP-C 10 G2 NO A | - | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | 50 | 5.2 | 8.5 | - | 106 | 146 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 70 |
| 24 | 24 | SBP-C 15 G2 NO A | - | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | 50 | 5.2 | 8.5 | - | 106 | 146 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 70 |
| 25 | 25 | SBP-C 10 G2 NO A VE | - | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | 50 | 5.2 | 8.5 | 4 | 106 | 146 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 145 |
| 26 | 26 | SBP-C 15 G2 NO A VE | - | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | 50 | 5.2 | 8.5 | 4 | 106 | 146 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 145 |
| 27 | 27 | SBP-C 10 S2 VE | - | 4.2 | 6 | 8 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | - | 5.2 | 18 | 4 | 57 | 97 | 19 | 29.5 | - | 20 | 100 | ||
| 28 | 28 | SBP-C 15 S2 VE | - | 4.2 | 6 | 8 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | - | 5.2 | 18 | 4 | 57 | 97 | 19 | 29.5 | - | 20 | 100 | ||
| 29 | 29 | SBP-C 10 S2 NO A | - | 4.2 | 6 | 8 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | 50 | 5.2 | 8.5 | - | 101.5 | 141.5 | 19 | 29.5 | - | 20 | 65 | ||
| 30 | 30 | SBP-C 15 S2 NO A | - | 4.2 | 6 | 8 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | 50 | 5.2 | 8.5 | - | 101.5 | 141.5 | 19 | 29.5 | - | 20 | 65 | ||
| 31 | 31 | SBP-C 10 S2 NO A VE | - | 4.2 | 6 | 8 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | 50 | 5.2 | 8.5 | 4 | 101.5 | 141.5 | 19 | 29.5 | - | 20 | 140 | ||
| 32 | 32 | SBP-C 15 S2 NO A VE | - | 4.2 | 6 | 8 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | 50 | 5.2 | 8.5 | 4 | 101.5 | 141.5 | 19 | 29.5 | - | 20 | 140 | ||
| 33 | 33 | SBP-C 20 G3 VE | - | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | - | 5.2 | 18 | 0.5 | 99.5 | 175.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 143 |
| 34 | 34 | SBP-C 25 G3 VE | - | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | - | 5.2 | 18 | 0.5 | 99.5 | 175.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 143 |
| 35 | 35 | SBP-C 20 G3 NO A | - | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | 72 | 5.2 | 8.5 | - | 159.5 | 235.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 144 |
| 36 | 36 | SBP-C 25 G3 NO A | - | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | 72 | 5.2 | 8.5 | - | 159.5 | 235.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 144 |
| 37 | 37 | SBP-C 20 G3 NO A VE | - | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | 72 | 5.2 | 26 | 9.5 | 159.5 | 235.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 220 |
| 38 | 38 | SBP-C 25 G3 NO A VE | - | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | 72 | 5.2 | 26 | 9.5 | 159.5 | 235.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 220 |
| 39 | 39 | SBP-C 20 S3 VE | - | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | G3/8''-IG | 57.5 | - | 5.2 | 18 | 9.5 | 92 | 168 | 54 | 62 | - | 20 | 145 | ||
| 40 | 40 | SBP-C 25 S3 VE | - | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | G3/8''-IG | 57.5 | - | 5.2 | 18 | 9.5 | 92 | 168 | 54 | 62 | - | 20 | 145 | ||
| 41 | 41 | SBP-C 20 S3 NO A | - | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | G3/8''-IG | 57.5 | 72 | 5.2 | 26 | - | 152 | 228 | 54 | 62 | - | 20 | 146 | ||
| 42 | 42 | SBP-C 25 S3 NO A | - | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | G3/8''-IG | 57.5 | 72 | 5.2 | 26 | - | 152 | 228 | 54 | 62 | - | 20 | 146 | ||
| 43 | 43 | SBP-C 20 S3 NO A VE | - | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | G3/8''-IG | 57.5 | 72 | 5.2 | 26 | 9.5 | 152 | 228 | 54 | 62 | - | 20 | 222 | ||
| 44 | 44 | SBP-C 25 S3 NO A VE | - | 4.2 | 8 | 10 | 20 | - | - | G3/8''-IG | 57.5 | 72 | 5.2 | 26 | 9.5 | 152 | 228 | 54 | 62 | - | 20 | 222 | ||
| 45 | 45 | SBP-C 05 S1 VS-T | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | - | 5.2 | 16 | 17.7 | 47 | 71 | 12.5 | 27 | 27.7 | 20 | 86 | ||
| 46 | 46 | SBP-C 07 S1 VS-T | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | - | 5.2 | 16 | 17.7 | 47 | 71 | 12.5 | 27 | 27.7 | 20 | 86 | ||
| 47 | 47 | SBP-C 10 S2 VS-T | 15 | 4.2 | 6 | 6 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | - | 5.2 | 18 | 14.1 | 57 | 97 | 19 | 29.5 | 24.6 | 20 | 105 | ||
| 48 | 48 | SBP-C 15 S2 VS-T | 15 | 4.2 | 6 | 6 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | - | 5.2 | 18 | 14.1 | 57 | 97 | 19 | 29.5 | 24.6 | 20 | 105 | ||
| 49 | 49 | SBP-C 20 S3 VS-T | 20 | 4.2 | 8 | 8 | 20 | - | - | G1/8''-IG | 62 | - | 5.2 | 18 | 21 | 92 | 168 | 54 | 62 | 25.2 | 20 | 145 | ||
| 50 | 50 | SBP-C 25 S3 VS-T | 20 | 4.2 | 8 | 8 | 20 | - | - | G1/8''-IG | 62 | - | 5.2 | 18 | 21 | 92 | 168 | 54 | 62 | 25.2 | 20 | 145 | ||
| 51 | 51 | SBP-C 05 S1 NC VS-T | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 17.7 | 78 | 102 | 12.5 | 27 | - | 20 | 103 | ||
| 52 | 52 | SBP-C 07 S1 NC VS-T | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 17.7 | 78 | 102 | 12.5 | 27 | - | 20 | 103 | ||
| 53 | 53 | SBP-C 05 S1 NC AI VS-T | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 17.7 | 108 | 132 | 12.5 | 27 | - | 20 | 111 | ||
| 54 | 54 | SBP-C 07 S1 NC AI VS-T | 10 | 4.2 | 4 | 4 | 9 | - | - | M5-IG | 34 | 39 | 5.2 | 9 | 17.7 | 108 | 132 | 12.5 | 27 | - | 20 | 111 | ||
| 55 | 55 | SBP-C 10 S2 NO A VS-T | 15 | 4.2 | 6 | 6 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | 50 | 5.2 | 8.5 | 14.2 | 101.5 | 141.5 | 19 | 29.5 | - | 20 | 140 | ||
| 56 | 56 | SBP-C 15 S2 NO A VS-T | 15 | 4.2 | 6 | 6 | 13.5 | - | - | G1/8''-IG | 49 | 50 | 5.2 | 8.5 | 14.2 | 101.5 | 141.5 | 19 | 29.5 | - | 20 | 140 | ||
| 57 | 57 | SBP-C 20 S3 NO A VS-T | 20 | 4.2 | 8 | 8 | 20 | - | - | G1/8''-IG | 62 | 72 | 5.2 | 26 | 21 | 152 | 228 | 54 | 62 | - | 20 | 222 | ||
| 58 | 58 | SBP-C 25 S3 NO A VS-T | 20 | 4.2 | 8 | 8 | 20 | - | - | G1/8''-IG | 62 | 72 | 5.2 | 26 | 21 | 152 | 228 | 54 | 62 | - | 20 | 222 | ||
| 59 | 59 | SBP-C 05 G1 VS-T | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | - | 5.2 | 16 | 14.8 | 50 | 74 | 12.5 | 27 | 24.8 | 8 | 8 | 20 | 87 |
| 60 | 60 | SBP-C 07 G1 VS-T | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | - | 5.2 | 16 | 14.8 | 50 | 74 | 12.5 | 27 | 24.8 | 8 | 8 | 20 | 87 |
| 61 | 61 | SBP-C 10 G2 VS-T | 15 | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | - | 5.2 | 18 | 11.8 | 61 | 101.5 | 19 | 29.5 | 19.8 | 14 | 14 | 20 | 87 |
| 62 | 62 | SBP-C 15 G2 VS-T | 15 | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | - | 5.2 | 18 | 11.8 | 61 | 101.5 | 19 | 29.5 | 19.8 | 14 | 14 | 20 | 87 |
| 63 | 63 | SBP-C 20 G3 VS-T | 20 | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | - | 5.2 | 18 | 17.3 | 99.5 | 179.5 | 54 | 62 | 17.8 | 17 | 19 | 20 | 143 |
| 64 | 64 | SBP-C 25 G3 VS-T | 20 | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | - | 5.2 | 18 | 17.3 | 99.5 | 179.5 | 54 | 62 | 17.8 | 17 | 19 | 20 | 143 |
| 65 | 65 | SBP-C 05 G1 NC VS-T | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 14.3 | 81 | 105 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 104 |
| 66 | 66 | SBP-C 07 G1 NC VS-T | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 14.3 | 81 | 105 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 104 |
| 67 | 67 | SBP-C 05 G1 NC AI VS-T | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 14.3 | 111 | 135 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 112 |
| 68 | 68 | SBP-C 07 G1 NC AI VS-T | 10 | 4.2 | - | - | 9 | M5-IG | M5-IG | M5-IG | 37 | 39 | 5.2 | 9 | 14.3 | 111 | 135 | 12.5 | 27 | - | 8 | 8 | 20 | 112 |
| 69 | 69 | SBP-C 10 G2 NO A VS-T | 15 | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | 50 | 5.2 | 8.5 | 14.2 | 106 | 146 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 145 |
| 70 | 70 | SBP-C 15 G2 NO A VS-T | 15 | 4.2 | - | - | 13.5 | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | 51 | 50 | 5.2 | 8.5 | 14.2 | 106 | 146 | 19 | 29.5 | - | 14 | 14 | 20 | 145 |
| 71 | 71 | SBP-C 20 G3 NO A VS-T | 20 | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | 72 | 5.2 | 26 | 21 | 159.5 | 235.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 220 |
| 72 | 72 | SBP-C 25 G3 NO A VS-T | 20 | 4.2 | - | - | 20 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G3/8''-IG | 65.5 | 72 | 5.2 | 26 | 21 | 195.5 | 235.5 | 54 | 62 | - | 17 | 19 | 20 | 220 |
每页项目数
联系供应商


