Dimensional drawing 16.01.01.02620 SBP 2-3 13-22 SD
1/3
Dimensional drawing 16.01.01.02622 SBP 2-3 13-22
2/3
Dimensional drawing 16.01.01.02684 SBP 2_7
3/3
Basic ejectors SBP-HV/HF
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Basic Ejector |
| Part number | 10.02.01.01715 |
| Selection | SBP HF 2 03 7 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Type | Width B [mm] | Diameter D [mm] | Diameter d2 [mm] | Connecting thread G1 | Connecting thread G2 | Connecting thread G3 | Connecting thread G5 | Height H [mm] | Height H2 [mm] | Height H3 [mm] | Length L [mm] | Length L1 [mm] | Length L2 [mm] | Length L3 [mm] | Width across flats SW2 [mm] | Length X1 [mm] | Length X2 [mm] | Length Y1 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SBP HF 2 03 7 | 19 | 6 | - | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 22 | - | 12.5 | 37 | 48 | - | 16 | 4 | 12 | - | 12 |
| 2 | 2 | SBP HV 2 04 7 | 19 | 6 | - | G1/8''-IG | G1/8''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 22 | - | 12.5 | 37 | 48 | - | 16 | 4 | 12 | - | 12 |
| 3 | 3 | SBP HF 2 06 13 | 23 | 14.2 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 69.5 | 85.5 | 22 | 25.5 | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 4 | 4 | SBP HV 2 07 13 | 23 | 14.2 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 69.5 | 85.5 | 22 | 25.5 | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 5 | 5 | SBP HV 2 07 13 S | 23 | 14.2 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 69.5 | 85.5 | 22 | 25.5 | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 6 | 6 | SBP HF 3 06 13 | 23 | 14.2 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 88 | 104 | 22 | 25.5 | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 7 | 7 | SBP HV 3 07 13 | 23 | 14.2 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 88 | 104 | 22 | 25.5 | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 8 | 8 | SBP HV 3 07 13 S | 23 | 14.2 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 88 | 104 | 22 | 25.5 | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 9 | 9 | SBP HF 2 13 22 | 35 | 20 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 120.5 | 138.5 | 32.5 | 34.5 | 12 | 22 | 26 | 22 |
| 10 | 10 | SBP HV 2 16 22 | 35 | 20 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 120.5 | 138.5 | 32.5 | 34.5 | 12 | 22 | 26 | 22 |
| 11 | 11 | SBP HV 2 16 22 S | 35 | 20 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 120.5 | 138.5 | 32.5 | 34.5 | 12 | 22 | 26 | 22 |
| 12 | 12 | SBP HF 3 13 22 | 35 | 20 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 160.5 | 178.5 | 32.5 | 34.5 | 14 | 22 | 26 | 22 |
| 13 | 13 | SBP HV 3 16 22 | 35 | 20 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 160.5 | 178.5 | 32.5 | 34.5 | 14 | 22 | 26 | 22 |
| 14 | 14 | SBP HV 3 16 22 S | 35 | 20 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 160.5 | 178.5 | 32.5 | 34.5 | 14 | 22 | 26 | 22 |
| 15 | 15 | SBP HF 2 06 13 SD | 23 | 16.5 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 121 | 22 | 25.5 | 14 | 19 | 14 | ||
| 16 | 16 | SBP HV 2 07 13 SD | 23 | 16.5 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 121 | 22 | 25.5 | 14 | 19 | 14 | ||
| 17 | 17 | SBP HV 2 07 13 S SD | 23 | 16.5 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 121 | 22 | 25.5 | 14 | 19 | 14 | ||
| 18 | 18 | SBP HF 3 06 13 SD | 23 | 16.5 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 139.5 | 22 | 25.5 | 14 | 19 | 14 | ||
| 19 | 19 | SBP HV 3 07 13 SD | 23 | 16.5 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 139.5 | 22 | 25.5 | 14 | 19 | 14 | ||
| 20 | 20 | SBP HV 3 07 13 S SD | 23 | 16.5 | 4.2 | G1/8''-IG | G1/4''-IG | G1/8''-IG | M4-IG | 33 | 8.5 | 19.5 | 139.5 | 22 | 25.5 | 14 | 19 | 14 | ||
| 21 | 21 | SBP HF 2 13 22 SD | 35 | 29 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 190.5 | 32.5 | 34.5 | 22 | 26 | 22 | ||
| 22 | 22 | SBP HV 2 16 22 SD | 35 | 29 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 190.5 | 32.5 | 34.5 | 22 | 26 | 22 | ||
| 23 | 23 | SBP HV 2 16 22 S SD | 35 | 29 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 190.5 | 32.5 | 34.5 | 22 | 26 | 22 | ||
| 24 | 24 | SBP HF 3 13 22 SD | 35 | 29 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 230.5 | 32.5 | 34.5 | 22 | 26 | 22 | ||
| 25 | 25 | SBP HV 3 16 22 SD | 35 | 29 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 230.5 | 32.5 | 34.5 | 22 | 26 | 22 | ||
| 26 | 26 | SBP HV 3 16 22 S SD | 35 | 29 | 6.4 | G1/4''-IG | G3/8''-IG | G1/4''-IG | M6-IG | 44 | 9.5 | 25.5 | 230.5 | 32.5 | 34.5 | 22 | 26 | 22 |
每页项目数
联系供应商


