Basic ejectors SEG
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Basic ejector without silencer |
| Part number | 10.02.01.00272 |
| Selection | SEG 05 HS without silencer |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | Type | Length A [mm] | Height B [mm] | Width C [mm] | Diameter D [mm] | Length E [mm] | Length F [mm] | Thread diameter G | Thread diameter G1 | Thread diameter G2 | Thread diameter G3 | Length I [mm] | Dimension J [mm] | Length K [mm] | Height L [mm] | Height L1 [mm] | Length M [mm] | Diameter N [mm] | Width across flats SW [mm] | Width across flats SW1 [mm] | Height H [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEG 05 HS without silencer | 32 | 20 | 10 | 8 | 6 | 11.75 | M5 | M5 | M5 | M5 | 3.5 | 15 | 8 | 10 | - | 18 | 7 | 8 | - | - |
| 2 | 2 | SEG 07 HS-S without silencer | 32 | 20 | 10 | 8 | 6 | 11.75 | M5 | M5 | M5 | M5 | 3.5 | 15 | 8 | 10 | - | 18 | 7 | 8 | - | - |
| 3 | 3 | SEG 07 HS without silencer | 40 | 26 | 16 | 15 | 11 | 20.75 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | - | 3.5 | 18.5 | 12 | 13 | - | 34 | 16 | 14 | - | - |
| 4 | 4 | SEG 10 HS without silencer | 45 | 26 | 16 | 15 | 11 | 20.75 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | - | 3.5 | 18.5 | 12 | 13 | - | 34 | 16 | 14 | - | - |
| 5 | 5 | SEG 15 HS without silencer | 60 | 38 | 22 | 20 | 16 | 28.25 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | - | 4.5 | 24.5 | 15 | 19 | - | 41.5 | 21 | 17 | - | - |
| 6 | 6 | SEG 20 HS without silencer | 75 | 38 | 26 | 20 | 16 | 28.25 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | - | 4.5 | 24.5 | 15 | 19 | - | 50.5 | 25 | 17 | - | - |
| 7 | 7 | SEG 20 LS without silencer | 75 | 38 | 26 | 20 | 16 | 28.25 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | - | 4.5 | 24.5 | 15 | 19 | - | 50.5 | 25 | 17 | - | - |
| 8 | 8 | SEG 25 HS without silencer | 100 | 50 | 32 | 28 | 20 | 38 | G 1/2 | G 3/8 | G 1/2 | - | 6 | 31.5 | 17 | 25 | - | 61.5 | 30 | 22 | - | - |
| 9 | 9 | SEG 25 LS without silencer | 100 | 50 | 32 | 28 | 20 | 38 | G 1/2 | G 3/8 | G 1/2 | - | 6 | 31.5 | 17 | 25 | - | 61.5 | 30 | 22 | - | - |
| 10 | 10 | SEG 30 HS without silencer | 110 | 50 | 42 | 32 | 20 | 38 | G 1/2 | G 3/8 | G 3/4 | - | 6 | 31.5 | 17 | 25 | - | 84.5 | 40 | 22 | - | - |
| 11 | 11 | SEG 30 LS without silencer | 110 | 50 | 42 | 32 | 20 | 38 | G 1/2 | G 3/8 | G 3/4 | - | 6 | 31.5 | 17 | 25 | - | 84.5 | 40 | 22 | - | - |
| 12 | 12 | SEG 05 HS-S SDA | - | 10 | - | 7 | - | - | - | M5-IG | M5-IG | M5-IG | - | - | - | 32 | 56 | - | - | - | 8 | 20 |
| 13 | 13 | SEG 07 HS-S SDA | - | 10 | - | 9 | - | - | - | M5-IG | M5-IG | M5-IG | - | - | - | 32 | 56 | - | - | - | 8 | 20 |
| 14 | 14 | SEG 07 HS SDA | - | 16 | - | 13.6 | - | - | - | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | - | - | - | 40 | 80 | - | - | - | 14 | 26 |
| 15 | 15 | SEG 10 HS SDA | - | 16 | - | 13.6 | - | - | - | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | - | - | - | 45 | 85 | - | - | - | 14 | 26 |
| 16 | 16 | SEG 15 HS SDA | - | 22 | - | 20 | - | - | - | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | - | - | - | 60 | 106 | - | - | - | 17 | 38 |
| 17 | 17 | SEG 20 HS SDA | - | 26 | - | 20 | - | - | - | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | - | - | - | 75 | 131 | - | - | - | 17 | 38 |
| 18 | 18 | SEG 20 LS SDA | - | 26 | - | 20 | - | - | - | G 1/4 | G 3/8 | G 3/8 | - | - | - | 75 | 131 | - | - | - | 17 | 38 |
| 19 | 19 | SEG 25 HS SDA | - | 32 | - | 27 | - | - | - | G 3/8 | G 1/2 | G 1/2 | - | - | - | 100 | 163 | - | - | - | 22 | 50 |
| 20 | 20 | SEG 25 LS SDA | - | 32 | - | 27 | - | - | - | G 3/8 | G 1/2 | G 1/2 | - | - | - | 100 | 163 | - | - | - | 22 | 50 |
| 21 | 21 | SEG 30 HS SDA | - | 42 | - | 31 | - | - | - | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | - | - | - | 110 | 200 | - | - | - | 22 | 50 |
| 22 | 22 | SEG 30 LS SDA | - | 42 | - | 31 | - | - | - | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | - | - | - | 110 | 200 | - | - | - | 22 | 50 |
每页项目数
联系供应商


