Dimensional drawing FS 2-200
1/2
Dimensional drawing BEF-WIN FS
2/2
Flow sensor technology FS
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Flow sensor |
| Part number | 10.06.04.00001 |
| Selection | FS-5 D 2NA K |
| Omniclass number | 23.27.11.15.23 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | ArtNo | Type | Width B (mm) | Diameter d (mm) | Diameter d1 (mm) | Diameter d2 (mm) | Thread Diameter G1 | Thread Diameter G2 | Heigth H (mm) | Heigth H1 (mm) | Heigth H2 (mm) | Heigth H3 (mm) | Heigth H4 (mm) | Length L (mm) | Length L1 (mm) | Length L2 (mm) | Length L3 (mm) | Length Lk (mm) | Tickness s (mm) | Width across flats SW1 (mm) | Length X1 (mm) | Length X2 (mm) | Length X3 (mm) | Length Y1 (mm) | Length Y2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.06.04.00001 | FS-5 D 2NA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/8-IG | G1/8-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 76.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 2 | 2 | 10.06.04.00002 | FS-5 D 2PA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/8-IG | G1/8-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 76.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 3 | 3 | 10.06.04.00003 | FS-10 D 2NA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/8-IG | G1/8-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 76.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 4 | 4 | 10.06.04.00004 | FS-10 D 2PA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/8-IG | G1/8-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 76.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 5 | 33 | 10.06.04.00005 | FS-50 D 2NA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/8-IG | G1/8-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 76.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 6 | 34 | 10.06.04.00006 | FS-50 D 2PA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/8-IG | G1/8-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 76.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 7 | 35 | 10.06.04.00007 | FS-100 D 2NA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/4-IG | G1/4-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 84.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 8 | 36 | 10.06.04.00008 | FS-100 D 2PA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/4-IG | G1/4-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 84.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 9 | 37 | 10.06.04.00009 | FS-200 D 2NA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/4-IG | G1/4-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 84.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 10 | 38 | 10.06.04.00010 | FS-200 D 2PA K | 17 | - | 2.5 | 3.4 | G1/4-IG | G1/4-IG | 50 | 52 | 3 | 9.5 | 36.7 | 55 | 84.2 | 18.5 | 24 | 2000 | - | 17 | 28 | 18 | - | 8 | - |
| 11 | 39 | 10.06.04.00011 | BEF-WIN 33.6x5x40 1 | 33.6 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 40 | - | 18 | - | - | 1 | - | 28 | 30 | 2.5 | 8 | 26 |
每页项目数
联系供应商


