Dimensional drawing SUF 1-4 AG
1/7
Dimensional drawing SUF 5-8 AG
2/7
Dimensional drawing SUF 5-8 IG
3/7
Dimensional drawing SUF 10-50 AG
4/7
Dimensional drawing SUF 10-50 IG
5/7
Dimensional drawing SUF 60-100 AG
6/7
Dimensional drawing SUF 60-100 IG
7/7
Flat Suction Cups SUF (with Connector)
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Flat Suction Cups SUF (with Connector) |
| Part number | 10.01.01.14197 |
| Selection | SUF 1 NBR-55 M3-AG |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | ArtNo | Type | dn (mm) | Dmax(S) (mm) | Ds (mm) | G1 | H (mm) | LG1 (mm) | SW1 (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.01.01.14197 | SUF 1 NBR-55 M3-AG | 1 | 1.1 | 1 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 2 | 2 | 10.01.01.14202 | SUF 1 SI-55 M3-AG | 1 | 1.1 | 1 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 3 | 3 | 10.01.01.14206 | SUF 1 HT1-60 M3-AG | 1 | 1.1 | 1 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 4 | 4 | 10.01.01.14214 | SUF 1 SI-AS-55 M3-AG | 1 | 1.1 | 1 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 5 | 5 | 10.01.01.15994 | SUF 1 EPDM-ECO-55 M3-AG | 1 | 1.1 | 1 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 6 | 6 | 10.01.01.14198 | SUF 1.5 NBR-55 M3-AG | 1 | 1.7 | 1.5 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 7 | 7 | 10.01.01.14203 | SUF 1.5 SI-55 M3-AG | 1 | 1.7 | 1.5 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 8 | 8 | 10.01.01.14207 | SUF 1.5 HT1-60 M3-AG | 1 | 1.7 | 1.5 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 9 | 9 | 10.01.01.14215 | SUF 1.5 SI-AS-55 M3-AG | 1 | 1.7 | 1.5 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 10 | 10 | 10.01.01.16029 | SUF 1.5 EPDM-ECO-55 M3-AG | 1 | 1.7 | 1.5 | M3-AG | 4.6 | 3 | 5 | 0.1 |
| 11 | 11 | 10.01.01.14200 | SUF 2 NBR-55 M3-AG | 1 | 2.4 | 2 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.2 |
| 12 | 12 | 10.01.01.14204 | SUF 2 SI-55 M3-AG | 1 | 2.4 | 2 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.2 |
| 13 | 13 | 10.01.01.14208 | SUF 2 HT1-60 M3-AG | 1 | 2.4 | 2 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.2 |
| 14 | 14 | 10.01.01.14216 | SUF 2 SI-AS-55 M3-AG | 1 | 2.4 | 2 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.2 |
| 15 | 15 | 10.01.01.16031 | SUF 2 EPDM-ECO-55 M3-AG | 1 | 2.4 | 2 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.2 |
| 16 | 16 | 10.01.01.14291 | SUF 3 NBR-55 M3-AG | 1 | 3.7 | 3 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.3 |
| 17 | 17 | 10.01.01.14292 | SUF 3 SI-55 M3-AG | 1 | 3.7 | 3 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.3 |
| 18 | 18 | 10.01.01.14293 | SUF 3 HT1-60 M3-AG | 1 | 3.7 | 3 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.3 |
| 19 | 19 | 10.01.01.14295 | SUF 3 SI-AS-55 M3-AG | 1 | 3.7 | 3 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.3 |
| 20 | 20 | 10.01.01.16032 | SUF 3 EPDM-ECO-55 M3-AG | 1 | 3.7 | 3 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.3 |
| 21 | 21 | 10.01.01.14201 | SUF 4 NBR-55 M3-AG | 1 | 4.7 | 4 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.4 |
| 22 | 22 | 10.01.01.14205 | SUF 4 SI-55 M3-AG | 1 | 4.7 | 4 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.4 |
| 23 | 23 | 10.01.01.14209 | SUF 4 HT1-60 M3-AG | 1 | 4.7 | 4 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.4 |
| 24 | 24 | 10.01.01.14217 | SUF 4 SI-AS-55 M3-AG | 1 | 4.7 | 4 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.4 |
| 25 | 25 | 10.01.01.16033 | SUF 4 EPDM-ECO-55 M3-AG | 1 | 4.7 | 4 | M3-AG | 5.5 | 3 | 5 | 0.4 |
| 26 | 26 | 10.01.01.14218 | SUF 5 NBR-55 M5-AG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.5 |
| 27 | 27 | 10.01.01.14224 | SUF 5 SI-55 M5-AG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.5 |
| 28 | 28 | 10.01.01.14230 | SUF 5 HT1-60 M5-AG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.5 |
| 29 | 29 | 10.01.01.14242 | SUF 5 SI-AS-55 M5-AG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.5 |
| 30 | 30 | 10.01.01.16034 | SUF 5 EPDM-ECO-55 M5-AG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.5 |
| 31 | 31 | 10.01.01.14221 | SUF 5 NBR-55 M5-IG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.5 |
| 32 | 32 | 10.01.01.14227 | SUF 5 SI-55 M5-IG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.5 |
| 33 | 33 | 10.01.01.14233 | SUF 5 HT1-60 M5-IG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.5 |
| 34 | 34 | 10.01.01.14245 | SUF 5 SI-AS-55 M5-IG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.5 |
| 35 | 35 | 10.01.01.16035 | SUF 5 EPDM-ECO-55 M5-IG | 1.8 | 5.7 | 5 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.5 |
| 36 | 36 | 10.01.01.14219 | SUF 6 NBR-55 M5-AG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.6 |
| 37 | 37 | 10.01.01.14225 | SUF 6 SI-55 M5-AG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.6 |
| 38 | 38 | 10.01.01.14231 | SUF 6 HT1-60 M5-AG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.6 |
| 39 | 39 | 10.01.01.14243 | SUF 6 SI-AS-55 M5-AG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.6 |
| 40 | 40 | 10.01.01.16037 | SUF 6 EPDM-ECO-55 M5-AG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.6 |
| 41 | 41 | 10.01.01.14222 | SUF 6 NBR-55 M5-IG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.6 |
| 42 | 42 | 10.01.01.14228 | SUF 6 SI-55 M5-IG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.6 |
| 43 | 43 | 10.01.01.14234 | SUF 6 HT1-60 M5-IG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.6 |
| 44 | 44 | 10.01.01.14246 | SUF 6 SI-AS-55 M5-IG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.6 |
| 45 | 45 | 10.01.01.16038 | SUF 6 EPDM-ECO-55 M5-IG | 1.8 | 6.8 | 6 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.6 |
| 46 | 46 | 10.01.01.14220 | SUF 8 NBR-55 M5-AG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.8 |
| 47 | 47 | 10.01.01.14226 | SUF 8 SI-55 M5-AG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.8 |
| 48 | 48 | 10.01.01.14232 | SUF 8 HT1-60 M5-AG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.8 |
| 49 | 49 | 10.01.01.14244 | SUF 8 SI-AS-55 M5-AG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.8 |
| 50 | 50 | 10.01.01.16039 | SUF 8 EPDM-ECO-55 M5-AG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-AG | 10.5 | 4.7 | 8 | 0.8 |
| 51 | 51 | 10.01.01.14223 | SUF 8 NBR-55 M5-IG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.8 |
| 52 | 52 | 10.01.01.14229 | SUF 8 SI-55 M5-IG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.8 |
| 53 | 53 | 10.01.01.14235 | SUF 8 HT1-60 M5-IG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.8 |
| 54 | 54 | 10.01.01.14247 | SUF 8 SI-AS-55 M5-IG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.8 |
| 55 | 55 | 10.01.01.16040 | SUF 8 EPDM-ECO-55 M5-IG | 1.8 | 8.4 | 8 | M5-IG | 14.2 | 5.5 | 8 | 0.8 |
| 56 | 56 | 10.01.01.14153 | SUF 10 NBR-55 M5-AG | 1.8 | 11.2 | 10 | M5-AG | 13.4 | 4.7 | 8 | 1 |
| 57 | 57 | 10.01.01.14165 | SUF 10 SI-55 M5-AG | 1.8 | 11.2 | 10 | M5-AG | 13.4 | 4.7 | 8 | 1 |
| 58 | 58 | 10.01.01.14177 | SUF 10 HT1-60 M5-AG | 1.8 | 11.2 | 10 | M5-AG | 13.4 | 4.7 | 8 | 1 |
| 59 | 59 | 10.01.01.14171 | SUF 10 SI-AS-55 M5-AG | 1.8 | 11.2 | 10 | M5-AG | 13.4 | 4.7 | 8 | 1 |
| 60 | 60 | 10.01.01.16041 | SUF 10 EPDM-ECO-55 M5-AG | 1.8 | 11.2 | 10 | M5-AG | 13.4 | 4.7 | 8 | 1 |
| 61 | 61 | 10.01.01.14156 | SUF 10 NBR-55 M5-IG | 3.1 | 11.2 | 10 | M5-IG | 18.4 | 5.5 | 8 | 1 |
| 62 | 62 | 10.01.01.14168 | SUF 10 SI-55 M5-IG | 3.1 | 11.2 | 10 | M5-IG | 18.4 | 5.5 | 8 | 1 |
| 63 | 63 | 10.01.01.14180 | SUF 10 HT1-60 M5-IG | 3.1 | 11.2 | 10 | M5-IG | 18.4 | 5.5 | 8 | 1 |
| 64 | 64 | 10.01.01.14174 | SUF 10 SI-AS-55 M5-IG | 3.1 | 11.2 | 10 | M5-IG | 18.4 | 5.5 | 8 | 1 |
| 65 | 65 | 10.01.01.16042 | SUF 10 EPDM-ECO-55 M5-IG | 3.1 | 11.2 | 10 | M5-IG | 18.4 | 5.5 | 8 | 1 |
| 66 | 66 | 10.01.01.14154 | SUF 12 NBR-55 M5-AG | 1.8 | 13.2 | 12 | M5-AG | 13.6 | 4.7 | 8 | 1.2 |
| 67 | 67 | 10.01.01.14166 | SUF 12 SI-55 M5-AG | 1.8 | 13.2 | 12 | M5-AG | 13.6 | 4.7 | 8 | 1.2 |
| 68 | 68 | 10.01.01.14178 | SUF 12 HT1-60 M5-AG | 1.8 | 13.2 | 12 | M5-AG | 13.6 | 4.7 | 8 | 1.2 |
| 69 | 69 | 10.01.01.14172 | SUF 12 SI-AS-55 M5-AG | 1.8 | 13.2 | 12 | M5-AG | 13.6 | 4.7 | 8 | 1.2 |
| 70 | 70 | 10.01.01.16043 | SUF 12 EPDM-ECO-55 M5-AG | 1.8 | 13.2 | 12 | M5-AG | 13.6 | 4.7 | 8 | 1.2 |
| 71 | 71 | 10.01.01.14157 | SUF 12 NBR-55 M5-IG | 3.1 | 13.2 | 12 | M5-IG | 18.6 | 5.5 | 8 | 1.2 |
| 72 | 72 | 10.01.01.14169 | SUF 12 SI-55 M5-IG | 3.1 | 13.2 | 12 | M5-IG | 18.6 | 5.5 | 8 | 1.2 |
| 73 | 73 | 10.01.01.14181 | SUF 12 HT1-60 M5-IG | 3.1 | 13.2 | 12 | M5-IG | 18.6 | 5.5 | 8 | 1.2 |
| 74 | 74 | 10.01.01.14175 | SUF 12 SI-AS-55 M5-IG | 3.1 | 13.2 | 12 | M5-IG | 18.6 | 5.5 | 8 | 1.2 |
| 75 | 75 | 10.01.01.16044 | SUF 12 EPDM-ECO-55 M5-IG | 3.1 | 13.2 | 12 | M5-IG | 18.6 | 5.5 | 8 | 1.2 |
| 76 | 76 | 10.01.01.14113 | SUF 15 NBR-55 G1/8-AG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-AG | 13.9 | 4.7 | 14 | 1.5 |
| 77 | 77 | 10.01.01.14129 | SUF 15 SI-55 G1/8-AG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-AG | 13.9 | 4.7 | 14 | 1.5 |
| 78 | 78 | 10.01.01.14145 | SUF 15 HT1-60 G1/8-AG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-AG | 13.9 | 4.7 | 14 | 1.5 |
| 79 | 79 | 10.01.01.14137 | SUF 15 SI-AS-55 G1/8-AG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-AG | 13.9 | 4.7 | 14 | 1.5 |
| 80 | 80 | 10.01.01.16045 | SUF 15 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-AG | 13.9 | 4.7 | 14 | 1.5 |
| 81 | 81 | 10.01.01.14117 | SUF 15 NBR-55 G1/8-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-IG | 19 | 5.5 | 14 | 1.5 |
| 82 | 82 | 10.01.01.14133 | SUF 15 SI-55 G1/8-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-IG | 19 | 5.5 | 14 | 1.5 |
| 83 | 83 | 10.01.01.14149 | SUF 15 HT1-60 G1/8-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-IG | 19 | 5.5 | 14 | 1.5 |
| 84 | 84 | 10.01.01.14141 | SUF 15 SI-AS-55 G1/8-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-IG | 19 | 5.5 | 14 | 1.5 |
| 85 | 85 | 10.01.01.16046 | SUF 15 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | G1/8-IG | 19 | 5.5 | 14 | 1.5 |
| 86 | 86 | 10.01.01.14155 | SUF 15 NBR-55 M5-AG | 1.8 | 16.8 | 15 | M5-AG | 15 | 7.5 | 8 | 1.5 |
| 87 | 87 | 10.01.01.14167 | SUF 15 SI-55 M5-AG | 1.8 | 16.8 | 15 | M5-AG | 15 | 7.5 | 8 | 1.5 |
| 88 | 88 | 10.01.01.14179 | SUF 15 HT1-60 M5-AG | 1.8 | 16.8 | 15 | M5-AG | 15 | 7.5 | 8 | 1.5 |
| 89 | 89 | 10.01.01.14173 | SUF 15 SI-AS-55 M5-AG | 1.8 | 16.8 | 15 | M5-AG | 15 | 7.5 | 8 | 1.5 |
| 90 | 90 | 10.01.01.16047 | SUF 15 EPDM-ECO-55 M5-AG | 1.8 | 16.8 | 15 | M5-AG | 15 | 7.5 | 8 | 1.5 |
| 91 | 91 | 10.01.01.14158 | SUF 15 NBR-55 M5-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | M5-IG | 23 | 8 | 8 | 1.5 |
| 92 | 92 | 10.01.01.14170 | SUF 15 SI-55 M5-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | M5-IG | 23 | 8 | 8 | 1.5 |
| 93 | 93 | 10.01.01.14182 | SUF 15 HT1-60 M5-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | M5-IG | 23 | 8 | 8 | 1.5 |
| 94 | 94 | 10.01.01.14176 | SUF 15 SI-AS-55 M5-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | M5-IG | 23 | 8 | 8 | 1.5 |
| 95 | 95 | 10.01.01.16048 | SUF 15 EPDM-ECO-55 M5-IG | 3.1 | 16.8 | 15 | M5-IG | 23 | 8 | 8 | 1.5 |
| 96 | 96 | 10.01.01.14114 | SUF 18 NBR-55 G1/8-AG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-AG | 25.3 | 7.5 | 14 | 1.8 |
| 97 | 97 | 10.01.01.14130 | SUF 18 SI-55 G1/8-AG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-AG | 25.3 | 7.5 | 14 | 1.8 |
| 98 | 98 | 10.01.01.14146 | SUF 18 HT1-60 G1/8-AG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-AG | 25.3 | 7.5 | 14 | 1.8 |
| 99 | 99 | 10.01.01.14138 | SUF 18 SI-AS-55 G1/8-AG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-AG | 25.3 | 7.5 | 14 | 1.8 |
| 100 | 100 | 10.01.01.16049 | SUF 18 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-AG | 25.3 | 7.5 | 14 | 1.8 |
| 101 | 101 | 10.01.01.14118 | SUF 18 NBR-55 G1/8-IG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-IG | 23.3 | 8 | 14 | 1.8 |
| 102 | 102 | 10.01.01.14134 | SUF 18 SI-55 G1/8-IG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-IG | 23.3 | 8 | 14 | 1.8 |
| 103 | 103 | 10.01.01.14150 | SUF 18 HT1-60 G1/8-IG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-IG | 23.3 | 8 | 14 | 1.8 |
| 104 | 104 | 10.01.01.14142 | SUF 18 SI-AS-55 G1/8-IG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-IG | 23.3 | 8 | 14 | 1.8 |
| 105 | 105 | 10.01.01.16050 | SUF 18 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 3.1 | 20.6 | 18 | G1/8-IG | 23.3 | 8 | 14 | 1.8 |
| 106 | 106 | 10.01.01.14115 | SUF 20 NBR-55 G1/8-AG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-AG | 15.5 | 7.5 | 14 | 2 |
| 107 | 107 | 10.01.01.14131 | SUF 20 SI-55 G1/8-AG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-AG | 15.5 | 7.5 | 14 | 2 |
| 108 | 108 | 10.01.01.14147 | SUF 20 HT1-60 G1/8-AG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-AG | 15.5 | 7.5 | 14 | 2 |
| 109 | 109 | 10.01.01.14139 | SUF 20 SI-AS-55 G1/8-AG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-AG | 15.5 | 7.5 | 14 | 2 |
| 110 | 110 | 10.01.01.16051 | SUF 20 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-AG | 15.5 | 7.5 | 14 | 2 |
| 111 | 111 | 10.01.01.14119 | SUF 20 NBR-55 G1/8-IG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-IG | 23.5 | 8 | 14 | 2 |
| 112 | 112 | 10.01.01.14135 | SUF 20 SI-55 G1/8-IG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-IG | 23.5 | 8 | 14 | 2 |
| 113 | 113 | 10.01.01.14151 | SUF 20 HT1-60 G1/8-IG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-IG | 23.5 | 8 | 14 | 2 |
| 114 | 114 | 10.01.01.14143 | SUF 20 SI-AS-55 G1/8-IG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-IG | 23.5 | 8 | 14 | 2 |
| 115 | 115 | 10.01.01.16052 | SUF 20 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 3.1 | 22.8 | 20 | G1/8-IG | 23.5 | 8 | 14 | 2 |
| 116 | 116 | 10.01.01.14116 | SUF 25 NBR-55 G1/8-AG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-AG | 17.2 | 7.5 | 14 | 2.5 |
| 117 | 117 | 10.01.01.14132 | SUF 25 SI-55 G1/8-AG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-AG | 17.2 | 7.5 | 14 | 2.5 |
| 118 | 118 | 10.01.01.14148 | SUF 25 HT1-60 G1/8-AG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-AG | 17.2 | 7.5 | 14 | 2.5 |
| 119 | 119 | 10.01.01.14140 | SUF 25 SI-AS-55 G1/8-AG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-AG | 17.2 | 7.5 | 14 | 2.5 |
| 120 | 120 | 10.01.01.16053 | SUF 25 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-AG | 17.2 | 7.5 | 14 | 2.5 |
| 121 | 121 | 10.01.01.14120 | SUF 25 NBR-55 G1/8-IG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-IG | 25.2 | 8 | 14 | 2.5 |
| 122 | 122 | 10.01.01.14136 | SUF 25 SI-55 G1/8-IG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-IG | 25.2 | 8 | 14 | 2.5 |
| 123 | 123 | 10.01.01.14152 | SUF 25 HT1-60 G1/8-IG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-IG | 25.2 | 8 | 14 | 2.5 |
| 124 | 124 | 10.01.01.14144 | SUF 25 SI-AS-55 G1/8-IG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-IG | 25.2 | 8 | 14 | 2.5 |
| 125 | 125 | 10.01.01.16054 | SUF 25 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 4.1 | 28.2 | 25 | G1/8-IG | 25.2 | 8 | 14 | 2.5 |
| 126 | 126 | 10.01.01.14088 | SUF 30 NBR-55 G1/8-AG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-AG | 17.7 | 7.5 | 14 | 3 |
| 127 | 127 | 10.01.01.14097 | SUF 30 SI-55 G1/8-AG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-AG | 17.7 | 7.5 | 14 | 3 |
| 128 | 128 | 10.01.01.14105 | SUF 30 HT1-60 G1/8-AG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-AG | 17.7 | 7.5 | 14 | 3 |
| 129 | 129 | 10.01.01.16055 | SUF 30 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-AG | 17.7 | 7.5 | 14 | 3 |
| 130 | 130 | 10.01.01.14092 | SUF 30 NBR-55 G1/8-IG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-IG | 25.7 | 8 | 14 | 3 |
| 131 | 131 | 10.01.01.14101 | SUF 30 SI-55 G1/8-IG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-IG | 25.7 | 8 | 14 | 3 |
| 132 | 132 | 10.01.01.14109 | SUF 30 HT1-60 G1/8-IG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-IG | 25.7 | 8 | 14 | 3 |
| 133 | 133 | 10.01.01.16056 | SUF 30 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 4.1 | 33.3 | 30 | G1/8-IG | 25.7 | 8 | 14 | 3 |
| 134 | 134 | 10.01.01.14089 | SUF 35 NBR-55 G1/8-AG | 4.1 | 39.2 | 35 | G1/8-AG | 22.1 | 7.5 | 17 | 3.5 |
| 135 | 135 | 10.01.01.14098 | SUF 35 SI-55 G1/8-AG | 4.1 | 39.2 | 35 | G1/8-AG | 22.1 | 7.5 | 17 | 3.5 |
| 136 | 136 | 10.01.01.14106 | SUF 35 HT1-60 G1/8-AG | 4.1 | 39.2 | 35 | G1/8-AG | 22.1 | 7.5 | 17 | 3.5 |
| 137 | 137 | 10.01.01.16057 | SUF 35 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 4.1 | 39.2 | 35 | G1/8-AG | 22.1 | 7.5 | 17 | 3.5 |
| 138 | 138 | 10.01.01.14093 | SUF 35 NBR-55 G1/8-IG | 6.1 | 39.2 | 35 | G1/8-IG | 28.9 | 8 | 17 | 3.5 |
| 139 | 139 | 10.01.01.14102 | SUF 35 SI-55 G1/8-IG | 6.1 | 39.2 | 35 | G1/8-IG | 28.9 | 8 | 17 | 3.5 |
| 140 | 140 | 10.01.01.14110 | SUF 35 HT1-60 G1/8-IG | 6.1 | 39.2 | 35 | G1/8-IG | 28.9 | 8 | 17 | 3.5 |
| 141 | 141 | 10.01.01.16058 | SUF 35 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 6.1 | 39.2 | 35 | G1/8-IG | 28.9 | 8 | 17 | 3.5 |
| 142 | 142 | 10.01.01.14090 | SUF 40 NBR-55 G1/8-AG | 4.1 | 44 | 40 | G1/8-AG | 23.3 | 7.5 | 17 | 4 |
| 143 | 143 | 10.01.01.14099 | SUF 40 SI-55 G1/8-AG | 4.1 | 44 | 40 | G1/8-AG | 23.3 | 7.5 | 17 | 4 |
| 144 | 144 | 10.01.01.14107 | SUF 40 HT1-60 G1/8-AG | 4.1 | 44 | 40 | G1/8-AG | 23.3 | 7.5 | 17 | 4 |
| 145 | 145 | 10.01.01.16059 | SUF 40 EPDM-ECO-55 G1/8-AG | 4.1 | 44 | 40 | G1/8-AG | 23.3 | 7.5 | 17 | 4 |
| 146 | 146 | 10.01.01.14094 | SUF 40 NBR-55 G1/8-IG | 6.1 | 44 | 40 | G1/8-IG | 30 | 8 | 17 | 4 |
| 147 | 147 | 10.01.01.14103 | SUF 40 SI-55 G1/8-IG | 6.1 | 44 | 40 | G1/8-IG | 30 | 8 | 17 | 4 |
| 148 | 148 | 10.01.01.14111 | SUF 40 HT1-60 G1/8-IG | 6.1 | 44 | 40 | G1/8-IG | 30 | 8 | 17 | 4 |
| 149 | 149 | 10.01.01.16060 | SUF 40 EPDM-ECO-55 G1/8-IG | 6.1 | 44 | 40 | G1/8-IG | 30 | 8 | 17 | 4 |
| 150 | 150 | 10.01.01.14091 | SUF 50 NBR-55 G1/8-AG | 4.1 | 54.3 | 50 | G1/8-AG | 24.2 | 7.5 | 17 | 5 |
| 151 | 151 | 10.01.01.14100 | SUF 50 SI-55 G1/8-AG | 4.1 | 54.3 | 50 | G1/8-AG | 24.2 | 7.5 | 17 | 5 |
| 152 | 152 | 10.01.01.14108 | SUF 50 HT1-60 G1/8-AG | 4.1 | 54.3 | 50 | G1/8-AG | 24.2 | 7.5 | 17 | 5 |
