Dimensional drawing SUF 1-4
1/3
Dimensional drawing SUF 5-8
2/3
Dimensional drawing SUF 10-50
3/3
Flat Suction Cups SUF (without Connector)
| Manufacturer | SCHMALZ |
|---|---|
| Description | Flat Suction Cups SUF (without Connector) |
| Part number | 10.01.01.13936 |
| Selection | SUF 1 NBR-55 SC010 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | ArtNo | Type | Interface nipple family | d (mm) | d1 (mm) | Dk (mm) | Dmax(S) (mm) | Ds (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.01.01.13936 | SUF 1 NBR-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.1 | 1 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 2 | 2 | 10.01.01.13958 | SUF 1 SI-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.1 | 1 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 3 | 3 | 10.01.01.13980 | SUF 1 HT1-60 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.1 | 1 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 4 | 4 | 10.01.01.14015 | SUF 1 SI-AS-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.1 | 1 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 5 | 5 | 10.01.01.15993 | SUF 1 EPDM-ECO-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.1 | 1 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 6 | 6 | 10.01.01.13937 | SUF 1.5 NBR-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 7 | 7 | 10.01.01.13959 | SUF 1.5 SI-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 8 | 8 | 10.01.01.13981 | SUF 1.5 HT1-60 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 9 | 9 | 10.01.01.14017 | SUF 1.5 SI-AS-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 10 | 10 | 10.01.01.15998 | SUF 1.5 EPDM-ECO-55 SC010 | SC010 | 1.5 | - | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 2 | - | 0.1 |
| 11 | 11 | 10.01.01.13938 | SUF 2 NBR-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2 | - | 0.2 |
| 12 | 12 | 10.01.01.13960 | SUF 2 SI-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2 | - | 0.2 |
| 13 | 13 | 10.01.01.13982 | SUF 2 HT1-60 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2 | - | 0.2 |
| 14 | 14 | 10.01.01.14019 | SUF 2 SI-AS-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2 | - | 0.2 |
| 15 | 15 | 10.01.01.15999 | SUF 2 EPDM-ECO-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2 | - | 0.2 |
| 16 | 16 | 10.01.01.14285 | SUF 3 NBR-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | 2 | - | 0.3 |
| 17 | 17 | 10.01.01.14287 | SUF 3 SI-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | 2 | - | 0.3 |
| 18 | 18 | 10.01.01.14288 | SUF 3 HT1-60 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | 2 | - | 0.3 |
| 19 | 19 | 10.01.01.14290 | SUF 3 SI-AS-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | 2 | - | 0.3 |
| 20 | 20 | 10.01.01.16000 | SUF 3 EPDM-ECO-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 3.7 | 3 | 3.5 | 2 | - | 0.3 |
| 21 | 21 | 10.01.01.13939 | SUF 4 NBR-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2 | - | 0.4 |
| 22 | 22 | 10.01.01.13961 | SUF 4 SI-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2 | - | 0.4 |
| 23 | 23 | 10.01.01.13983 | SUF 4 HT1-60 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2 | - | 0.4 |
| 24 | 24 | 10.01.01.14021 | SUF 4 SI-AS-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2 | - | 0.4 |
| 25 | 25 | 10.01.01.16001 | SUF 4 EPDM-ECO-55 SC010 | SC010 | 1.4 | - | 4.2 | 4.7 | 4 | 3.5 | 2 | - | 0.4 |
| 26 | 26 | 10.01.01.13940 | SUF 5 NBR-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 5 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.5 |
| 27 | 27 | 10.01.01.13962 | SUF 5 SI-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 5 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.5 |
| 28 | 28 | 10.01.01.13984 | SUF 5 HT1-60 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 5 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.5 |
| 29 | 29 | 10.01.01.14023 | SUF 5 SI-AS-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 5 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.5 |
| 30 | 30 | 10.01.01.16002 | SUF 5 EPDM-ECO-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | 5 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.5 |
| 31 | 31 | 10.01.01.13941 | SUF 6 NBR-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | 6 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.6 |
| 32 | 32 | 10.01.01.13963 | SUF 6 SI-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | 6 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.6 |
| 33 | 33 | 10.01.01.13985 | SUF 6 HT1-60 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | 6 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.6 |
| 34 | 34 | 10.01.01.14025 | SUF 6 SI-AS-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | 6 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.6 |
| 35 | 35 | 10.01.01.16003 | SUF 6 EPDM-ECO-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 6.8 | 6 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.6 |
| 36 | 36 | 10.01.01.13942 | SUF 8 NBR-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 8.4 | 8 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.8 |
| 37 | 37 | 10.01.01.13964 | SUF 8 SI-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 8.4 | 8 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.8 |
| 38 | 38 | 10.01.01.13986 | SUF 8 HT1-60 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 8.4 | 8 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.8 |
| 39 | 39 | 10.01.01.14027 | SUF 8 SI-AS-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 8.4 | 8 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.8 |
| 40 | 40 | 10.01.01.16004 | SUF 8 EPDM-ECO-55 SC020 | SC020 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 8.4 | 8 | 5.5 | 2.3 | 3 | 0.8 |
| 41 | 41 | 10.01.01.13943 | SUF 10 NBR-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.2 | 10 | 8.4 | 4.3 | 5.8 | 1 |
| 42 | 42 | 10.01.01.13965 | SUF 10 SI-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.2 | 10 | 8.4 | 4.3 | 5.8 | 1 |
| 43 | 43 | 10.01.01.13987 | SUF 10 HT1-60 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.2 | 10 | 8.4 | 4.3 | 5.8 | 1 |
| 44 | 44 | 10.01.01.14029 | SUF 10 SI-AS-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.2 | 10 | 8.4 | 4.3 | 5.8 | 1 |
| 45 | 45 | 10.01.01.16005 | SUF 10 EPDM-ECO-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 11.2 | 10 | 8.4 | 4.3 | 5.8 | 1 |
| 46 | 46 | 10.01.01.13944 | SUF 12 NBR-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 13.2 | 12 | 8.6 | 4.3 | 5.8 | 1.2 |
| 47 | 47 | 10.01.01.13966 | SUF 12 SI-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 13.2 | 12 | 8.6 | 4.3 | 5.8 | 1.2 |
| 48 | 48 | 10.01.01.13988 | SUF 12 HT1-60 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 13.2 | 12 | 8.6 | 4.3 | 5.8 | 1.2 |
| 49 | 49 | 10.01.01.14031 | SUF 12 SI-AS-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 13.2 | 12 | 8.6 | 4.3 | 5.8 | 1.2 |
| 50 | 50 | 10.01.01.16006 | SUF 12 EPDM-ECO-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 13.2 | 12 | 8.6 | 4.3 | 5.8 | 1.2 |
| 51 | 51 | 10.01.01.13945 | SUF 15 NBR-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 16.8 | 15 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 1.5 |
| 52 | 52 | 10.01.01.13967 | SUF 15 SI-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 16.8 | 15 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 1.5 |
| 53 | 53 | 10.01.01.13989 | SUF 15 HT1-60 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 16.8 | 15 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 1.5 |
| 54 | 54 | 10.01.01.14033 | SUF 15 SI-AS-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 16.8 | 15 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 1.5 |
| 55 | 55 | 10.01.01.16007 | SUF 15 EPDM-ECO-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 9.5 | 16.8 | 15 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 1.5 |
| 56 | 56 | 10.01.01.13946 | SUF 18 NBR-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 11.5 | 20.6 | 18 | 9.3 | 4.3 | 5.8 | 1.8 |
| 57 | 57 | 10.01.01.13968 | SUF 18 SI-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 11.5 | 20.6 | 18 | 9.3 | 4.3 | 5.8 | 1.8 |
| 58 | 58 | 10.01.01.13990 | SUF 18 HT1-60 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 11.5 | 20.6 | 18 | 9.3 | 4.3 | 5.8 | 1.8 |
| 59 | 59 | 10.01.01.14035 | SUF 18 SI-AS-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 11.5 | 20.6 | 18 | 9.3 | 4.3 | 5.8 | 1.8 |
| 60 | 60 | 10.01.01.16008 | SUF 18 EPDM-ECO-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 11.5 | 20.6 | 18 | 9.3 | 4.3 | 5.8 | 1.8 |
| 61 | 61 | 10.01.01.13947 | SUF 20 NBR-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 12.5 | 22.8 | 20 | 9.5 | 4.3 | 5.8 | 2 |
| 62 | 62 | 10.01.01.13969 | SUF 20 SI-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 12.5 | 22.8 | 20 | 9.5 | 4.3 | 5.8 | 2 |
| 63 | 63 | 10.01.01.13991 | SUF 20 HT1-60 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 12.5 | 22.8 | 20 | 9.5 | 4.3 | 5.8 | 2 |
| 64 | 64 | 10.01.01.14037 | SUF 20 SI-AS-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 12.5 | 22.8 | 20 | 9.5 | 4.3 | 5.8 | 2 |
| 65 | 65 | 10.01.01.16010 | SUF 20 EPDM-ECO-55 SC030 | SC030 | 5.3 | 7.3 | 12.5 | 22.8 | 20 | 9.5 | 4.3 | 5.8 | 2 |
| 66 | 66 | 10.01.01.13948 | SUF 25 NBR-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 15.5 | 28.2 | 25 | 11.2 | 4.8 | 6.7 | 2.5 |
| 67 | 67 | 10.01.01.13970 | SUF 25 SI-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 15.5 | 28.2 | 25 | 11.2 | 4.8 | 6.7 | 2.5 |
| 68 | 68 | 10.01.01.13992 | SUF 25 HT1-60 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 15.5 | 28.2 | 25 | 11.2 | 4.8 | 6.7 | 2.5 |
| 69 | 69 | 10.01.01.14039 | SUF 25 SI-AS-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 15.5 | 28.2 | 25 | 11.2 | 4.8 | 6.7 | 2.5 |
| 70 | 70 | 10.01.01.16011 | SUF 25 EPDM-ECO-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 15.5 | 28.2 | 25 | 11.2 | 4.8 | 6.7 | 2.5 |
| 71 | 71 | 10.01.01.13949 | SUF 30 NBR-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 18.6 | 33.3 | 30 | 11.7 | 4.8 | 6.7 | 3 |
| 72 | 72 | 10.01.01.13971 | SUF 30 SI-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 18.6 | 33.3 | 30 | 11.7 | 4.8 | 6.7 | 3 |
| 73 | 73 | 10.01.01.13993 | SUF 30 HT1-60 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 18.6 | 33.3 | 30 | 11.7 | 4.8 | 6.7 | 3 |
| 74 | 74 | 10.01.01.16013 | SUF 30 EPDM-ECO-55 SC040 | SC040 | 7 | 10.5 | 18.6 | 33.3 | 30 | 11.7 | 4.8 | 6.7 | 3 |
| 75 | 75 | 10.01.01.13950 | SUF 35 NBR-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 23.3 | 39.2 | 35 | 14.9 | 6.8 | 9.3 | 3.5 |
| 76 | 76 | 10.01.01.13972 | SUF 35 SI-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 23.3 | 39.2 | 35 | 14.9 | 6.8 | 9.3 | 3.5 |
| 77 | 77 | 10.01.01.13994 | SUF 35 HT1-60 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 23.3 | 39.2 | 35 | 14.9 | 6.8 | 9.3 | 3.5 |
| 78 | 78 | 10.01.01.16014 | SUF 35 EPDM-ECO-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 23.3 | 39.2 | 35 | 14.9 | 6.8 | 9.3 | 3.5 |
| 79 | 79 | 10.01.01.13951 | SUF 40 NBR-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 24.8 | 44 | 40 | 16 | 6.8 | 9.3 | 4 |
| 80 | 80 | 10.01.01.13973 | SUF 40 SI-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 24.8 | 44 | 40 | 16 | 6.8 | 9.3 | 4 |
| 81 | 81 | 10.01.01.13995 | SUF 40 HT1-60 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 24.8 | 44 | 40 | 16 | 6.8 | 9.3 | 4 |
| 82 | 82 | 10.01.01.16015 | SUF 40 EPDM-ECO-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 24.8 | 44 | 40 | 16 | 6.8 | 9.3 | 4 |
| 83 | 83 | 10.01.01.13952 | SUF 50 NBR-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 31 | 54.3 | 50 | 17 | 6.8 | 9.3 | 5 |
| 84 | 84 | 10.01.01.13974 | SUF 50 SI-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 31 | 54.3 | 50 | 17 | 6.8 | 9.3 | 5 |
| 85 | 85 | 10.01.01.13996 | SUF 50 HT1-60 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 31 | 54.3 | 50 | 17 | 6.8 | 9.3 | 5 |
| 86 | 86 | 10.01.01.16016 | SUF 50 EPDM-ECO-55 SC050 | SC050 | 11 | 17.2 | 31 | 54.3 | 50 | 17 | 6.8 | 9.3 | 5 |
每页项目数
联系供应商


