

尺寸标注1
1/3

尺寸标注2
2/3

尺寸标注3
3/3

瓦房店轴承集团有限责任公司
调心滚子轴承24100K系列,圆锥孔,锥度1:12(K30 1:30)
制造商 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
---|---|
描述 | 调心滚子轴承24100K系列,圆锥孔24124CAK30/W33 |
零件号 | 24124CAK30/W33 |
产品选择
模型复杂程度
Index | Selector | 零件号 | d | D | B | rsmin | Cr (kN) | Cor (kN) | 极限转速(脂润滑) (rpm) | 极限转速(油润滑) (rpm) | d2 | D1 | b | k | da | Da | ra | e | y1 | y2 | y0 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 24124CAK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 2 | 620 | 925 | 1400 | 1800 | 146 | 167 | 80 | 3 | 130 | 190 | 2 | .3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 9.88 |
2 | 22 | 24126CAK/W33 | 130 | 210 | 80 | 2 | 650 | 980 | 1700 | 2200 | 153 | 180 | 80 | 4 | 140 | 200 | 2 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 10.2 |
3 | 23 | 24126CAK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 2 | 650 | 980 | 1700 | 2200 | 153 | 180 | 80 | 4 | 140 | 200 | 2 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 10.4 |
4 | 24 | 24128CAK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 730 | 1150 | 850 | 1100 | 165 | 192 | 85 | 4.5 | 152 | 213 | 2 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 13.2 |
5 | 25 | 24130CAK30/C3W33 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 970 | 1450 | 800 | 1000 | 180 | 208 | 100 | 4.5 | 162 | 238 | 2 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 19 |
6 | 26 | 24132CAK30/C3W33 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1120 | 1690 | 700 | 900 | 193 | 225 | 109 | 4 | 172 | 258 | 2 | .4 | 1.688 | 2.513 | 1.65 | 24.2 |
7 | 27 | 24134CAK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1160 | 1830 | 670 | 850 | 203 | 237 | 109 | 5 | 182 | 268 | 2 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 24.7 |
8 | 28 | 24138CAK30/W33 | 180 | 320 | 128 | 3 | 1520 | 2400 | 600 | 750 | 226 | 267 | 128 | 6 | 204 | 306 | 2.5 | .4 | 1.688 | 2.513 | 1.65 | 41.8 |
9 | 29 | 24138CAK30F3/W33 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1520 | 2400 | 600 | 750 | 226 | 267 | 128 | 6 | 204 | 306 | 2.5 | .4 | 1.688 | 2.513 | 1.65 | 41.5 |
10 | 30 | 24140CAK30F3 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1710 | 3800 | 5601 | 700 | 242 | 283 | 140 | 6 | 214 | 326 | 2.5 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 51.3 |
11 | 1 | 24140CAK30F3/W33 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1710 | 3800 | 5601 | 700 | 242 | 283 | 140 | 6 | 214 | 326 | 2.5 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 51.3 |
12 | 2 | 24144CAK30 | 220 | 370 | 150 | 4 | 2010 | 3410 | 500 | 630 | 262 | 308 | 150 | 6 | 238 | 352 | 3 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 66.4 |
13 | 3 | 24148CAK/W33 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2280 | 3705 | 480 | 600 | 285 | 336 | 160 | 6 | 258 | 382 | 3 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 75.6 |
14 | 4 | 24148CAK30/C3W33 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2280 | 3705 | 480 | 600 | 285 | 336 | 160 | 6 | 258 | 382 | 3 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 77.8 |
15 | 5 | 24148CAK30F3/W33 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2280 | 3705 | 480 | 600 | 285 | 336 | 160 | 6 | 258 | 382 | 3 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 77.8 |
16 | 6 | 24152CAK30/W33 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2850 | 4560 | 430 | 530 | 312 | 366 | 180 | 8 | 278 | 422 | 3 | .393 | 1.731 | 2.577 | 1.692 | 112 |
17 | 7 | 24156CAK30/W33 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2900 | 4950 | 400 | 500 | 327 | 393 | 180 | 8 | 302 | 438 | 4 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 115 |
18 | 8 | 24160CAK30/W33 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3560 | 5990 | 600 | 750 | 356 | 420 | 200 | 6 | 322 | 478 | 4 | .386 | 1.751 | 2.606 | 1.712 | 157 |
19 | 9 | 24164CAK30/W33 | 320 | 540 | 210 | 5 | 4040 | 6750 | 340 | 430 | 364 | 455 | 210 | 9.5 | 342 | 518 | 4 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 203 |
20 | 10 | 24168CAK30/W33 | 340 | 580 | 243 | 5 | 5040 | 8220 | 320 | 400 | 408 | 486 | 243 | 10 | 362 | 558 | 4 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 256 |
21 | 11 | 24168CAK30F3/W33 | 340 | 580 | 243 | 5 | 5040 | 8220 | 320 | 400 | 408 | 486 | 243 | 10 | 362 | 558 | 4 | .4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 258 |
22 | 12 | 24172CAK30F3/W33 | 360 | 600 | 243 | 5 | 5320 | 8840 | 300 | 380 | 430 | 511 | 243 | 12 | 382 | 578 | 4 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 268 |
23 | 13 | 24172CAK30/W33 | 360 | 600 | 243 | 5 | 5320 | 8840 | 300 | 380 | 430 | 511 | 243 | 12 | 382 | 578 | 4 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 267 |
24 | 14 | 24172CAK30F1/W33 | 360 | 600 | 243 | 5 | 5320 | 8840 | 300 | 380 | 430 | 511 | 243 | 12 | 382 | 578 | 4 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 268 |
25 | 15 | 24176CAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5 | 5420 | 9310 | 300 | 380 | 457 | 540 | 243 | 9 | 402 | 598 | 4 | .3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 290 |
26 | 16 | 24180CAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | 6 | 5890 | 10070 | 320 | 400 | 476 | 563 | 250 | 8 | 428 | 622 | 5 | .36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 320 |
27 | 17 | 24184CAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | 6 | 7000 | 11950 | 300 | 380 | 495 | 596 | 280 | 12 | 448 | 674 | 5 | .38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 428 |
28 | 18 | 24188CAK30/W33 | 440 | 720 | 280 | 6 | 7120 | 12500 | 300 | 380 | 517 | 618 | 280 | 12 | 468 | 692 | 5 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 455 |
29 | 19 | 24192CAK30/W33 | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 7850 | 14400 | 160 | 200 | 540 | 639 | 300 | 8 | 496 | 724 | 6 | .374 | 1.805 | 2.7 | 1.8 | 460 |
30 | 20 | 24196CAK30/W33 | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 8550 | 14900 | 240 | 320 | 568 | 673 | 308 | 8 | 513 | 759 | 6 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 584 |
31 | 31 | 24196CAK30F3/W33 | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 8550 | 14900 | 240 | 320 | 568 | 673 | 308 | 8 | 513 | 759 | 6 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 581 |
32 | 32 | 241/500CAK30/W33 | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 9300 | 16100 | 300 | 380 | 588 | 712 | 325 | 12 | 531 | 798 | 6 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 712 |
33 | 33 | 241/530CAK30/W33 | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 10000 | 18000 | 190 | 280 | 622 | 748 | 335 | 12 | 560 | 837 | 6 | .37 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 825 |
34 | 34 | 241/560CAF3K30/HCW33 | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 11400 | 20500 | 120 | 160 | 634 | 796 | 355 | 12 | 596 | 884 | 6 | .37 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 950 |
35 | 35 | 241/560CAK30/HCW33 | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 11400 | 20500 | 120 | 160 | 634 | 796 | 355 | 12 | 596 | 884 | 6 | .37 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 955 |
36 | 36 | 241/560CAF3K30/W33 | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 11400 | 20500 | 120 | 160 | 634 | 796 | 355 | 12 | 596 | 884 | 6 | .37 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 950 |
37 | 37 | 241/560CAK30/W33 | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 11400 | 20500 | 120 | 160 | 634 | 796 | 355 | 12 | 596 | 884 | 6 | .37 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 955 |
38 | 38 | 241/560K30/W33 | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 10000 | 20000 | 120 | 160 | 662 | 777 | 355 | 12 | 596 | 884 | 6 | .37 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 956 |
39 | 39 | 241/710CAK30 | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 14400 | 30800 | 160 | 210 | 876 | 981 | 438 | 12 | 758 | 1232 | 8 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1793 |
40 | 40 | 241/600CAK30/W33 | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 10900 | 22400 | 300 | 500 | 709 | 827 | 375 | 8 | 636 | 944 | 6 | .356 | 1.896 | 2.823 | 1.854 | 1134 |
41 | 41 | 241/630CAK30/W33 | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 12000 | 25600 | 160 | 210 | 736 | 885 | 400 | 12 | 662 | 996 | 6 | .37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1400 |
42 | 42 | 241/670CAK30/W33 | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 14000 | 31500 | 150 | 200 | 786 | 934 | 412 | 12 | 705 | 1056 | 6 | .36 | 1.874 | 2.791 | 1.833 | 1507 |
43 | 43 | 241/710CAK/W33 | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 14400 | 30800 | 90 | 120 | 838 | 982 | 438 | 12 | 754 | 1106 | 8 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1761 |
44 | 44 | 241/710K30/HCW33 | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 13200 | 31000 | 105 | 140 | 836 | 974 | 438 | 12.5 | 754 | 1106 | 8 | .38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 1800 |
45 | 45 | 241/710CAK30/W33 | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 14400 | 30800 | 160 | 210 | 876 | 1039 | 438 | 12 | 758 | 1232 | 8 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1793 |
46 | 46 | 241/750CAK30/W33 | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 16400 | 37000 | 130 | 170 | 872 | 1039 | 475 | 12 | 792 | 1175 | 8 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2135 |
47 | 47 | 241/750CAK30F3/W33 | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 16400 | 37000 | 130 | 170 | 872 | 1039 | 475 | 12 | 792 | 1175 | 8 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2146 |
48 | 48 | 241/750CAK30/HAW33 | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 16400 | 37000 | 130 | 170 | 872 | 1039 | 475 | 12 | 792 | 1175 | 8 | - | - | - | - | 2160 |
49 | 49 | 241/800CAK30/W33 | 800 | 1280 | 475 | 9.5 | 17500 | 38400 | 130 | 170 | 938 | 1102 | 475 | 12 | 842 | 1238 | 8 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2313 |
50 | 50 | 241/850CA30K/W33 | 850 | 1360 | 500 | 12 | 19200 | 42700 | 105 | 140 | 986 | 1180 | 500 | 12 | 898 | 1312 | 10 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2720 |
51 | 51 | 241/900CAK30F3/W33 | 884 | 1420 | 515 | 12 | 20300 | 46500 | 95 | 140 | 1042 | 1233 | 515 | 12 | 948 | 1372 | 10 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 3360 |
52 | 52 | 241/900CAK/W33 | 900 | 1420 | 515 | 12 | 20300 | 46500 | 95 | 140 | 1042 | 1233 | 515 | 12 | 948 | 1372 | 10 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 3400 |
53 | 53 | 241/900CAK30/W33 | 900 | 1420 | 515 | 12 | 20300 | 46500 | 95 | 140 | 1042 | 1233 | 515 | 12 | 948 | 1372 | 10 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 3360 |
54 | 54 | 241/950CAK30/W33 | 950 | 1500 | 545 | 7.5 | 22700 | 52200 | 90 | 120 | 1104 | 1304 | 545 | 12 | 998 | 1452 | 6 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 3540 |
55 | 55 | 241/1000CAK30/W33 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 25300 | 58900 | 85 | 110 | 1160 | 1372 | 580 | 12 | 965 | 1532 | 10 | .35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 4260 |
56 | 56 | 241/1120K30F3/W33X | 1120 | 1750 | 630 | 15 | 29500 | 72000 | 70 | 80 | 1297 | 1509 | 630 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5610 |
每页项目数
联系供应商

瓦房店轴承集团有限责任公司
作为中国民族轴承工业的脊梁,瓦轴集团一直引领着行业发展的潮流
-
ZWZ Bearing Group corp.
ZWZ Bearing Group corp.
No.1 North Gongji Street
Wafangdian City
116300 Wafangdian
Liaoning
China
www.zwz-bearing.com
export@zwz-bearing.com
-
瓦房店轴承集团有限责任公司
瓦房店轴承集团有限责任公司
北共济街一段一号
瓦房店市
116300 瓦房店市
辽宁省
中国
www.zwz-bearing.com
export@zwz-bearing.com
