

尺寸图
1/1

瓦房店轴承集团有限责任公司
公制四列圆锥滚子轴承(内径d介于250mm和500mm之间)
制造商 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
---|---|
描述 | 公制四列圆锥滚子轴承, 内径250 mm, 外径385 mm 轴承代号380650-1 |
零件号 | 380650-1 |
产品选择
模型复杂程度
Index | Selector | 轴承代号 | d | D | B | T | rmin | r1min | 基本额定载荷 Cr | C0r | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 380650-1 | 250 | 385 | 255 | 255 | 5 | 5 | 2310 | 5350 | 107 |
2 | 2 | 380650X1-XRS/HCC9 | 250 | 365 | 270 | 270 | 5 | 3 | 1950 | 4600 | 90.4 |
3 | 3 | 3806/254-XRS/HC | 254 | 358.775 | 134.937 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 1890 | 4950 | 80.5 |
4 | 4 | 380652-2 | 260 | 380 | 200 | 200 | 2 | 5 | 1870 | 4650 | 76.9 |
5 | 5 | 380652/HC-1 | 260 | 400 | 255 | 255 | 4 | 7.5 | 2250 | 4800 | 117 |
6 | 6 | 380652/HC | 260 | 400 | 255 | 255 | 4 | 7.5 | 2050 | 4800 | 117 |
7 | 7 | 380652/HG2 | 260 | 400 | 255 | 255 | 5 | 4 | 2100 | 4900 | 117 |
8 | 8 | 380652X3/HC-FM | 260 | 380 | 280 | 280 | 4 | 7.5 | 2400 | 6400 | 108 |
9 | 9 | 380652-XRS/HCC9YB2/W281 | 260 | 365 | 340 | 340 | 4 | 3.5 | 2500 | 6650 | 107 |
10 | 10 | 380652-XRS/HCEC9-1/W281 | 260 | 365 | 340 | 340 | 4 | 4 | 2900 | 7300 | 116 |
11 | 11 | 380652-XRS/HCP59YAB | 260 | 365 | 340 | 340 | 4 | 3.5 | 2500 | 6650 | 107 |
12 | 12 | 382052 | 260 | 400 | 345 | 345 | 5 | 4 | 2850 | 7700 | 161 |
13 | 13 | 382052/HC | 260 | 400 | 345 | 345 | 5 | 4 | 2850 | 7700 | 161 |
14 | 14 | 382152X2/HCYA6 | 260 | 440 | 300 | 300 | 2 | 5 | 2670 | 5850 | 182 |
15 | 15 | 382952/HC | 260 | 360 | 265 | 265 | 3 | 2.5 | 1730 | 5050 | 77.8 |
16 | 16 | 382952X2/HCC2HYA23/W283 | 260 | 360 | 272 | 272 | 3 | 2.5 | 2200 | 6500 | 83.1 |
17 | 17 | 382952X2/HCC9YB2 | 260 | 360 | 272 | 272 | 3 | 2.5 | 2200 | 6500 | 83.1 |
18 | 18 | 382952X2/HCR | 260 | 360 | 272 | 272 | 3 | 2.5 | 2200 | 6500 | 83.1 |
19 | 19 | 382952X2/HCYA3/W283 | 260 | 360 | 272 | 272 | 3 | 2.5 | 2600 | 6500 | 83.1 |
20 | 20 | 3806/266.7-XRS/HC | 266.7 | 355.6 | 230.184 | 228.6 | 3 | 3.3 | 1750 | 4450 | 58.9 |
21 | 21 | 3806/266.7-XRS/HCGP | 266.7 | 355.6 | 230.184 | 228.6 | 3 | 3.3 | 1750 | 4450 | 58.9 |
22 | 22 | 3806/266.7-XRS/HC/W281 | 266.7 | 355.6 | 230.184 | 228.6 | 3 | 3.3 | 1750 | 4450 | 58.9 |
23 | 23 | 380655X4-XRS/HCEC9/W283 | 274.97 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 3 | 6.4 | 2600 | 5700 | 102 |
24 | 24 | 3806/279.4-XRS/HC | 279.4 | 393.7 | 320 | 320 | 3 | 3.2 | 2500 | 7200 | 120 |
25 | 25 | 3806/279.4-XRS/HCYB2 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 1 | 6.4 | 2200 | 5300 | 98.3 |
26 | 26 | 380656 | 280 | 420 | 250 | 250 | 5 | 5 | 1690 | 5300 | 119 |
27 | 27 | 380656-XRS/HC-1 | 280 | 395 | 290 | 290 | 5 | 4 | 2830 | 6550 | 109 |
28 | 28 | 380656-XRS/HCC9 | 280 | 395 | 340 | 340 | 5 | 3.5 | 3300 | 7600 | 125 |
29 | 29 | 381156 | 280 | 460 | 324 | 324 | 5 | 4 | 3680 | 8350 | 219 |
30 | 30 | 382956X3/C9YAD | 280 | 395 | 288 | 288 | 4 | 7 | 2510 | 7060 | 110 |
31 | 31 | 382956X3/HCC9YAD | 280 | 395 | 288 | 288 | 4 | 7 | 2990 | 7090 | 110 |
32 | 32 | 380660/HCC9 | 300 | 500 | 350 | 350 | 5 | 4 | 2730 | 8900 | 280 |
33 | 33 | 380660/HCC91 | 300 | 500 | 350 | 350 | 5 | 4 | 4000 | 8900 | 280 |
34 | 34 | 381160/HC | 300 | 500 | 370 | 370 | 5 | 4 | 3900 | 8800 | 282 |
35 | 35 | 382060/HC | 300 | 460 | 390 | 390 | 5 | 4 | 3850 | 10200 | 222 |
36 | 36 | 382060X2/HCYB2 | 300 | 460 | 360 | 360 | 5 | 4 | 4450 | 9440 | 217 |
37 | 37 | 382160/HC | 300 | 460 | 390 | 390 | 5 | 4 | 4230 | 10200 | 222 |
38 | 38 | 382960/C9 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4 | 3 | 2750 | 7500 | 125 |
39 | 39 | 382960/HC | 300 | 420 | 300 | 300 | 4 | 3 | 2750 | 7500 | 125 |
40 | 40 | 382960X2/HCC9YA3 | 300 | 420 | 310 | 310 | 4 | 3 | 2020 | 8100 | 134 |
41 | 41 | 382960X3/HC | 300 | 424 | 148 | 310 | 4 | 3 | 3300 | 8500 | 140 |
42 | 42 | 380662/HCC9 | 310 | 430 | 310 | 310 | 4 | 4 | 3050 | 7900 | 135 |
43 | 43 | 380662-XRS/HC | 310 | 430 | 310 | 310 | 4 | 4 | 2750 | 7000 | 131 |
44 | 44 | 380662-XRS/HC-2 | 310 | 430 | 310 | 310 | 4 | 4 | 3250 | 7950 | 133 |
45 | 45 | 380662-XRS/HCEC9-1/W281 | 310 | 430 | 350 | 350 | 4 | 4 | 3700 | 9450 | 154 |
46 | 46 | 3806/317.5-XRS/HCC9YAB | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 2490 | 5950 | 99.1 |
47 | 47 | 3806/317.5-XRS/HCC9YAB2 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 2490 | 5950 | 99.1 |
48 | 48 | 382064X2/HC | 320 | 480 | 380 | 380 | 5 | 4 | 3300 | 11500 | 252 |
49 | 49 | 3806/330.2-XRS/HCC9 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3.3 | 3.3 | 3240 | 7850 | 126 |
50 | 50 | 3806/335/HCZPC9 | 335 | 460 | 342.9 | 342.9 | 3.3 | 3.3 | 4000 | 10500 | 166 |
51 | 51 | 381068 | 340 | 520 | 325 | 325 | 5 | 4 | 3520 | 8200 | 247 |
52 | 52 | 381068X2/HCC9YA6 | 340 | 520 | 323 | 323 | 5 | 4 | 3850 | 9060 | 243 |
53 | 53 | 381168 | 340 | 580 | 425 | 425 | 5 | 4 | 5150 | 12650 | 468 |
54 | 54 | 382968X2/HC | 340 | 460 | 310 | 310 | 4 | 4 | 3000 | 8950 | 147 |
55 | 55 | 382968X2/HCC9 | 340 | 460 | 310 | 310 | 4 | 4 | 3000 | 8950 | 146 |
56 | 56 | 382968X2/HCEP6-AL | 340 | 460 | 310 | 310 | 4 | 4 | 3350 | 8500 | 141 |
57 | 57 | 3806/343X4-XRS/HCC9-LG | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 1 | 3.3 | 2300 | 6000 | 108 |
58 | 58 | 380671/HC | 355 | 490 | 158 | 316 | 1.5 | 3.3 | 4460 | 10000 | 175 |
59 | 59 | 380671/HCC9 | 355 | 490 | 158 | 316 | 1.5 | 3.3 | 4460 | 10000 | 175 |
60 | 60 | 3806/355.6/HCC9 | 355.6 | 482.6 | 265.114 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 2570 | 7440 | 139 |
61 | 61 | 3806/355X4-2RS/HCC9 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 1.5 | 3.3 | 4750 | 11000 | 165 | |
62 | 62 | 3806/355X4-2RS/HCC9/W281 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 1.5 | 3.3 | 4750 | 11000 | 165 |
63 | 63 | 381072X2/YA6 | 360 | 540 | 280 | 280 | 5 | 5 | 4300 | 8800 | 231 |
64 | 64 | 381172/HCYA6 | 360 | 600 | 420 | 420 | 4.7 | 4.7 | 3950 | 13500 | 423 |
65 | 65 | 382972/HC | 360 | 480 | 310 | 310 | 4 | 3 | 2870 | 9000 | 155 |
66 | 66 | 382972X2/HCYA3 | 360 | 480 | 375 | 375 | 4 | 4 | 2550 | 11800 | 197 |
67 | 67 | 380676/HC-1 | 380 | 550 | 330 | 350 | 5 | 5 | 2490 | 9450 | 273 |
68 | 68 | 380676/HC | 380 | 620 | 388 | 388 | 6 | 6 | 3450 | 11600 | 443 |
69 | 69 | 380676/HCC9-2 | 380 | 536 | 390 | 390 | 6 | 6 | 5000 | 12900 | 270 |
70 | 70 | 381076 | 380 | 560 | 325 | 325 | 5 | 4 | 4810 | 10000 | 263 |
71 | 71 | 381176/HC | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5050 | 12600 | 485 |
72 | 72 | 381176/HCC9 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5050 | 12600 | 485 |
73 | 73 | 381176/HCW33 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5050 | 12600 | 485 |
74 | 74 | 381176/HCYA2 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 4 | 5050 | 12600 | 484 |
75 | 75 | 3806/385X4-XRS/HCEC9 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 5 | 5 | 3750 | 9900 | 177 |
76 | 76 | 380678/HCEC9-HBIS | 390 | 510 | 350 | 350 | 5 | 5 | 3750 | 12100 | 184 |
77 | 77 | 380679/HCYA3 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 5 | 10 | 2130 | 6500 | 194 |
78 | 78 | 380679X2/HC | 395 | 545 | 268.7 | 288.7 | 4 | 7.5 | 2130 | 6500 | 194 |
79 | 79 | 380679X2/HCC9 | 395 | 545 | 268.7 | 288.7 | 4 | 7.5 | 2130 | 6500 | 194 |
80 | 80 | 380679X2/HCYA7 | 395 | 545 | 268.7 | 288.7 | 4 | 7.5 | 2130 | 6500 | 194 |
81 | 81 | 380680/HC-1 | 400 | 540 | 280 | 280 | 3.7 | 7.5 | 2690 | 6500 | 187 |
82 | 82 | 380680/HC | 400 | 540 | 400 | 400 | 5 | 5 | 6350 | 13300 | 262 |
83 | 83 | 380680/HCC9 | 400 | 540 | 400 | 400 | 5 | 5 | 6350 | 13300 | 262 |
84 | 84 | 380680/HCEC9YA6-1 | 400 | 540 | 280 | 280 | 3.7 | 7.5 | 2690 | 6500 | 187 |
85 | 85 | 380680/HCEC9YAD | 400 | 540 | 339.96 | 339.96 | 3.7 | 1.5 | 4650 | 11700 | 214 |
86 | 86 | 380680/HG2 | 400 | 540 | 400 | 400 | 5 | 5 | 6350 | 13300 | 262 |
87 | 87 | 380680X2-XRS/HCC9 | 400 | 540 | 280 | 280 | 3.7 | 7.5 | 2450 | 6500 | 179 |
88 | 88 | 380680-XRS/HCC9 | 400 | 540 | 400 | 400 | 3.7 | 5 | 6050 | 12300 | 248 |
89 | 89 | 381080/HC | 400 | 600 | 356 | 356 | 5 | 4 | 4950 | 12400 | 345 |
90 | 90 | 381080/HCRG2C9 | 400 | 600 | 356 | 356 | 5 | 4 | 4950 | 12400 | 345 |
91 | 91 | 3806/406.4/HCC9YB2 | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 3.3 | 6.4 | 4620 | 13900 | 283 |
92 | 92 | 3806/406X4/HC/W281 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 1.5 | 6.4 | 4020 | 10500 | 191 |
93 | 93 | 3806/406X4-XRS/HCC9 | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 1.5 | 6.4 | 4900 | 13500 | 229 |
94 | 94 | 3806/406X4-XRS/HCC9YAD | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 4 | 6.4 | 4900 | 13500 | 229 |
95 | 95 | 3806/406X4-XRS/HCC9YAD-1 | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 1.5 | 3.3 | 4900 | 13500 | 283 |
96 | 96 | 3806/409X4/HCEC9 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 1.5 | 6.4 | 4650 | 12000 | 214 |
97 | 97 | 380684/HC | 420 | 560 | 437 | 437 | 5 | 5 | 7900 | 16300 | 298 |
98 | 98 | 380684/HC-1 | 420 | 592 | 432 | 432 | 5 | 5 | 6600 | 16300 | 375 |
99 | 99 | 380684/HCC3 | 420 | 560 | 437 | 437 | 5 | 5 | 4940 | 16300 | 298 |
100 | 100 | 380684/HCC9 | 420 | 560 | 437 | 437 | 5 | 5 | 4940 | 16300 | 298 |
101 | 101 | 380684/HCE-1 | 420 | 592 | 432 | 432 | 5 | 5 | 6600 | 16300 | 375 |
102 | 102 | 380684-XRS/HCP69 | 420 | 560 | 437 | 437 | 5 | 6 | 4800 | 15200 | 292 |
103 | 103 | 381084 | 420 | 620 | 356 | 356 | 5 | 4 | 4560 | 11700 | 369 |
104 | 104 | 381184 | 420 | 700 | 480 | 480 | 6 | 5 | 10500 | 11900 | 755 |
105 | 105 | 381184/HCW33 | 420 | 700 | 480 | 480 | 6 | 5 | 9560 | 11900 | 755 |
106 | 106 | 381184X2J/HC | 420 | 700 | 480 | 480 | 6 | 5 | 5610 | 18200 | 749 |
107 | 107 | 380688 | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | 5 | 4900 | 12000 | 385 |
108 | 108 | 380688/HC | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | 5 | 3680 | 12100 | 385 |
109 | 109 | 380688/HC-1 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6650 | 18800 | 432 |
110 | 110 | 380688/HC-1C9 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6650 | 18800 | 432 |
111 | 111 | 380688/HCC9 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6650 | 18800 | 432 |
112 | 112 | 380688/HCC9-1 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6050 | 18800 | 432 |
113 | 113 | 380688/HCC9-2 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6050 | 18800 | 432 |
114 | 114 | 380688/HCC9YA8 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 6500 | 20200 | 422 |
115 | 115 | 380688/HCYA7 | 440 | 650 | 355 | 355 | 4 | 5 | 4550 | 12300 | 385 |
116 | 116 | 380688-XRS/HCC9 | 440 | 620 | 454 | 454 | 4 | 7.5 | 6750 | 16700 | 408 |
117 | 117 | 381088/HC | 440 | 650 | 376 | 376 | 6 | 5 | 4900 | 13800 | 420 |
118 | 118 | 381088X2/HC | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | 5 | 4550 | 12300 | 403 |
119 | 119 | 381088X2/HG2 | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | 5 | 4550 | 12300 | 403 |
120 | 120 | 381188X1-2RS/HCC9 | 440 | 590 | 480 | 480 | 3 | 5 | 8000 | 19000 | 359 |
121 | 121 | 381188X1-2RS/HCC9/W281 | 440 | 590 | 480 | 480 | 3 | 5 | 8000 | 19000 | 359 |
122 | 122 | 381188X1-XRS/HC-1 | 440 | 590 | 480 | 480 | 3 | 5 | 8000 | 19000 | 359 |
123 | 123 | 381188X1-XRS/HC | 440 | 590 | 480 | 480 | 3 | 5 | 8000 | 19000 | 359 |
124 | 124 | 380690/HC | 450 | 595 | 350 | 350 | 6 | 1.5 | 5350 | 14700 | 285 |
125 | 125 | 380690/HCEC9-1 | 450 | 595 | 368 | 368 | 3 | 6 | 6300 | 16000 | 281 |
126 | 126 | 380690-XRS/HC | 450 | 595 | 368 | 368 | 3 | 5 | 5250 | 13400 | 268 |
127 | 127 | 380692/HCC9-1 | 460 | 650 | 474 | 474 | 6 | 6 | 4500 | 20000 | 506 |
128 | 128 | 380692/HCEC9YAD | 460 | 590 | 360 | 360 | 6 | 6 | 5100 | 14400 | 241 |
129 | 129 | 381192X3/HC | 460 | 730 | 440 | 440 | 4 | 7.5 | 5600 | 14800 | 663 |
130 | 130 | 381992/HC | 460 | 620 | 310 | 310 | 5 | 4 | 3650 | 10000 | 260 |
131 | 131 | 381992/HCC9 | 460 | 620 | 310 | 310 | 5 | 4 | 3650 | 10000 | 260 |
132 | 132 | 381992X3/HC | 460 | 610 | 360 | 360 | 3 | 6 | 6100 | 16400 | 291 |
133 | 133 | 381992X3/YA | 460 | 610 | 360 | 360 | 3 | 6 | 6100 | 16400 | 291 |
134 | 134 | 3806/475/HCC9YB2 | 475 | 600 | 368 | 368 | 2 | 6 | 4700 | 15600 | 243 |
135 | 135 | 380695/HCC9YB2 | 475 | 620 | 380 | 380 | 2 | 6 | 5000 | 16200 | 298 |
136 | 136 | 380696/HC | 480 | 678 | 494 | 494 | 6 | 6 | 9130 | 23800 | 571 |
137 | 137 | 381096 | 480 | 700 | 420 | 420 | 5 | 5 | 4730 | 16900 | 582 |
138 | 138 | 381096/HCYA2 | 480 | 700 | 420 | 420 | 6 | 5 | 5880 | 15500 | 535 |
139 | 139 | 3806/482.6-XRS/HCEC9YAB | 482.6 | 615.95 | 400 | 400 | 6 | 6.4 | 4700 | 16000 | 299 |
140 | 140 | 3806/488X4/HC-TZ | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 365.125 | 3.8 | 6.4 | 4600 | 16200 | 267 |
141 | 141 | 380698/HC | 490 | 625 | 385 | 385 | 4 | 4 | 4900 | 16500 | 278 |
142 | 142 | 380698/HCYA2 | 490 | 625 | 385 | 385 | 4 | 4 | 4900 | 16500 | 278 |
143 | 143 | 380698-XRS/HCEC9YAD | 490 | 625 | 385 | 385 | 4 | 6 | 5200 | 14350 | 275 |
144 | 144 | 380698-XRS/HCEC9YB2 | 490 | 625 | 385 | 385 | 4 | 4 | 5200 | 14350 | 275 |
每页项目数
联系供应商

瓦房店轴承集团有限责任公司
作为中国民族轴承工业的脊梁,瓦轴集团一直引领着行业发展的潮流
-
ZWZ Bearing Group corp.
ZWZ Bearing Group corp.
No.1 North Gongji Street
Wafangdian City
116300 Wafangdian
CN-LN
中国
www.zwz-bearing.com
export@zwz-bearing.com
-
瓦房店轴承集团有限责任公司
瓦房店轴承集团有限责任公司
北共济街一段一号
瓦房店市
116300 瓦房店市
中国
www.zwz-bearing.com
export@zwz-bearing.com
