Selector | 型号 | d (mm) | D (mm) | H (mm) | 基本额定载荷cr (kN) | 基本额定载荷cor (kN) | 极限转速(脂润滑) | 极限转速(油润滑) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89315 | 75 | 135 | 19 | 265 | 885 | 640 | 860 | 2.42 |
2 | 89317/P4 | 85 | 150 | 19 | 300 | 1120 | 1420 | 1900 | 3.12 |
3 | 87436ZW | 180 | 360 | 34 | 1580 | 6270 | 340 | 450 | 41.6 |
4 | 89436ZW | 180 | 360 | 34 | 2090 | 6240 | 800 | 1200 | 59.1 |
5 | 89436ZW-1/HC | 180 | 360 | 34 | 2090 | 6240 | 800 | 1200 | 60 |
6 | 89340 | 200 | 340 | 37 | 1540 | 5170 | 210 | 280 | 35.1 |
7 | 89340/P5YB5 | 200 | 340 | 37 | 1540 | 5170 | 210 | 280 | 35.1 |
8 | 87452X1ZW | 260 | 420 | 45 | 2050 | 10000 | 160 | 210 | 59.7 |
9 | 89452ZW/P5YB5 | 260 | 480 | 45 | 3000 | 12900 | 200 | 300 | 114 |
10 | 89452ZW/YB5 | 260 | 480 | 45 | 3000 | 12900 | 200 | 300 | 117 |
11 | 89460ZW/P4YB5 | 300 | 540 | 62 | 3740 | 15400 | 190 | 280 | 152 |
12 | 89468ZT | 340 | 620 | 64 | 4480 | 21000 | 140 | 190 | 241 |
13 | 89492ZT | 460 | 800 | 80 | 6500 | 32000 | 110 | 150 | 464 |
14 | 891/710/P4YB5 | 710 | 850 | 112 | 2200 | 14300 | 150 | 230 | 99.9 |
15 | 872/900ZWF1/HC | 900 | 1180 | 120 | 6050 | 8300 | 100 | 130 | 393 |
16 | 871/1180ZW/HC | 1180 | 1400 | 175 | 4730 | 7200 | 87 | 110 | 308 |
17 | 871/1320ZW/P4YB5 | 1320 | 1540 | 175 | 5450 | 5900 | 80 | 100 | 348 |
18 | 871/1800/P4YB5 | 1800 | 2080 | 220 | 9320 | 87000 | 60 | 90 | 858 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
-
电子元件
- 分立元件
- 电子连接
- Electronic housings
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录