

尺寸标注1
1/3

尺寸标注2
2/3

尺寸标注3
3/3

瓦房店轴承集团有限责任公司
英制单列圆锥滚子轴承,内径d介于4.5 inch(114.3mm)和9 inch(228.6mm)之间
制造商 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 |
---|---|
描述 | 英制单列圆锥滚子轴承K64450/K64700 |
零件号 | K64450/K64700 |
产品选择
模型复杂程度
Index | Selector | 轴承代号 | d | d(inch) | D | D(inch) | T | T(inch) | B | B(inch) | C | C(inch) | R | R1 | Cr (kN) | Cor (kN) | 额定转速(脂润滑) | 额定转速(油润滑) | e | Y | Y0 | a | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | K64450/K64700 | 114.3 | 4.5 | 177.8 | 7 | 41.275 | 1.625 | 41.275 | 1.625 | 30.162 | 1.187 | 3.3 | 1.5 | 250 | 400 | 1900 | 2800 | 0.52 | 1.23 | 0.64 | 43 | 3.5 |
2 | 420 | K71450/K71750 | 114.3 | 4.5 | 190.5 | 7.5 | 47.625 | 1.875 | 49.212 | 1.937 | 34.925 | 1.375 | 3.3 | 1.5 | 305 | 480 | 1900 | 2800 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 41 | 5.26 |
3 | 421 | KHM926740/KHM926710-3 | 114.3 | 4.5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | 49.428 | 1.946 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 400 | 590 | 1500 | 2200 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 68 | 9.78 |
4 | 422 | K938/K932 | 114.3 | 4.5 | 212.725 | 8.375 | 66.675 | 2.625 | 66.675 | 2.625 | 53.957 | 2.124 | 3.3 | 1.5 | 450 | 675 | 1700 | 2400 | 0.33 | 1.8 | 1 | 47 | 9.95 |
5 | 423 | K64452A/K64713 | 114.976 | 4.527 | 180.975 | 7.125 | 41.275 | 1.625 | 41.275 | 1.625 | 30.162 | 1.187 | 3.3 | 1.5 | 250 | 400 | 1900 | 2800 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 43 | 3.72 |
6 | 424 | K67791/K67720 | 117.8 | 4.638 | 247.65 | 9.75 | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 420 | 520 | 1600 | 2300 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 6.82 |
7 | 425 | KJP12049/KJP12010 | 120 | - | 170 | - | 27 | 1.063 | 25 | .984 | 19.5 | .768 | 3 | 3 | 155 | 243 | 1900 | 2800 | 0.47 | 1.3 | 0.69 | 35 | 1.75 |
8 | 426 | KM224749/KM224710 | 120.65 | 4.75 | 174.625 | 6.875 | 35.72 | 1.406 | 36.512 | 1.437 | 27.783 | 1.094 | 1.5 | 1.5 | 210 | 365 | 1700 | 2400 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 32 | 2.66 |
9 | 427 | K48282/K48220 | 120.65 | 4.75 | 182.562 | 7.187 | 39.688 | 1.563 | 38.1 | 1.5 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 228 | 430 | 1700 | 2400 | 0.3 | 2 | 1.1 | 34 | 3.56 |
10 | 428 | K795/K792 | 120.65 | 4.75 | 206.375 | 8.125 | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 34.925 | 1.375 | 3.3 | 1.5 | 330 | 550 | 1600 | 2200 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 46 | 6.28 |
11 | 429 | KHH228340/KHH228310-3 | 120.65 | 4.75 | 254 | 10 | 77.78 | 3.062 | 82.55 | 3.25 | 61.912 | 2.437 | 6.4 | 1.5 | 730 | 1060 | 1500 | 2000 | 0.32 | 1.9 | 1 | 31 | 18.2 |
12 | 430 | KHH926749/KHH926710 | 120.65 | 4.75 | 273.05 | 10.75 | 82.55 | 3.25 | 82.55 | 3.25 | 53.975 | 2.125 | 6.4 | 1.5 | 810 | 940 | 2200 | 3200 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 76 | 22.1 |
13 | 431 | KHH926749/KHH926710-3 | 120.65 | 4.75 | 273.05 | 10.75 | 82.55 | 3.25 | 82.55 | 3.25 | 53.975 | 2.125 | 6.4 | 1.5 | 810 | 940 | 2200 | 3200 | 0.63 | 0.95 | 0.52 | 76 | 22.1 |
14 | 432 | KHH228344/KHH228310 | 123.825 | 4.875 | 254 | 10 | 77.788 | 3.063 | 82.55 | 3.25 | 61.912 | 2.437 | 6.4 | 1.5 | 730 | 1060 | 1500 | 2000 | 0.32 | 1.87 | 1.03 | 54 | 18.6 |
15 | 433 | 48290/48220 | 127 | 5 | 182.562 | 7.187 | 39.688 | 1.563 | 38.1 | 1.5 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 240 | 430 | 1700 | 2400 | 0.3 | 2 | 1.1 | 34 | 3.2 |
16 | 434 | K48290/K48220 | 127 | 5 | 182.562 | 7.187 | 39.688 | 1.563 | 38.1 | 1.5 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 228 | 430 | 1700 | 2400 | 0.3 | 2 | 1.1 | 34 | 3.2 |
17 | 435 | KHM926747/KHM926710 | 127 | 5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | 49.428 | 1.946 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 400 | 590 | 1700 | 2400 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 68 | 8.88 |
18 | 436 | KHM926747/KHM926710-3 | 127 | 5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | 49.428 | 1.946 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 400 | 590 | 1700 | 2400 | 0.74 | 0.81 | 0.45 | 68 | 8.88 |
19 | 437 | K95500/K95925 | 127 | 5 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 49.212 | 1.937 | 3.3 | 1.5 | 515 | 810 | 1700 | 2400 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 51 | 11.6 |
20 | 438 | KHH228349/KHH228310 | 127 | 5 | 254 | 10 | 77.788 | 3.063 | 82.55 | 3.25 | 61.912 | 2.437 | 6.4 | 1.5 | 730 | 1060 | 1500 | 2200 | 0.32 | 1.87 | 1.03 | 54 | 18.2 |
21 | 439 | KHH932132/KHH932110/YA8-3 | 127 | 5 | 304.8 | 12 | 88.9 | 3.5 | 82.55 | 3.25 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 1.5 | 875 | 1210 | 1400 | 2000 | 0.73 | 0.82 | 0.45 | 93 | 27.7 |
22 | 440 | K799/K792 | 128.588 | 5.063 | 206.375 | 8.125 | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 34.925 | 1.375 | 3.3 | 1.5 | 330 | 550 | 1600 | 2200 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 46 | 5.7 |
23 | 441 | 67389/67322 | 130.175 | 5.125 | 196.85 | 7.75 | 46.038 | 1.813 | 46.038 | 1.813 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 330 | 590 | 1600 | 2200 | 0.34 | 1.74 | 0.96 | 40 | 4.96 |
24 | 442 | K48385/K48320 | 133.35 | 5.25 | 190.5 | 7.5 | 39.688 | 1.563 | 39.688 | 1.563 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 247 | 455 | 1600 | 2200 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 35 | 3.52 |
25 | 443 | 67390/67322-BZ | 133.35 | 5.25 | 196.85 | 7.75 | 46.038 | 1.813 | 46.038 | 1.813 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 330 | 590 | 1600 | 2200 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 39 | 4.71 |
26 | 444 | 95525/95925 | 133.35 | 5.25 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 49.212 | 1.937 | 3.3 | 1.5 | 515 | 810 | 1500 | 2000 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 51 | 11.1 |
27 | 445 | K95525/K95925 | 133.35 | 5.25 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 49.212 | 1.937 | 3.3 | 1.5 | 515 | 810 | 1500 | 2000 | 0.37 | 1.62 | 0.89 | 51 | 11.1 |
28 | 446 | KHM231132/KHM231110 | 139.7 | 5.5 | 236.538 | 9.313 | 57.15 | 2.25 | 56.642 | 2.23 | 44.45 | 1.75 | 3.3 | 1.5 | 510 | 810 | 1400 | 1900 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 45 | 10.1 |
29 | 447 | K898/K892 | 139.7 | 5.5 | 228.6 | 9 | 57.15 | 2.25 | 57.15 | 2.25 | 44.45 | 1.75 | 3.3 | 1.5 | 370 | 680 | 1400 | 1900 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 50 | 8.85 |
30 | 448 | K99550/K99100 | 139.7 | 5.5 | 254 | 10 | 66.675 | 2.625 | 66.675 | 2.625 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 1.5 | 715 | 1100 | 1400 | 1900 | 0.41 | 1.47 | 0.81 | 54 | 14 |
31 | 449 | KHH231649/KHH231615-2 | 139.7 | 5.5 | 295.275 | 11.625 | 82.55 | 3.25 | 87.312 | 3.437 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 1.5 | 820 | 1100 | 1200 | 1700 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 55 | 24.7 |
32 | 450 | K48684/K48620 | 142.875 | 5.625 | 200.025 | 7.875 | 41.275 | 1.625 | 39.688 | 1.563 | 34.13 | 1.344 | 3.3 | 1.5 | 250 | 515 | 1600 | 2000 | 0.34 | 1.78 | 0.98 | 37 | 3.88 |
33 | 451 | 82562A/82950-DANA | 142.875 | 5.625 | 241.3 | 9.5 | 57.15 | 2.25 | 56.642 | 2.23 | 44.45 | 1.75 | 3.3 | 1.5 | 420 | 730 | 1400 | 1800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 54 | 10.4 |
34 | 452 | 82562A/82950/HCOI-DANA | 142.875 | 5.625 | 241.3 | 9.5 | 57.15 | 2.25 | 56.642 | 2.23 | 44.45 | 1.75 | 3.3 | 1.5 | 420 | 730 | 1400 | 1800 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 54 | 10.4 |
35 | 453 | K36690/K36620B | 146.05 | 5.75 | 193.675 | 7.625 | 28.575 | 1.125 | 28.575 | 1.125 | 23.02 | .906 | 1.5 | 1.5 | 186 | 370 | 1600 | 2200 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 34 | 2.22 |
36 | 454 | K82576/K82931 | 146.05 | 5.75 | 236.538 | 9.313 | 57.15 | 2.25 | 56.642 | 2.23 | 44.45 | 1.75 | 3.3 | 1.5 | 406 | 700 | 1300 | 1900 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 9.56 |
37 | 455 | KHH932145/KHH932110 | 146.05 | 5.75 | 304.8 | 12 | 88.9 | 3.5 | 82.55 | 3.25 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 1.5 | 835 | 1140 | 1100 | 1600 | 0.73 | 0.82 | 0.45 | 105 | 28.3 |
38 | 456 | KHH932145/KHH932110/YA8 | 146.05 | 5.75 | 304.8 | 12 | 88.9 | 3.5 | 82.55 | 3.25 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 1.5 | 875 | 1210 | 1100 | 1600 | 0.73 | 0.82 | 0.45 | 93 | 27.7 |
39 | 457 | KM231649/KM231610 | 152.4 | 6 | 222.25 | 8.75 | 46.83 | 1.844 | 46.83 | 1.844 | 34.925 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 368 | 630 | 1100 | 1600 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 28 | 5.76 |
40 | 458 | M231649/M231610 | 152.4 | 6 | 222.25 | 8.75 | 46.83 | 1.844 | 46.83 | 1.844 | 34.925 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 368 | 630 | 1100 | 1600 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 41 | 5.76 |
41 | 459 | K99600/K99100 | 152.4 | 6 | 254 | 10 | 66.675 | 2.625 | 66.675 | 2.625 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 1.5 | 595 | 930 | 1100 | 1600 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 55 | 12.5 |
42 | 460 | EE107060/107105 | 152.4 | 6 | 268.288 | 10.563 | 74.612 | 2.937 | 74.612 | 2.937 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 1.5 | 670 | 1070 | 1200 | 1700 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 58 | 16.8 |
43 | 461 | KEE107060/K107105 | 152.4 | 6 | 268.288 | 10.563 | 74.612 | 2.937 | 74.612 | 2.937 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 1.5 | 670 | 1070 | 1200 | 1700 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 58 | 16.8 |
44 | 462 | KHH234048/KHH234010 | 152.4 | 6 | 307.975 | 12.125 | 88.9 | 3.5 | 93.662 | 3.687 | 66.675 | 2.625 | 6.8 | 1.5 | 1190 | 1350 | 1100 | 1600 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 63 | 30.9 |
45 | 463 | KH936340/KH936310 | 155.575 | 6.125 | 330.2 | 13 | 85.725 | 3.375 | 79.375 | 3.125 | 53.975 | 2.125 | 6.4 | 1.5 | 825 | 1140 | 1100 | 1600 | 0.81 | 0.74 | 0.41 | 106 | 31.6 |
46 | 464 | K46780/K46720 | 158.75 | 6.25 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | 39.688 | 1.563 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 261 | 440 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 44 | 5.24 |
47 | 465 | 46790/46720 | 165.1 | 6.5 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | 39.688 | 1.563 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 260 | 565 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 43 | 4.64 |
48 | 466 | K46790/K46720 | 165.1 | 6.5 | 225.425 | 8.875 | 41.275 | 1.625 | 39.688 | 1.563 | 33.338 | 1.313 | 3.3 | 1.5 | 261 | 565 | 1100 | 1600 | 0.38 | 1.57 | 0.86 | 44 | 4.64 |
49 | 467 | K67780/K67720 | 165.1 | 6.5 | 247.65 | 9.75 | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 415 | 520 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 8.16 |
50 | 468 | KHM237535/KHM237510 | 165.1 | 6.5 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 7 | 1.5 | 625 | 670 | 1100 | 1600 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 52 | 16.8 |
51 | 469 | JM734449/JM734410 | 170 | - | 240 | - | 46 | 1.811 | 44.5 | 1.752 | 37 | 1.457 | 2.5 | 3 | 355 | 675 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.37 | 0.75 | 49 | 6.28 |
52 | 470 | KHM535349/KHM535310 | 171.45 | 6.75 | 260.35 | 10.25 | 66.675 | 2.625 | 66.675 | 2.625 | 52.388 | 2.063 | 3.3 | 1.5 | 550 | 1070 | 1000 | 1400 | 0.4 | 1.6 | 0.83 | 64 | 12.3 |
53 | 471 | HM237542/HM237510 | 174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 1.5 | 570 | 670 | 1000 | 1400 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 53 | 15.6 |
54 | 472 | KHM237542/KHM237510 | 174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 1.5 | 815 | 850 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 54 | 16.9 |
55 | 473 | K36990/K36920 | 177.8 | 7 | 227.012 | 8.937 | 30.162 | 1.187 | 30.162 | 1.187 | 23.02 | .906 | 1.5 | 1.5 | 180 | 410 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 43 | 3.06 |
56 | 474 | K67790/K67720 | 177.8 | 7 | 247.65 | 9.75 | 47.625 | 1.875 | 47.625 | 1.875 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 415 | 520 | 1000 | 1400 | 0.44 | 1.36 | 0.75 | 52 | 7.12 |
57 | 475 | KM236849/KM236810 | 177.8 | 7 | 260.35 | 10.25 | 53.975 | 2.125 | 53.975 | 2.125 | 41.275 | 1.625 | 3.3 | 1.5 | 430 | 840 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 47 | 9.08 |
58 | 476 | KM236849/KM236810/YAD-3 | 177.8 | 7 | 260.35 | 10.25 | 53.975 | 2.125 | 53.975 | 2.125 | 41.275 | 1.625 | 3.3 | 1.5 | 450 | 830 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 47 | 9.24 |
59 | 477 | M236849/M236810 | 177.8 | 7 | 260.35 | 10.25 | 53.975 | 2.125 | 53.975 | 2.125 | 41.275 | 1.625 | 3.3 | 1.5 | 430 | 840 | 1000 | 1400 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 47 | 9.08 |
60 | 478 | KHM237545/KHM237510 | 177.8 | 7 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 1.5 | 815 | 850 | 900 | 1300 | 0.33 | 1.84 | 1.01 | 54 | 16.7 |
61 | 479 | KH239640/KH239610 | 177.8 | 7 | 319.964 | 12.597 | 88.9 | 3.5 | 85.725 | 3.375 | 65.088 | 2.563 | 4.8 | 1.5 | 930 | 1420 | 1000 | 1400 | 0.32 | 1.88 | 1.04 | 65 | 28.2 |
62 | 480 | KEE350701/K351687 | 177.8 | 7 | 428.628 | 16.875 | 106.362 | 4.187 | 95.25 | 3.75 | 61.912 | 2.437 | 6.4 | 1.5 | 1320 | 1840 | 900 | 1000 | 0.76 | 0.82 | 0.43 | 121 | 68.1 |
63 | 481 | JM736149/JM736110 | 180 | - | 250 | - | 47 | 1.85 | 45 | 1.772 | 37 | 1.457 | 3 | 2.5 | 400 | 780 | 900 | 1000 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 56 | 6.8 |
64 | 482 | JM736149/JM736110-BZ | 180 | - | 250 | 9.843 | 47 | 1.85 | 45 | 1.772 | 37 | 1.457 | 3 | 2.5 | 365 | 780 | 900 | 1000 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 56 | 6.8 |
65 | 483 | K67883/K67830 | 184.15 | 7.25 | 280 | 11.024 | 46.525 | 1.832 | 46.833 | 1.844 | 36 | 1.417 | 3.3 | 1.5 | 360 | 760 | 900 | 1000 | 0.48 | 1.26 | 0.69 | 58 | 10.1 |
66 | 484 | KM238849/KM238810 | 187.325 | 7.375 | 269.875 | 10.625 | 55.562 | 2.187 | 55.562 | 2.187 | 42.862 | 1.687 | 3.3 | 1.5 | 425 | 860 | 900 | 1000 | 0.33 | 1.81 | 1 | 49 | 9.63 |
67 | 485 | KH239649/KH239612 | 187.325 | 7.375 | 320.675 | 12.625 | 88.9 | 3.5 | 85.725 | 3.375 | 65.088 | 2.563 | 4.8 | 1.5 | 930 | 1420 | 800 | 900 | 0.32 | 2.11 | 2.06 | 56 | 26.7 |
68 | 486 | K67885/K67820 | 190.5 | 7.5 | 266.7 | 10.5 | 47.625 | 1.875 | 46.833 | 1.844 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 345 | 725 | 1100 | 1500 | 0.48 | 1.3 | 0.69 | 58 | 8.04 |
69 | 487 | KEE420751/K421437 | 190.5 | 7.5 | 365.049 | 14.372 | 92.075 | 3.625 | 88.897 | 3.5 | 63.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 990 | 1460 | 900 | 1000 | 0.4 | 1.6 | 0.83 | 79 | 39.3 |
70 | 488 | EE350750/351687/YB2 | 190.5 | 7.5 | 428.625 | 16.875 | 106.362 | 4.187 | 95.25 | 3.75 | 61.912 | 2.437 | 6.4 | 1.5 | 1440 | 1840 | 800 | 900 | 0.76 | 0.79 | 0.44 | 121 | 64.6 |
71 | 489 | KHH840249/KHH840210 | 190.5 | 7.5 | 336.55 | 13.25 | 98.425 | 3.875 | 95.25 | 3.75 | 73.025 | 2.875 | 6.4 | 1.5 | 965 | 1720 | 1000 | 1200 | 0.58 | 1.04 | 0.57 | 93 | 35.8 |
72 | 490 | KLL639249/KLL639210 | 196.85 | 7.75 | 241.3 | 9.5 | 23.812 | .937 | 23.017 | .906 | 17.462 | .687 | 1.5 | 1.5 | 160 | 330 | 1200 | 1700 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 41 | 2.1 |
73 | 491 | KLL639249/KLL639210/P6XYB2 | 196.85 | 7.75 | 241.3 | 9.5 | 23.812 | .937 | 23.017 | .906 | 17.462 | .687 | 1.5 | 1.5 | 160 | 330 | 1200 | 1700 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 42 | 2.1 |
74 | 492 | L540049/L540010/HCOIP6X | 196.85 | 7.75 | 254 | 10 | 28.575 | 1.125 | 27.783 | 1.094 | 21.433 | .844 | 1.5 | 1.5 | 251 | 460 | 1100 | 1600 | 0.4 | 1.51 | 0.83 | 43 | 3.48 |
75 | 493 | L540049/L540010/P6X | 196.85 | 7.75 | 254 | 10 | 28.575 | 1.125 | 27.783 | 1.094 | 21.433 | .844 | 1.5 | 1.5 | 251 | 460 | 1100 | 1600 | 0.4 | 1.51 | 0.83 | 43 | 3.48 |
76 | 494 | KLM739749/KLM739710 | 196.85 | 7.75 | 257.175 | 10.125 | 39.688 | 1.563 | 39.688 | 1.563 | 30.162 | 1.187 | 3.3 | 1.5 | 275 | 635 | 1100 | 1600 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 50 | 5.2 |
77 | 495 | KLM739749/KLM739719 | 196.85 | 7.75 | 266.7 | 10.5 | 39.688 | 1.563 | 39.688 | 1.563 | 30.162 | 1.187 | 3.3 | 1.5 | 275 | 635 | 1100 | 1600 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 50 | 6.14 |
78 | 496 | K93775/K93125 | 196.85 | 7.75 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 46.038 | 1.813 | 3.3 | 1.5 | 605 | 1130 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 73 | 18.8 |
79 | 497 | JKLM739749AX/JKLM739710 | 198.5 | 7.815 | 257.175 | 10.125 | 39.688 | 1.563 | 39.688 | 1.563 | 30.162 | 1.187 | 3.3 | 1.5 | 275 | 635 | 1100 | 1600 | 0.45 | 1.34 | 0.74 | 51 | 5.08 |
80 | 498 | JHM840449/JHM840410 | 200 | - | 300 | - | 65 | 2.559 | 62 | 2.441 | 51 | 2.008 | 2.5 | 1.5 | 615 | 1240 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 72 | 15.5 |
81 | 499 | KHH144642/KHH144614-3 | 200.025 | 7.875 | 393.7 | 15.5 | 111.125 | 4.375 | 111.125 | 4.375 | 84.138 | 3.313 | 6.4 | 1.5 | 1470 | 2300 | 800 | 1000 | 0.3 | 2 | 1.1 | 77 | 59 |
82 | 500 | KM241547/KM241510 | 203.2 | 8 | 292.1 | 11.5 | 57.945 | 2.281 | 57.945 | 2.281 | 46.038 | 1.813 | 3.3 | 1.5 | 525 | 1060 | 850 | 1200 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 53 | 12.6 |
83 | 501 | 93825/93125 | 209.55 | 8.25 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 46.038 | 1.813 | 3.3 | 1.5 | 605 | 1130 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 73 | 16.6 |
84 | 502 | K93825/K93125 | 209.55 | 8.25 | 317.5 | 12.5 | 63.5 | 2.5 | 63.5 | 2.5 | 46.038 | 1.813 | 3.3 | 1.5 | 605 | 1130 | 850 | 1200 | 0.52 | 1.15 | 0.63 | 73 | 16.6 |
85 | 503 | KLM742749/KLM742710-WTL | 215.9 | 8.5 | 285.75 | 11.25 | 46.038 | 1.813 | 46.038 | 1.813 | 34.925 | 1.375 | 3.3 | 1.5 | 370 | 780 | 850 | 1200 | 0.48 | 1.25 | 0.69 | 61 | 7.66 |
86 | 504 | K543086/K543114 | 219.969 | 8.66 | 290.01 | 11.418 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 22.225 | .875 | 3.3 | 1.5 | 261 | 495 | 850 | 1200 | 0.39 | 1.55 | 0.85 | 47 | 5.08 |
87 | 505 | KM244249/KM244210 | 220.662 | 8.687 | 314.325 | 12.375 | 61.912 | 2.437 | 61.912 | 2.437 | 49.212 | 1.937 | 3.3 | 1.5 | 620 | 1220 | 1000 | 1500 | 0.33 | 1.88 | 0.99 | 58 | 14.9 |
88 | 506 | KEE113089/K113170 | 228.397 | 8.992 | 431.8 | 17 | 92.075 | 3.625 | 85.725 | 3.375 | 49.212 | 1.937 | 6.4 | 1.5 | 1080 | 1600 | 850 | 1150 | 0.88 | 0.77 | 0.75 | 116 | 51.9 |
每页项目数
联系供应商

瓦房店轴承集团有限责任公司
作为中国民族轴承工业的脊梁,瓦轴集团一直引领着行业发展的潮流
-
ZWZ Bearing Group corp.
ZWZ Bearing Group corp.
No.1 North Gongji Street
Wafangdian City
116300 Wafangdian
Liaoning
China
www.zwz-bearing.com
export@zwz-bearing.com
-
瓦房店轴承集团有限责任公司
瓦房店轴承集团有限责任公司
北共济街一段一号
瓦房店市
116300 瓦房店市
辽宁省
中国
www.zwz-bearing.com
export@zwz-bearing.com
