CAD | Selector | 零件号 | 描述 | Model | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A7+ | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无可用CAD | 1 | HCR42L1 | 斜齒圓型減速機 HCR42L1 | 42 | 44 | M4×P0.7 | 13 | 35 | 6 | M4×P0.7 | 59 | 50 | 5 | 15 | 26 | 5,5 | 1,6 | 15 | 20,5 | 28,3 | 114,8 | 11 | 46 | M4×P0.7 | 8 | 26 | 30 | M3×P0.5 | 42,6 | 34,5 |
无可用CAD | 2 | HCR60L1 | 斜齒圓型減速機 HCR60L1 | 60 | 62 | M5×P0.8 | 16 | 52 | 6 | M5×P0.8 | 70 | 70 | 5 | 18 | 36,5 | 6,5 | 1,5 | 25 | 30 | 33,5 | 114 | 10,5 | 70 | M5×P0.8 | 14、19 | 34,1 | 50 | M5×P0.8 | 60 | 44 |
无可用CAD | 3 | HCR90L1 | 斜齒圓型減速機 HCR90L1 | 90 | 80 | M6×P1.0 | 22 | 68 | 7,5 | M8×P1.25 | 98 | 90 | 6 | 24,5 | 46 | 8,5 | 1 | 30 | 37,5 | 45 | 138 | 14 | 90 | M6×P1.0 | 19、24 | 43 | 70 | M6×P1.0 | 90 | 47 |
无可用CAD | 4 | HCR115L1 | 斜齒圓型減速機 HCR115L1 | 115 | 108 | M6×P1.0 | 32 | 90 | 22,5 | M12×P1.75 | 125 | 120 | 10 | 35 | 70 | 17 | 2 | 40 | 53 | 49 | 190 | 30 | 145 | M8×P1.25 | 24、28 | 67,5 | 110 | M8×P1.25 | 130 | 71 |
无可用CAD | 5 | HCR142L1 | 斜齒圓型減速機 HCR142L1 | 142 | 140 | M10×P1.25 | 40 | 120 | 11 | M16×P2.0 | 156 | 156 | 12 | 43 | 97 | 15 | 3 | 63 | 82 | 72 | 251 | 23 | 165 | M10×P1.5 | 35、42 | 68,1 | 130 | M10×P1.5 | 142 | 82 |
无可用CAD | 6 | HCR180L1 | 斜齒圓型減速機 HCR180L1 | 180 | 184 | M12×P1.75 | 55 | 160 | 12 | M20×P2.5 | 212 | 212 | 16 | 60 | 99,5 | 15 | 2,5 | 70 | 84,5 | 87,5 | 283 | 27,5 | 200 | M12×P1.75 | 42 | 72,5 | 114,3 | M12×P1.75 | 180 | 91 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
-
电子元件
- 分立元件
- 电子连接
- Electronic housings
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录