CAD | Selector | 零件号 | 描述 | 材料 | 重量 | 齒數 | d1H6 | d2 | d3 | D | w1 | w2 | k | h | 品質等級 | Fta kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无可用CAD | 1 | CHM0150201-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0150201-DIN8 | S50C | 0,1 | 20 | 11 | 25 | 31,83 | 34,83 | 20 | 22 | 4 | 12,8 | DIN 8 | 3,61 |
无可用CAD | 2 | CHM0150202-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0150202-DIN8 | S50C | 0,1 | 20 | 13 | 25 | 31,83 | 34,83 | 20 | 22 | 5 | 15,3 | DIN 8 | 3,61 |
无可用CAD | 3 | CHM0150203-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0150203-DIN8 | S50C | 0,1 | 20 | 14 | 25 | 31,83 | 34,83 | 20 | 22 | 5 | 16,3 | DIN 8 | 3,61 |
无可用CAD | 4 | CHM0150204-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0150204-DIN8 | S50C | 0,1 | 20 | 16 | 25 | 31,83 | 34,83 | 20 | 22 | 5 | 18,3 | DIN 8 | 3,61 |
无可用CAD | 5 | CHM0150211-DIN8 | 斜齒齒輪 CHM0150211-DIN8 | S50C | 0,3 | 21 | 16 | 30 | 33,42 | 36,42 | 20 | 46 | 5 | 18,3 | DIN 8 | 3,65 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
-
电子元件
- 分立元件
- 电子连接
- Electronic housings
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录