CAD | Selector | 零件号 | 描述 | 材料 | 重量 | 齒數 | d1H6 | d2 | d3 | D | w1 | w2 | k | h | 品質等級 | Fta kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无可用CAD | 1 | CSM0600151-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600151-DIN8 | S50C | 3,2 | 15 | 20 | 60 | 90 | 102 | * | * | * | * | DIN 8 | * |
无可用CAD | 2 | CSM0600191-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600191-DIN8 | S50C | 5,4 | 19 | 20 | 80 | 114 | 126 | * | * | * | * | DIN 8 | 33,66 |
无可用CAD | 3 | CSM0600201-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600201-DIN8 | S50C | 6 | 20 | 20 | 90 | 120 | 132 | * | * | * | * | DIN 8 | 34,34 |
无可用CAD | 4 | CSM0600211-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600211-DIN8 | S50C | 6,7 | 21 | 20 | 90 | 126 | 138 | * | * | * | * | DIN 8 | 34,95 |
无可用CAD | 5 | CSM0600221-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600221-DIN8 | S50C | 7,4 | 22 | 20 | 100 | 132 | 144 | * | * | * | * | DIN 8 | 35,56 |
无可用CAD | 6 | CSM0600251-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600251-DIN8 | S50C | 9,6 | 25 | 20 | 110 | 150 | 162 | * | * | * | * | DIN 8 | 36,89 |
无可用CAD | 7 | CSM0600301-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600301-DIN8 | S50C | 11,9 | 30 | 30 | * | 180 | 192 | * | * | * | * | DIN 8 | 39,18 |
无可用CAD | 8 | CSM0600361-DIN8 | 直齒齒輪 CSM0600361-DIN8 | S50C | 17,2 | 36 | 30 | * | 216 | 228 | * | * | * | * | DIN 8 | 41,06 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
-
电子元件
- 分立元件
- 电子连接
- Electronic housings
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录