CAD | Selector | 零件号 | 描述 | 材料 | 重量 | 齒數 | d1H6 | d2 | d3 | D | w1 | w2 | k | h | 品質等級 | Fta kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无可用CAD | 1 | CSM050012-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050012-JIS4 | S50C | 1.4 | 12 | 22 | 46 | 60 | 70 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | * |
无可用CAD | 12 | CSM050013-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050013-JIS4 | S50C | 1.6 | 13 | 22 | 50 | 65 | 75 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | * |
无可用CAD | 23 | CSM050014-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050014-JIS4 | S50C | 1.8 | 14 | 22 | 52 | 70 | 80 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | * |
无可用CAD | 32 | CSM050015-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050015-JIS4 | S50C | 2.0 | 15 | 22 | 60 | 75 | 85 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | * |
无可用CAD | 33 | CSM050016-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050016-JIS4 | S50C | 2.3 | 16 | 22 | 65 | 80 | 90 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | * |
无可用CAD | 34 | CSM050017-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050017-JIS4 | S50C | 2.5 | 17 | 22 | 68 | 85 | 95 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 22,41 |
无可用CAD | 35 | CSM050018-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050018-JIS4 | S50C | 2.8 | 18 | 22 | 70 | 90 | 100 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 22,87 |
无可用CAD | 36 | CSM050019-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050019-JIS4 | S50C | 3.1 | 19 | 22 | 76 | 95 | 105 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 23,37 |
无可用CAD | 37 | CSM050020-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050020-JIS4 | S50C | 3.4 | 20 | 22 | 82 | 100 | 110 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 23,84 |
无可用CAD | 2 | CSM050021-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050021-JIS4 | S50C | 3.7 | 21 | 25 | 90 | 105 | 115 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 24,27 |
无可用CAD | 3 | CSM050022-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050022-JIS4 | S50C | 4.0 | 22 | 25 | 95 | 110 | 120 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 24,69 |
无可用CAD | 4 | CSM050023-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050023-JIS4 | S50C | 4.4 | 23 | 25 | 100 | 115 | 125 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 25,05 |
无可用CAD | 5 | CSM050024-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050024-JIS4 | S50C | 4.7 | 24 | 25 | 100 | 120 | 130 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 25,44 |
无可用CAD | 6 | CSM050025-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050025-JIS4 | S50C | 5.1 | 25 | 25 | 105 | 125 | 135 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 25,62 |
无可用CAD | 7 | CSM050026-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050026-JIS4 | S50C | 5.5 | 26 | 25 | 110 | 130 | 140 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 26,08 |
无可用CAD | 8 | CSM050027-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050027-JIS4 | S50C | 5.9 | 27 | 25 | 110 | 135 | 145 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 26,38 |
无可用CAD | 9 | CSM050028-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050028-JIS4 | S50C | 6.3 | 28 | 25 | 110 | 140 | 150 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 26,67 |
无可用CAD | 10 | CSM050029-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050029-JIS4 | S50C | 6.7 | 29 | 25 | 115 | 145 | 155 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 26,93 |
无可用CAD | 11 | CSM050030-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050030-JIS4 | S50C | 7.1 | 30 | 25 | 120 | 150 | 160 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 27,21 |
无可用CAD | 13 | CSM050032-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050032-JIS4 | S50C | 8.1 | 32 | 30 | 120 | 160 | 170 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 27,65 |
无可用CAD | 14 | CSM050034-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050034-JIS4 | S50C | 9.0 | 34 | 30 | 120 | 170 | 180 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 28,11 |
无可用CAD | 15 | CSM050035-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050035-JIS4 | S50C | 9.5 | 35 | 30 | 120 | 175 | 185 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 28,34 |
无可用CAD | 16 | CSM050036-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050036-JIS4 | S50C | 10.1 | 36 | 30 | 120 | 180 | 190 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 28,51 |
无可用CAD | 17 | CSM050038-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050038-JIS4 | S50C | 11.2 | 38 | 30 | 120 | 190 | 200 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 28,85 |
无可用CAD | 18 | CSM050040-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050040-JIS4 | S50C | 12.3 | 40 | 30 | 120 | 200 | 210 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 29,2 |
无可用CAD | 19 | CSM050042-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050042-JIS4 | S50C | 13.5 | 42 | 30 | 120 | 210 | 220 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 29,48 |
无可用CAD | 20 | CSM050044-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050044-JIS4 | S50C | 14.8 | 44 | 30 | 120 | 220 | 230 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 29,75 |
无可用CAD | 21 | CSM050045-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050045-JIS4 | S50C | 15.4 | 45 | 30 | 120 | 225 | 235 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 29,89 |
无可用CAD | 22 | CSM050046-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050046-JIS4 | S50C | 16.1 | 46 | 30 | 120 | 230 | 240 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30 |
无可用CAD | 24 | CSM050048-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050048-JIS4 | S50C | 17.4 | 48 | 30 | 120 | 240 | 250 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30,23 |
无可用CAD | 25 | CSM050050-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050050-JIS4 | S50C | 18.9 | 50 | 30 | 120 | 250 | 260 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30,46 |
无可用CAD | 26 | CSM050052-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050052-JIS4 | S50C | 20.3 | 52 | 30 | 130 | 260 | 270 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30,64 |
无可用CAD | 27 | CSM050054-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050054-JIS4 | S50C | 21.9 | 54 | 30 | 130 | 270 | 280 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30,81 |
无可用CAD | 28 | CSM050055-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050055-JIS4 | S50C | 22.7 | 55 | 30 | 130 | 275 | 285 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30,91 |
无可用CAD | 29 | CSM050056-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050056-JIS4 | S50C | 23.5 | 56 | 30 | 130 | 280 | 290 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 30,99 |
无可用CAD | 30 | CSM050058-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050058-JIS4 | S50C | 25.1 | 58 | 30 | 130 | 290 | 300 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 31,17 |
无可用CAD | 31 | CSM050060-JIS4 | 直齒齒輪 CSM050060-JIS4 | S50C | 26.8 | 60 | 30 | 130 | 300 | 310 | 50 | 75 | * | * | JIS 4 | 31,34 |
- 机械零部件
- 制造工程
- 工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
-
工业材料 (圆钢, 结构钢, 钢管,塑料型材等)
- 角钢,角铝等
- 棒材
- 工字型材 (钢 铝等)
- 槽钢 槽铝等
- T型钢, T型铝等
- 管道材料
- 板材 (钢板, 铝板等)
- 钢片, 铝片等
- 管状材料
- 物料搬运及吊装设备
- 电气工程
- 传感器和测量系统
- 电子元件
-
电子元件
- 分立元件
- 电子连接
- Electronic housings
- 光学元器件
- 气动元器件
- 真空元件
- 液压元件
- 热传递元件
- 建筑及结构(材料、设备等)
- 土木工程
-
土木工程
- 物质环境规划 城市规划
- 运载工具
- 水处理
- 所有目录