单耳止动垫圈
| 标准 | GB/T 854 - 1988 |
|---|---|
| 描述 | 单耳止动垫圈 GB/T 854 2.5 |
| 参考 | GB/T 854 2.5 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 垫圈标记 | 规格 (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GB/T 854 2.5 | 2.5 | 2.7 | 8 |
| 2 | 2 | GB/T 854 3 | 3 | 3.2 | 10 |
| 3 | 3 | GB/T 854 4 | 4 | 4.2 | 14 |
| 4 | 4 | GB/T 854 5 | 5 | 5.3 | 17 |
| 5 | 5 | GB/T 854 6 | 6 | 6.4 | 19 |
| 6 | 6 | GB/T 854 8 | 8 | 8.4 | 22 |
| 7 | 7 | GB/T 854 10 | 10 | 10.5 | 26 |
| 8 | 8 | GB/T 854 12 | 12 | 13 | 32 |
| 9 | 9 | GB/T 854 14 | 14 | 15 | 32 |
| 10 | 10 | GB/T 854 16 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | 11 | GB/T 854 18 | 18 | 19 | 45 |
| 12 | 12 | GB/T 854 20 | 20 | 21 | 45 |
| 13 | 13 | GB/T 854 22 | 22 | 23 | 50 |
| 14 | 14 | GB/T 854 24 | 24 | 25 | 50 |
| 15 | 15 | GB/T 854 27 | 27 | 28 | 58 |
| 16 | 16 | GB/T 854 30 | 30 | 31 | 63 |
| 17 | 17 | GB/T 854 36 | 36 | 37 | 75 |
| 18 | 18 | GB/T 854 42 | 42 | 43 | 88 |
| 19 | 19 | GB/T 854 48 | 48 | 50 | 100 |
每页项目数


