开槽带孔球面圆柱头螺钉
| 标准 | GB/T 832 - 1988 |
|---|---|
| 描述 | 开槽带孔球面圆柱头螺钉 GB/T 832 M2.5X25_A |
| 参考 | GB/T 832 M2.5X25_A |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 螺钉标记 | 螺纹规格 d | 螺纹 p (mm) | 公称长度 l (mm) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GB/T 832 M1.6X2.5_A | M1.6 | 0.16 | 2.5 | A |
| 2 | 2 | GB/T 832 M1.6X3_A | M1.6 | 0.16 | 3 | A |
| 3 | 3 | GB/T 832 M1.6X4_A | M1.6 | 0.16 | 4 | A |
| 4 | 4 | GB/T 832 M1.6X5_A | M1.6 | 0.16 | 5 | A |
| 5 | 5 | GB/T 832 M1.6X6_A | M1.6 | 0.16 | 6 | A |
| 6 | 6 | GB/T 832 M1.6X8_A | M1.6 | 0.16 | 8 | A |
| 7 | 7 | GB/T 832 M1.6X10_A | M1.6 | 0.16 | 10 | A |
| 8 | 8 | GB/T 832 M1.6X12_A | M1.6 | 0.16 | 12 | A |
| 9 | 9 | GB/T 832 M1.6X14_A | M1.6 | 0.16 | 14 | A |
| 10 | 10 | GB/T 832 M1.6X16_A | M1.6 | 0.16 | 16 | A |
| 11 | 11 | GB/T 832 M1.6X2.5_B | M1.6 | 0.16 | 2.5 | B |
| 12 | 12 | GB/T 832 M1.6X3_B | M1.6 | 0.16 | 3 | B |
| 13 | 13 | GB/T 832 M1.6X4_B | M1.6 | 0.16 | 4 | B |
| 14 | 14 | GB/T 832 M1.6X5_B | M1.6 | 0.16 | 5 | B |
| 15 | 15 | GB/T 832 M1.6X6_B | M1.6 | 0.16 | 6 | B |
| 16 | 16 | GB/T 832 M1.6X8_B | M1.6 | 0.16 | 8 | B |
| 17 | 17 | GB/T 832 M1.6X10_B | M1.6 | 0.16 | 10 | B |
| 18 | 18 | GB/T 832 M1.6X12_B | M1.6 | 0.16 | 12 | B |
| 19 | 19 | GB/T 832 M1.6X14_B | M1.6 | 0.16 | 14 | B |
| 20 | 20 | GB/T 832 M1.6X16_B | M1.6 | 0.16 | 16 | B |
| 21 | 21 | GB/T 832 M1.6X2.5_C | M1.6 | 0.16 | 2.5 | C |
| 22 | 22 | GB/T 832 M1.6X3_C | M1.6 | 0.16 | 3 | C |
| 23 | 23 | GB/T 832 M1.6X4_C | M1.6 | 0.16 | 4 | C |
| 24 | 24 | GB/T 832 M1.6X5_C | M1.6 | 0.16 | 5 | C |
| 25 | 25 | GB/T 832 M1.6X6_C | M1.6 | 0.16 | 6 | C |
| 26 | 26 | GB/T 832 M1.6X8_C | M1.6 | 0.16 | 8 | C |
| 27 | 27 | GB/T 832 M1.6X10_C | M1.6 | 0.16 | 10 | C |
| 28 | 28 | GB/T 832 M1.6X12_C | M1.6 | 0.16 | 12 | C |
| 29 | 29 | GB/T 832 M1.6X14_C | M1.6 | 0.16 | 14 | C |
| 30 | 30 | GB/T 832 M1.6X16_C | M1.6 | 0.16 | 16 | C |
| 31 | 31 | GB/T 832 M2X2.5_A | M2 | 0.2 | 2.5 | A |
| 32 | 32 | GB/T 832 M2X3_A | M2 | 0.2 | 3 | A |
| 33 | 33 | GB/T 832 M2X4_A | M2 | 0.2 | 4 | A |
| 34 | 34 | GB/T 832 M2X5_A | M2 | 0.2 | 5 | A |
| 35 | 35 | GB/T 832 M2X6_A | M2 | 0.2 | 6 | A |
| 36 | 36 | GB/T 832 M2X8_A | M2 | 0.2 | 8 | A |
| 37 | 37 | GB/T 832 M2X10_A | M2 | 0.2 | 10 | A |
| 38 | 38 | GB/T 832 M2X12_A | M2 | 0.2 | 12 | A |
| 39 | 39 | GB/T 832 M2X14_A | M2 | 0.2 | 14 | A |
| 40 | 40 | GB/T 832 M2X16_A | M2 | 0.2 | 16 | A |
| 41 | 41 | GB/T 832 M2X20_A | M2 | 0.2 | 20 | A |
| 42 | 42 | GB/T 832 M2X2.5_B | M2 | 0.2 | 2.5 | B |
| 43 | 43 | GB/T 832 M2X3_B | M2 | 0.2 | 3 | B |
| 44 | 44 | GB/T 832 M2X4_B | M2 | 0.2 | 4 | B |
| 45 | 45 | GB/T 832 M2X5_B | M2 | 0.2 | 5 | B |
| 46 | 46 | GB/T 832 M2X6_B | M2 | 0.2 | 6 | B |
| 47 | 47 | GB/T 832 M2X8_B | M2 | 0.2 | 8 | B |
| 48 | 48 | GB/T 832 M2X10_B | M2 | 0.2 | 10 | B |
| 49 | 49 | GB/T 832 M2X12_B | M2 | 0.2 | 12 | B |
| 50 | 50 | GB/T 832 M2X14_B | M2 | 0.2 | 14 | B |
| 51 | 51 | GB/T 832 M2X16_B | M2 | 0.2 | 16 | B |
| 52 | 52 | GB/T 832 M2X20_B | M2 | 0.2 | 20 | B |
| 53 | 53 | GB/T 832 M2X2.5_C | M2 | 0.2 | 2.5 | C |
| 54 | 54 | GB/T 832 M2X3_C | M2 | 0.2 | 3 | C |
| 55 | 55 | GB/T 832 M2X4_C | M2 | 0.2 | 4 | C |
| 56 | 56 | GB/T 832 M2X5_C | M2 | 0.2 | 5 | C |
| 57 | 57 | GB/T 832 M2X6_C | M2 | 0.2 | 6 | C |
| 58 | 58 | GB/T 832 M2X8_C | M2 | 0.2 | 8 | C |
| 59 | 59 | GB/T 832 M2X10_C | M2 | 0.2 | 10 | C |
| 60 | 60 | GB/T 832 M2X12_C | M2 | 0.2 | 12 | C |
| 61 | 61 | GB/T 832 M2X14_C | M2 | 0.2 | 14 | C |
| 62 | 62 | GB/T 832 M2X16_C | M2 | 0.2 | 16 | C |
| 63 | 63 | GB/T 832 M2X20_C | M2 | 0.2 | 20 | C |
| 64 | 64 | GB/T 832 M2.5X3_A | M2.5 | 0.25 | 3 | A |
| 65 | 65 | GB/T 832 M2.5X4_A | M2.5 | 0.25 | 4 | A |
| 66 | 66 | GB/T 832 M2.5X5_A | M2.5 | 0.25 | 5 | A |
| 67 | 67 | GB/T 832 M2.5X6_A | M2.5 | 0.25 | 6 | A |
| 68 | 68 | GB/T 832 M2.5X8_A | M2.5 | 0.25 | 8 | A |
| 69 | 69 | GB/T 832 M2.5X10_A | M2.5 | 0.25 | 10 | A |
| 70 | 70 | GB/T 832 M2.5X12_A | M2.5 | 0.25 | 12 | A |
| 71 | 71 | GB/T 832 M2.5X14_A | M2.5 | 0.25 | 14 | A |
| 72 | 72 | GB/T 832 M2.5X16_A | M2.5 | 0.25 | 16 | A |
| 73 | 73 | GB/T 832 M2.5X20_A | M2.5 | 0.25 | 20 | A |
| 74 | 74 | GB/T 832 M2.5X25_A | M2.5 | 0.25 | 25 | A |
| 75 | 75 | GB/T 832 M2.5X3_B | M2.5 | 0.25 | 3 | B |
| 76 | 76 | GB/T 832 M2.5X4_B | M2.5 | 0.25 | 4 | B |
| 77 | 77 | GB/T 832 M2.5X5_B | M2.5 | 0.25 | 5 | B |
| 78 | 78 | GB/T 832 M2.5X6_B | M2.5 | 0.25 | 6 | B |
| 79 | 79 | GB/T 832 M2.5X8_B | M2.5 | 0.25 | 8 | B |
| 80 | 80 | GB/T 832 M2.5X10_B | M2.5 | 0.25 | 10 | B |
| 81 | 81 | GB/T 832 M2.5X12_B | M2.5 | 0.25 | 12 | B |
| 82 | 82 | GB/T 832 M2.5X14_B | M2.5 | 0.25 | 14 | B |
| 83 | 83 | GB/T 832 M2.5X16_B | M2.5 | 0.25 | 16 | B |
| 84 | 84 | GB/T 832 M2.5X20_B | M2.5 | 0.25 | 20 | B |
| 85 | 85 | GB/T 832 M2.5X25_B | M2.5 | 0.25 | 25 | B |
| 86 | 86 | GB/T 832 M2.5X3_C | M2.5 | 0.25 | 3 | C |
| 87 | 87 | GB/T 832 M2.5X4_C | M2.5 | 0.25 | 4 | C |
| 88 | 88 | GB/T 832 M2.5X5_C | M2.5 | 0.25 | 5 | C |
| 89 | 89 | GB/T 832 M2.5X6_C | M2.5 | 0.25 | 6 | C |
| 90 | 90 | GB/T 832 M2.5X8_C | M2.5 | 0.25 | 8 | C |
| 91 | 91 | GB/T 832 M2.5X10_C | M2.5 | 0.25 | 10 | C |
| 92 | 92 | GB/T 832 M2.5X12_C | M2.5 | 0.25 | 12 | C |
| 93 | 93 | GB/T 832 M2.5X14_C | M2.5 | 0.25 | 14 | C |
| 94 | 94 | GB/T 832 M2.5X16_C | M2.5 | 0.25 | 16 | C |
| 95 | 95 | GB/T 832 M2.5X20_C | M2.5 | 0.25 | 20 | C |
| 96 | 96 | GB/T 832 M2.5X25_C | M2.5 | 0.25 | 25 | C |
| 97 | 97 | GB/T 832 M3X4_A | M3 | 0.3 | 4 | A |
| 98 | 98 | GB/T 832 M3X5_A | M3 | 0.3 | 5 | A |
| 99 | 99 | GB/T 832 M3X6_A | M3 | 0.3 | 6 | A |
| 100 | 100 | GB/T 832 M3X8_A | M3 | 0.3 | 8 | A |
| 101 | 101 | GB/T 832 M3X10_A | M3 | 0.3 | 10 | A |
| 102 | 102 | GB/T 832 M3X12_A | M3 | 0.3 | 12 | A |
| 103 | 103 | GB/T 832 M3X14_A | M3 | 0.3 | 14 | A |
| 104 | 104 | GB/T 832 M3X16_A | M3 | 0.3 | 16 | A |
| 105 | 105 | GB/T 832 M3X20_A | M3 | 0.3 | 20 | A |
| 106 | 106 | GB/T 832 M3X25_A | M3 | 0.3 | 25 | A |
| 107 | 107 | GB/T 832 M3X30_A | M3 | 0.3 | 30 | A |
| 108 | 108 | GB/T 832 M3X4_B | M3 | 0.3 | 4 | B |
| 109 | 109 | GB/T 832 M3X5_B | M3 | 0.3 | 5 | B |
| 110 | 110 | GB/T 832 M3X6_B | M3 | 0.3 | 6 | B |
| 111 | 111 | GB/T 832 M3X8_B | M3 | 0.3 | 8 | B |
| 112 | 112 | GB/T 832 M3X10_B | M3 | 0.3 | 10 | B |
| 113 | 113 | GB/T 832 M3X12_B | M3 | 0.3 | 12 | B |
| 114 | 114 | GB/T 832 M3X14_B | M3 | 0.3 | 14 | B |
| 115 | 115 | GB/T 832 M3X16_B | M3 | 0.3 | 16 | B |
| 116 | 116 | GB/T 832 M3X20_B | M3 | 0.3 | 20 | B |
| 117 | 117 | GB/T 832 M3X25_B | M3 | 0.3 | 25 | B |
| 118 | 118 | GB/T 832 M3X30_B | M3 | 0.3 | 30 | B |
| 119 | 119 | GB/T 832 M3X4_C | M3 | 0.3 | 4 | C |
| 120 | 120 | GB/T 832 M3X5_C | M3 | 0.3 | 5 | C |
| 121 | 121 | GB/T 832 M3X6_C | M3 | 0.3 | 6 | C |
| 122 | 122 | GB/T 832 M3X8_C | M3 | 0.3 | 8 | C |
| 123 | 123 | GB/T 832 M3X10_C | M3 | 0.3 | 10 | C |
| 124 | 124 | GB/T 832 M3X12_C | M3 | 0.3 | 12 | C |
| 125 | 125 | GB/T 832 M3X14_C | M3 | 0.3 | 14 | C |
| 126 | 126 | GB/T 832 M3X16_C | M3 | 0.3 | 16 | C |
| 127 | 127 | GB/T 832 M3X20_C | M3 | 0.3 | 20 | C |
| 128 | 128 | GB/T 832 M3X25_C | M3 | 0.3 | 25 | C |
| 129 | 129 | GB/T 832 M3X30_C | M3 | 0.3 | 30 | C |
| 130 | 130 | GB/T 832 M4X6_A | M4 | 0.4 | 6 | A |
| 131 | 131 | GB/T 832 M4X8_A | M4 | 0.4 | 8 | A |
| 132 | 132 | GB/T 832 M4X10_A | M4 | 0.4 | 10 | A |
| 133 | 133 | GB/T 832 M4X12_A | M4 | 0.4 | 12 | A |
| 134 | 134 | GB/T 832 M4X14_A | M4 | 0.4 | 14 | A |
| 135 | 135 | GB/T 832 M4X16_A | M4 | 0.4 | 16 | A |
| 136 | 136 | GB/T 832 M4X20_A | M4 | 0.4 | 20 | A |
| 137 | 137 | GB/T 832 M4X25_A | M4 | 0.4 | 25 | A |
| 138 | 138 | GB/T 832 M4X30_A | M4 | 0.4 | 30 | A |
| 139 | 139 | GB/T 832 M4X35_A | M4 | 0.4 | 35 | A |
| 140 | 140 | GB/T 832 M4X40_A | M4 | 0.4 | 40 | A |
| 141 | 141 | GB/T 832 M4X6_B | M4 | 0.4 | 6 | B |
| 142 | 142 | GB/T 832 M4X8_B | M4 | 0.4 | 8 | B |
| 143 | 143 | GB/T 832 M4X10_B | M4 | 0.4 | 10 | B |
| 144 | 144 | GB/T 832 M4X12_B | M4 | 0.4 | 12 | B |
| 145 | 145 | GB/T 832 M4X14_B | M4 | 0.4 | 14 | B |
| 146 | 146 | GB/T 832 M4X16_B | M4 | 0.4 | 16 | B |
| 147 | 147 | GB/T 832 M4X20_B | M4 | 0.4 | 20 | B |
| 148 | 148 | GB/T 832 M4X25_B | M4 | 0.4 | 25 | B |
| 149 | 149 | GB/T 832 M4X30_B | M4 | 0.4 | 30 | B |
| 150 | 150 | GB/T 832 M4X35_B | M4 | 0.4 | 35 | B |
| 151 | 151 | GB/T 832 M4X40_B | M4 | 0.4 | 40 | B |
| 152 | 152 | GB/T 832 M4X6_C | M4 | 0.4 | 6 | C |
| 153 | 153 | GB/T 832 M4X8_C | M4 | 0.4 | 8 | C |
| 154 | 154 | GB/T 832 M4X10_C | M4 | 0.4 | 10 | C |
| 155 | 155 | GB/T 832 M4X12_C | M4 | 0.4 | 12 | C |
| 156 | 156 | GB/T 832 M4X14_C | M4 | 0.4 | 14 | C |
| 157 | 157 | GB/T 832 M4X16_C | M4 | 0.4 | 16 | C |
| 158 | 158 | GB/T 832 M4X20_C | M4 | 0.4 | 20 | C |
| 159 | 159 | GB/T 832 M4X25_C | M4 | 0.4 | 25 | C |
| 160 | 160 | GB/T 832 M4X30_C | M4 | 0.4 | 30 | C |
| 161 | 161 | GB/T 832 M4X35_C | M4 | 0.4 | 35 | C |
| 162 | 162 | GB/T 832 M4X40_C | M4 | 0.4 | 40 | C |
| 163 | 163 | GB/T 832 M5X8_A | M5 | 0.5 | 8 | A |
| 164 | 164 | GB/T 832 M5X10_A | M5 | 0.5 | 10 | A |
| 165 | 165 | GB/T 832 M5X12_A | M5 | 0.5 | 12 | A |
| 166 | 166 | GB/T 832 M5X14_A | M5 | 0.5 | 14 | A |
| 167 | 167 | GB/T 832 M5X16_A | M5 | 0.5 | 16 | A |
| 168 | 168 | GB/T 832 M5X20_A | M5 | 0.5 | 20 | A |
| 169 | 169 | GB/T 832 M5X25_A | M5 | 0.5 | 25 | A |
| 170 | 170 | GB/T 832 M5X30_A | M5 | 0.5 | 30 | A |
| 171 | 171 | GB/T 832 M5X35_A | M5 | 0.5 | 35 | A |
| 172 | 172 | GB/T 832 M5X40_A | M5 | 0.5 | 40 | A |
| 173 | 173 | GB/T 832 M5X45_A | M5 | 0.5 | 45 | A |
| 174 | 174 | GB/T 832 M5X50_A | M5 | 0.5 | 50 | A |
| 175 | 175 | GB/T 832 M5X8_B | M5 | 0.5 | 8 | B |
| 176 | 176 | GB/T 832 M5X10_B | M5 | 0.5 | 10 | B |
| 177 | 177 | GB/T 832 M5X12_B | M5 | 0.5 | 12 | B |
| 178 | 178 | GB/T 832 M5X14_B | M5 | 0.5 | 14 | B |
| 179 | 179 | GB/T 832 M5X16_B | M5 | 0.5 | 16 | B |
| 180 | 180 | GB/T 832 M5X20_B | M5 | 0.5 | 20 | B |
| 181 | 181 | GB/T 832 M5X25_B | M5 | 0.5 | 25 | B |
| 182 | 182 | GB/T 832 M5X30_B | M5 | 0.5 | 30 | B |
| 183 | 183 | GB/T 832 M5X35_B | M5 | 0.5 | 35 | B |
| 184 | 184 | GB/T 832 M5X40_B | M5 | 0.5 | 40 | B |
| 185 | 185 | GB/T 832 M5X45_B | M5 | 0.5 | 45 | B |
| 186 | 186 | GB/T 832 M5X50_B | M5 | 0.5 | 50 | B |
| 187 | 187 | GB/T 832 M5X8_C | M5 | 0.5 | 8 | C |
| 188 | 188 | GB/T 832 M5X10_C | M5 | 0.5 | 10 | C |
| 189 | 189 | GB/T 832 M5X12_C | M5 | 0.5 | 12 | C |
| 190 | 190 | GB/T 832 M5X14_C | M5 | 0.5 | 14 | C |
| 191 | 191 | GB/T 832 M5X16_C | M5 | 0.5 | 16 | C |
| 192 | 192 | GB/T 832 M5X20_C | M5 | 0.5 | 20 | C |
| 193 | 193 | GB/T 832 M5X25_C | M5 | 0.5 | 25 | C |
| 194 | 194 | GB/T 832 M5X30_C | M5 | 0.5 | 30 | C |
| 195 | 195 | GB/T 832 M5X35_C | M5 | 0.5 | 35 | C |
| 196 | 196 | GB/T 832 M5X40_C | M5 | 0.5 | 40 | C |
| 197 | 197 | GB/T 832 M5X45_C | M5 | 0.5 | 45 | C |
| 198 | 198 | GB/T 832 M5X50_C | M5 | 0.5 | 50 | C |
| 199 | 199 | GB/T 832 M6X10_A | M6 | 0.6 | 10 | A |
| 200 | 200 | GB/T 832 M6X12_A | M6 | 0.6 | 12 | A |
| 201 | 201 | GB/T 832 M6X14_A | M6 | 0.6 | 14 | A |
| 202 | 202 | GB/T 832 M6X16_A | M6 | 0.6 | 16 | A |
| 203 | 203 | GB/T 832 M6X20_A | M6 | 0.6 | 20 | A |
| 204 | 204 | GB/T 832 M6X25_A | M6 | 0.6 | 25 | A |
| 205 | 205 | GB/T 832 M6X30_A | M6 | 0.6 | 30 | A |
| 206 | 206 | GB/T 832 M6X35_A | M6 | 0.6 | 35 | A |
| 207 | 207 | GB/T 832 M6X40_A | M6 | 0.6 | 40 | A |
| 208 | 208 | GB/T 832 M6X45_A | M6 | 0.6 | 45 | A |
| 209 | 209 | GB/T 832 M6X50_A | M6 | 0.6 | 50 | A |
| 210 | 210 | GB/T 832 M6X55_A | M6 | 0.6 | 55 | A |
| 211 | 211 | GB/T 832 M6X60_A | M6 | 0.6 | 60 | A |
| 212 | 212 | GB/T 832 M6X10_B | M6 | 0.6 | 10 | B |
| 213 | 213 | GB/T 832 M6X12_B | M6 | 0.6 | 12 | B |
| 214 | 214 | GB/T 832 M6X14_B | M6 | 0.6 | 14 | B |
| 215 | 215 | GB/T 832 M6X16_B | M6 | 0.6 | 16 | B |
| 216 | 216 | GB/T 832 M6X20_B | M6 | 0.6 | 20 | B |
| 217 | 217 | GB/T 832 M6X25_B | M6 | 0.6 | 25 | B |
| 218 | 218 | GB/T 832 M6X30_B | M6 | 0.6 | 30 | B |
| 219 | 219 | GB/T 832 M6X35_B | M6 | 0.6 | 35 | B |
| 220 | 220 | GB/T 832 M6X40_B | M6 | 0.6 | 40 | B |
| 221 | 221 | GB/T 832 M6X45_B | M6 | 0.6 | 45 | B |
| 222 | 222 | GB/T 832 M6X50_B | M6 | 0.6 | 50 | B |
| 223 | 223 | GB/T 832 M6X55_B | M6 | 0.6 | 55 | B |
| 224 | 224 | GB/T 832 M6X60_B | M6 | 0.6 | 60 | B |
| 225 | 225 | GB/T 832 M6X10_C | M6 | 0.6 | 10 | C |
| 226 | 226 | GB/T 832 M6X12_C | M6 | 0.6 | 12 | C |
| 227 | 227 | GB/T 832 M6X14_C | M6 | 0.6 | 14 | C |
| 228 | 228 | GB/T 832 M6X16_C | M6 | 0.6 | 16 | C |
| 229 | 229 | GB/T 832 M6X20_C | M6 | 0.6 | 20 | C |
| 230 | 230 | GB/T 832 M6X25_C | M6 | 0.6 | 25 | C |
| 231 | 231 | GB/T 832 M6X30_C | M6 | 0.6 | 30 | C |
| 232 | 232 | GB/T 832 M6X35_C | M6 | 0.6 | 35 | C |
| 233 | 233 | GB/T 832 M6X40_C | M6 | 0.6 | 40 | C |
| 234 | 234 | GB/T 832 M6X45_C | M6 | 0.6 | 45 | C |
| 235 | 235 | GB/T 832 M6X50_C | M6 | 0.6 | 50 | C |
| 236 | 236 | GB/T 832 M6X55_C | M6 | 0.6 | 55 | C |
| 237 | 237 | GB/T 832 M6X60_C | M6 | 0.6 | 60 | C |
| 238 | 238 | GB/T 832 M8X12_A | M8 | 0.8 | 12 | A |
| 239 | 239 | GB/T 832 M8X14_A | M8 | 0.8 | 14 | A |
| 240 | 240 | GB/T 832 M8X16_A | M8 | 0.8 | 16 | A |
| 241 | 241 | GB/T 832 M8X20_A | M8 | 0.8 | 20 | A |
| 242 | 242 | GB/T 832 M8X25_A | M8 | 0.8 | 25 | A |
| 243 | 243 | GB/T 832 M8X30_A | M8 | 0.8 | 30 | A |
| 244 | 244 | GB/T 832 M8X35_A | M8 | 0.8 | 35 | A |
| 245 | 245 | GB/T 832 M8X40_A | M8 | 0.8 | 40 | A |
| 246 | 246 | GB/T 832 M8X45_A | M8 | 0.8 | 45 | A |
| 247 | 247 | GB/T 832 M8X50_A | M8 | 0.8 | 50 | A |
| 248 | 248 | GB/T 832 M8X55_A | M8 | 0.8 | 55 | A |
| 249 | 249 | GB/T 832 M8X60_A | M8 | 0.8 | 60 | A |
| 250 | 250 | GB/T 832 M8X12_B | M8 | 0.8 | 12 | B |
| 251 | 251 | GB/T 832 M8X14_B | M8 | 0.8 | 14 | B |
| 252 | 252 | GB/T 832 M8X16_B | M8 | 0.8 | 16 | B |
| 253 | 253 | GB/T 832 M8X20_B | M8 | 0.8 | 20 | B |
| 254 | 254 | GB/T 832 M8X25_B | M8 | 0.8 | 25 | B |
| 255 | 255 | GB/T 832 M8X30_B | M8 | 0.8 | 30 | B |
| 256 | 256 | GB/T 832 M8X35_B | M8 | 0.8 | 35 | B |
| 257 | 257 | GB/T 832 M8X40_B | M8 | 0.8 | 40 | B |
| 258 | 258 | GB/T 832 M8X45_B | M8 | 0.8 | 45 | B |
| 259 | 259 | GB/T 832 M8X50_B | M8 | 0.8 | 50 | B |
| 260 | 260 | GB/T 832 M8X55_B | M8 | 0.8 | 55 | B |
| 261 | 261 | GB/T 832 M8X60_B | M8 | 0.8 | 60 | B |
| 262 | 262 | GB/T 832 M8X12_C | M8 | 0.8 | 12 | C |
| 263 | 263 | GB/T 832 M8X14_C | M8 | 0.8 | 14 | C |
| 264 | 264 | GB/T 832 M8X16_C | M8 | 0.8 | 16 | C |
| 265 | 265 | GB/T 832 M8X20_C | M8 | 0.8 | 20 | C |
| 266 | 266 | GB/T 832 M8X25_C | M8 | 0.8 | 25 | C |
| 267 | 267 | GB/T 832 M8X30_C | M8 | 0.8 | 30 | C |
| 268 | 268 | GB/T 832 M8X35_C | M8 | 0.8 | 35 | C |
| 269 | 269 | GB/T 832 M8X40_C | M8 | 0.8 | 40 | C |
| 270 | 270 | GB/T 832 M8X45_C | M8 | 0.8 | 45 | C |
| 271 | 271 | GB/T 832 M8X50_C | M8 | 0.8 | 50 | C |
| 272 | 272 | GB/T 832 M8X55_C | M8 | 0.8 | 55 | C |
| 273 | 273 | GB/T 832 M8X60_C | M8 | 0.8 | 60 | C |
| 274 | 274 | GB/T 832 M10X20_A | M10 | 1 | 20 | A |
| 275 | 275 | GB/T 832 M10X25_A | M10 | 1 | 25 | A |
| 276 | 276 | GB/T 832 M10X30_A | M10 | 1 | 30 | A |
| 277 | 277 | GB/T 832 M10X35_A | M10 | 1 | 35 | A |
| 278 | 278 | GB/T 832 M10X40_A | M10 | 1 | 40 | A |
| 279 | 279 | GB/T 832 M10X45_A | M10 | 1 | 45 | A |
| 280 | 280 | GB/T 832 M10X50_A | M10 | 1 | 50 | A |
| 281 | 281 | GB/T 832 M10X55_A | M10 | 1 | 55 | A |
| 282 | 282 | GB/T 832 M10X60_A | M10 | 1 | 60 | A |
| 283 | 283 | GB/T 832 M10X20_B | M10 | 1 | 20 | B |
| 284 | 284 | GB/T 832 M10X25_B | M10 | 1 | 25 | B |
| 285 | 285 | GB/T 832 M10X30_B | M10 | 1 | 30 | B |
| 286 | 286 | GB/T 832 M10X35_B | M10 | 1 | 35 | B |
| 287 | 287 | GB/T 832 M10X40_B | M10 | 1 | 40 | B |
| 288 | 288 | GB/T 832 M10X45_B | M10 | 1 | 45 | B |
| 289 | 289 | GB/T 832 M10X50_B | M10 | 1 | 50 | B |
| 290 | 290 | GB/T 832 M10X55_B | M10 | 1 | 55 | B |
| 291 | 291 | GB/T 832 M10X60_B | M10 | 1 | 60 | B |
| 292 | 292 | GB/T 832 M10X20_C | M10 | 1 | 20 | C |
| 293 | 293 | GB/T 832 M10X25_C | M10 | 1 | 25 | C |
| 294 | 294 | GB/T 832 M10X30_C | M10 | 1 | 30 | C |
| 295 | 295 | GB/T 832 M10X35_C | M10 | 1 | 35 | C |
| 296 | 296 | GB/T 832 M10X40_C | M10 | 1 | 40 | C |
| 297 | 297 | GB/T 832 M10X45_C | M10 | 1 | 45 | C |
| 298 | 298 | GB/T 832 M10X50_C | M10 | 1 | 50 | C |
| 299 | 299 | GB/T 832 M10X55_C | M10 | 1 | 55 | C |
| 300 | 300 | GB/T 832 M10X60_C | M10 | 1 | 60 | C |
每页项目数


