扣紧螺母
| 标准 | GB/T 805 - 1988 |
|---|---|
| 描述 | 扣紧螺母 GB/T 805 M6 |
| 参考 | GB/T 805 M6 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 螺母标记 | 螺纹规格 D | (mm) | (mm) | 螺距 P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GB/T 805 M6 | M6 | 3 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | GB/T 805 M8 | M8 | 4 | 13 | 1.25 |
| 3 | 3 | GB/T 805 M10 | M10 | 5 | 16 | 1.5 |
| 4 | 4 | GB/T 805 M12 | M12 | 5 | 18 | 1.75 |
| 5 | 5 | GB/T 805 M14 | M14 | 6 | 21 | 2 |
| 6 | 6 | GB/T 805 M16 | M16 | 6 | 24 | 2 |
| 7 | 7 | GB/T 805 M18 | M18 | 7 | 27 | 2.5 |
| 8 | 8 | GB/T 805 M20 | M20 | 7 | 30 | 2.5 |
| 9 | 9 | GB/T 805 M22 | M22 | 7 | 34 | 2.5 |
| 10 | 10 | GB/T 805 M24 | M24 | 9 | 36 | 3 |
| 11 | 11 | GB/T 805 M27 | M27 | 9 | 41 | 3 |
| 12 | 12 | GB/T 805 M30 | M30 | 9 | 46 | 3.5 |
| 13 | 13 | GB/T 805 M36 | M36 | 12 | 55 | 4 |
| 14 | 14 | GB/T 805 M42 | M42 | 12 | 65 | 4.5 |
| 15 | 15 | GB/T 805 M48 | M48 | 14 | 75 | 5 |
每页项目数


