平头铆螺母
| 标准 | GB/T 17880.1 - 1999 |
|---|---|
| 描述 | 平头铆螺母 GB/T 17880.1 M3X7.5 |
| 参考 | GB/T 17880.1 M3X7.5 |
CAD 模型
请选择
请确保已安装此软件。
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 螺母标记 | 螺纹规格 D | dk (mm) | (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GB/T 17880.1 M3X7.5 | M3 | 8 | 5 |
| 2 | 2 | GB/T 17880.1 M3X8.5 | M3 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | GB/T 17880.1 M3X9.5 | M3 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | GB/T 17880.1 M3X10.5 | M3 | 8 | 5 |
| 5 | 5 | GB/T 17880.1 M4X9 | M4 | 9 | 6 |
| 6 | 6 | GB/T 17880.1 M4X10 | M4 | 9 | 6 |
| 7 | 7 | GB/T 17880.1 M4X11 | M4 | 9 | 6 |
| 8 | 8 | GB/T 17880.1 M4X12 | M4 | 9 | 6 |
| 9 | 9 | GB/T 17880.1 M5X11 | M5 | 10 | 7 |
| 10 | 10 | GB/T 17880.1 M5X12 | M5 | 10 | 7 |
| 11 | 11 | GB/T 17880.1 M5X13 | M5 | 10 | 7 |
| 12 | 12 | GB/T 17880.1 M5X14 | M5 | 10 | 7 |
| 13 | 13 | GB/T 17880.1 M6X13.5 | M6 | 12 | 9 |
| 14 | 14 | GB/T 17880.1 M6X15 | M6 | 12 | 9 |
| 15 | 15 | GB/T 17880.1 M6X16.5 | M6 | 12 | 9 |
| 16 | 16 | GB/T 17880.1 M6X18 | M6 | 12 | 9 |
| 17 | 17 | GB/T 17880.1 M8X15 | M8 | 14 | 11 |
| 18 | 18 | GB/T 17880.1 M8X16.5 | M8 | 14 | 11 |
| 19 | 19 | GB/T 17880.1 M8X18 | M8 | 14 | 11 |
| 20 | 20 | GB/T 17880.1 M8X19.5 | M8 | 14 | 11 |
| 21 | 21 | GB/T 17880.1 M10X18 | M10 | 16 | 13 |
| 22 | 22 | GB/T 17880.1 M10X19.5 | M10 | 16 | 13 |
| 23 | 23 | GB/T 17880.1 M10X21 | M10 | 16 | 13 |
| 24 | 24 | GB/T 17880.1 M10X22.5 | M10 | 16 | 13 |
| 25 | 25 | GB/T 17880.1 M12X21 | M12 | 18 | 15 |
| 26 | 26 | GB/T 17880.1 M12X22.5 | M12 | 18 | 15 |
| 27 | 27 | GB/T 17880.1 M12X24 | M12 | 18 | 15 |
| 28 | 28 | GB/T 17880.1 M12X25.5 | M12 | 18 | 15 |
每页项目数


