外形尺寸
1/1
GGB-AA/AAL四方向等载荷型滚动直线导轨副
| 制造商 | Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., LTD |
|---|---|
| 描述 | 四方向等载荷型滚动直线导轨副 GGB16AAMM1P0 1x298.5-1 |
| 零件号 | GGB16AAMM1P0 1x298.5-1 |
CAD 模型
请选择
请选择
3D XML
3MF
Acis 6.3
Alibre Design
AMF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
Creo
DesignSpark Mechanical
DraftSight
DXF - 2D
DXF - 3D
EMF
Fusion
GIF
GIF 动画
GstarCAD
HiCAD (>=2023)
HOOPS
IGES
Inventor
Inventor LT
IRONCAD
JPG
JT
KeyCreator
KOMPAS-3D (>=V15)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
Panda3D
Parasolid 11.1
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Pro/Engineer Neutral
Revit
SketchUp
Solid Edge
SOLIDWORKS
SpaceClaim
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
T-FLEX
TENADO CAD 3D
Three.js
TIF
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
WMF
ZW3D
指向此页面的链接已复制到剪贴板中。
产品选择
| Index | Selector | 型号 | H | W | K | B1 | L1 | B3 | L3 | M1 | T | T1 | B2 | L2 | B4 | H1 | dxDxh | F | Lmax | L4 | G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GGB16AA | 24 | 15.5 | 19.4 | 47 | 58.5 | 38 | 30 | M5 | 7 | 11 | 4.5 | 40.5 | 16 | 15 | 4.5x7.5x5.3 | 60 | 6000 | 2.5 | Φ4 | 4 |
| 2 | 10 | GGB20AA | 30 | 21.5 | 24 | 63 | 71 | 53 | 40 | M6 | 10 | 10 | 5 | 50 | 20 | 18 | 6x9.5x8.5 | 60 | 6000 | 11 | M6 | 6 |
| 3 | 11 | GGB20AAL | 30 | 21.5 | 24 | 63 | 87 | 53 | 40 | M6 | 10 | 10 | 5 | 66 | 20 | 18 | 6x9.5x8.5 | 60 | 6000 | 11 | M6 | 6 |
| 4 | 12 | GGB25 I AA | 37 | 23.5 | 29.8 | 70 | 83 | 57 | 45 | M8 | 10 | 16 | 6.5 | 59 | 23 | 22 | 7x11x9 | 60 | 6000 | 11 | M6 | 7.2 |
| 5 | 13 | GGB25 I AAL | 37 | 23.5 | 29.8 | 70 | 102 | 57 | 45 | M8 | 10 | 16 | 6.5 | 78 | 23 | 22 | 7x11x9 | 60 | 6000 | 11 | M6 | 7.2 |
| 6 | 14 | GGB25 II AA | 36 | 23.5 | 28.8 | 70 | 83 | 57 | 45 | M8 | 10 | 16 | 6.5 | 59 | 23 | 22 | 7x11x9 | 60 | 6000 | 11 | M6 | 7.2 |
| 7 | 15 | GGB25 II AAL | 36 | 23.5 | 28.8 | 70 | 102 | 57 | 45 | M8 | 10 | 16 | 6.5 | 78 | 23 | 22 | 7x11x9 | 60 | 6000 | 11 | M6 | 7.2 |
| 8 | 16 | GGB30AA | 42 | 31 | 35 | 90 | 97 | 72 | 52 | M10 | 10 | 18 | 9 | 70 | 28 | 26 | 9x14x12 | 80 | 6000 | 11 | M6 | 7 |
| 9 | 17 | GGB30AAL | 42 | 31 | 35 | 90 | 119 | 72 | 52 | M10 | 10 | 18 | 9 | 92 | 28 | 26 | 9x14x12 | 80 | 6000 | 11 | M6 | 7 |
| 10 | 18 | GGB35AA | 48 | 33 | 38 | 100 | 109 | 82 | 62 | M10 | 13 | 21 | 9 | 81 | 34 | 29 | 9x14x12 | 80 | 6000 | 11 | M6 | 8 |
| 11 | 19 | GGB35AAL | 48 | 33 | 38 | 100 | 133 | 82 | 62 | M10 | 13 | 21 | 9 | 105 | 34 | 29 | 9x14x12 | 80 | 6000 | 11 | M6 | 8 |
| 12 | 20 | GGB45 I AA | 62 | 37.5 | 51 | 120 | 137 | 100 | 80 | M12 | 15 | 25 | 10 | 102 | 45 | 38 | 14x20x16 | 100 | 6000 | 11 | M6 | 12 |
| 13 | 21 | GGB45 I AAL | 62 | 37.5 | 51 | 120 | 165 | 100 | 80 | M12 | 15 | 25 | 10 | 130 | 45 | 38 | 14x20x16 | 100 | 6000 | 11 | M6 | 12 |
| 14 | 1 | GGB45 II AA | 60 | 37.5 | 49 | 120 | 137 | 100 | 80 | M12 | 15 | 25 | 10 | 102 | 45 | 38 | 14x20x16 | 105 | 6000 | 11 | M6 | 12 |
| 15 | 2 | GGB45 II AAL | 60 | 37.5 | 49 | 120 | 165 | 100 | 80 | M12 | 15 | 25 | 10 | 130 | 45 | 38 | 14x20x16 | 105 | 6000 | 11 | M6 | 12 |
| 16 | 3 | GGB55AA | 70 | 43.5 | 57 | 140 | 161 | 116 | 95 | M14 | 20 | 29 | 12 | 118 | 53 | 44 | 16x23x20 | 120 | 6000 | 14 | M8x1 | 12 |
| 17 | 4 | GGB55AAL | 70 | 43.5 | 57 | 140 | 199 | 116 | 95 | M14 | 20 | 29 | 12 | 156 | 53 | 44 | 16x23x20 | 120 | 6000 | 14 | M8x1 | 12 |
| 18 | 5 | GGB65AA | 90 | 53.5 | 76 | 170 | 199 | 142 | 110 | M16 | 23 | 37 | 14 | 147 | 63 | 53 | 18x26x22 | 150 | 6000 | 14 | M8x1 | 12 |
| 19 | 6 | GGB65AAL | 90 | 53.5 | 76 | 170 | 259 | 142 | 110 | M16 | 23 | 37 | 14 | 207 | 63 | 53 | 18x26x22 | 150 | 6000 | 14 | M8x1 | 12 |
| 20 | 7 | GGB85AA | 110 | 65 | 94 | 215 | 247 | 185 | 140 | M20 | 30 | 55 | 15 | 179 | 85 | 65 | 24x35x28 | 180 | 6000 | 14 | M8x1 | 14 |
| 21 | 8 | GGB85AAL | 110 | 65 | 94 | 215 | 304 | 185 | 140 | M20 | 30 | 55 | 15 | 236 | 85 | 65 | 24x35x28 | 180 | 6000 | 14 | M8x1 | 14 |
导轨长度
特殊要求
密封形式
一根导轨使用滑块数
预加载荷类型
同一平面使用导轨数
精度等级
挡板
每页项目数
联系供应商
南京工艺装备制造有限公司
南京工艺装备制造有限公司在滚动功能部件制造领域积淀了近五十年的丰富经验和发展实力.
-
Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., LTD
Nanjing Technical Equipment Manufacture Co., LTD
329#, Mochou Road, Nanjing, China
Nanjing
中国
www.njyigong.cn

